Kérje ajánlatunkat most!

NANOFLEX® HC TRONIC-C

NANOFLEX® HC TRONIC-C

Speciális PUR kábel az élelmiszer- és italgyártáshoz; a külső védőburkolat antibakteriális tulajdonságokkal növeli a folyamat megbízhatóságát minden olyan alkalmazásban, amelyben az élelmiszerek és az italok feldolgozásra kerülnek, csomagolatlanok vagy feltöltetlenek. Az elektromágneses jellemzők optimalizálása érdekében javasoljuk a réz szövet nagy felületen való csatlakoztatását a kábel mindkét végén.

Termékleírás

Technikai adatok

• Speciális PUR köpenybe burkolt adatkábel a DIN VDE 0812 szabványnak megfelelően gyártva

• Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között

Üzemi csúcsfeszültség alacsony áramerősség esetén:
0,14 mm² érkeresztmetszet esetén 350 V
0,25 mm² vagy nagyobb érkeresztmetszet esetén 500 V

• Tesztfeszültség:
ér/ér között 1200 V
ér/árnyékolás között 800 V

Átütési feszültség : 2400 V

• Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km

• Működési kapacitás 800 Hz-en:
ér/ér között 0
,14 mm² érkeresztmetszet esetén ~120 pF/m
ér/ér között 0,25 mm² vagy nagyobb érkeresztmetszet esetén ~150 pF/m
ér/árnyékolás között 0,14 mm² érkeresztmetszet esetén ~240 pF/m
ér/árnyékolás között 0,25 mm² vagy nagyobb érkeresztmetszet esetén ~270 pF/m

• Induktivitás: ~0,65 mH/km

• Impedancia: ~78 Ω

Kapcsolódási ellenállás: max. 250 Ω/km

Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 5 x Külső Ø

Sugárzásállóság: 100 x 106 cJ/kg (100 Mrad)

Kábel felépítés

• Sodrott, csupasz réz vezető erek, a 0,5 mm² és nagyobb érkeresztmetszetű kábelek erei finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően

• Vezető ér felépítése:
0,14 mm² = 18 x 0,1 mm
0,25 mm² = 14 x 0,15 mm
0,34 mm² = 7 x 0,25 mm

• TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabványok szerint gyártva

• Az érjelölés színekkel, színismétlődés nélkül történik a DIN VDE 47100 szabványnak megfelelően

• Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal

• Elválasztó fólia

• Ónozott réz szövet árnyékolás ~85% takarással

• TMPU keverékű speciális full-poliuretán külső köpeny, a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően gyártva

• A külső köpeny világosszürke színű

• Méterjelöléssel

Tulajdonságok

• Könnyű tisztíthatóság

• Ellenáll minden általános tisztítószernek

• Ellenáll a(z): UV-sugárzásnak, oxigénnek, ózonnak, hidrolízisnek, mikrobáknak

• A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják

Megjegyzések

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

• Hasonló árnyékolás nélküli típus: NANOFLEX® HC TRONIC

• HC = Hygienic Cable

Alkalmazás

Speciális PUR kábel az élelmiszer- és italgyártáshoz; a külső védőburkolat antibakteriális tulajdonságokkal növeli a folyamat megbízhatóságát minden olyan alkalmazásban, amelyben az élelmiszerek és az italok feldolgozásra kerülnek, csomagolatlanok vagy feltöltetlenek, pl. tejtermékek, hús, hal feldolgozása, készételek gyártása, sörfőzde és italgyártás területén.

EMC = Elektromágneses kompatibilitás
Az elektromágneses jellemzők optimalizálása érdekében javasoljuk a réz szövet nagy felületen való csatlakoztatását a kábel mindkét végén.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

Cikkszám Érszerkezet Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) AWG
27235 1 x 0,14 2,6 6,0 16,0 26
27236 2 x 0,14 3,9 12,0 20,0 26
27237 3 x 0,14 4,0 13,0 27,0 26
27238 4 x 0,14 4,3 15,0 32,0 26
27239 5 x 0,14 4,7 16,0 37,0 26
27240 6 x 0,14 5,2 18,0 42,0 26
27241 7 x 0,14 5,2 19,0 48,0 26
27242 8 x 0,14 5,9 21,0 55,0 26
27243 10 x 0,14 6,5 29,0 65,0 26
27244 12 x 0,14 6,7 31,0 77,0 26
27245 14 x 0,14 6,9 32,0 79,0 26
27246 16 x 0,14 7,3 43,0 89,0 26
27247 18 x 0,14 7,6 51,0 103,0 26
27248 20 x 0,14 8,3 55,0 116,0 26
27249 21 x 0,14 8,4 56,0 120,0 26
27250 24 x 0,14 8,9 62,0 131,0 26
27251 25 x 0,14 9,1 61,0 136,0 26
27252 1 x 0,25 3,0 7,0 27,0 24
27253 2 x 0,25 4,3 16,0 31,0 24
27254 3 x 0,25 4,5 19,0 36,0 24
27255 4 x 0,25 4,8 22,0 40,0 24
27256 5 x 0,25 5,4 27,0 51,0 24
27257 6 x 0,25 5,8 32,0 58,0 24
27258 7 x 0,25 5,8 35,0 64,0 24
27259 8 x 0,25 7,0 42,0 82,0 24
27260 10 x 0,25 7,3 50,0 85,0 24
27261 12 x 0,25 7,5 58,0 90,0 24
27262 14 x 0,25 8,1 62,0 144,0 24
27263 16 x 0,25 8,5 67,0 110,0 24
27264 18 x 0,25 9,1 78,0 142,0 24
27265 19 x 0,25 9,1 79,0 146,0 24
27266 20 x 0,25 9,5 152,0 88,0 24
27267 21 x 0,25 9,6 91,0 150,0 24
27268 24 x 0,25 10,4 96,0 163,0 24
27269 25 x 0,25 10,6 99,0 169,0 24
27270 1 x 0,34 3,2 13,0 24,0 22
27271 2 x 0,34 4,9 18,0 30,0 22
27272 3 x 0,34 5,1 22,0 37,0 22
27273 4 x 0,34 5,5 28,0 48,0 22
27274 5 x 0,34 6,0 31,0 54,0 22
27275 6 x 0,34 6,6 45,0 61,0 22
27276 7 x 0,34 6,6 51,0 67,0 22
27277 8 x 0,34 7,7 54,0 81,0 22
27278 10 x 0,34 8,4 65,0 103,0 22
27279 12 x 0,34 8,6 70,0 110,0 22
27280 14 x 0,34 9,0 81,0 153,0 22
27281 16 x 0,34 9,6 88,0 159,0 22
27282 18 x 0,34 10,1 103,0 172,0 22
27283 19 x 0,34 10,1 106,0 181,0 22
27284 20 x 0,34 10,8 112,0 191,0 22
27285 21 x 0,34 10,9 116,0 199,0 22
27286 24 x 0,34 11,7 129,0 229,0 22
27287 25 x 0,34 12,0 120,0 241,0 22
27288 1 x 0,5 3,5 15,0 40,0 20
27289 2 x 0,5 5,3 29,0 45,0 20
27290 3 x 0,5 5,6 39,0 55,0 20
27291 4 x 0,5 6,3 46,0 61,0 20
27292 5 x 0,5 6,8 52,0 76,0 20
27293 6 x 0,5 7,3 66,0 89,0 20
27294 7 x 0,5 7,3 68,0 98,0 20
27295 8 x 0,5 8,6 80,0 117,0 20
27296 10 x 0,5 9,4 93,0 135,0 20
27297 12 x 0,5 9,6 117,0 157,0 20
27298 14 x 0,5 10,1 122,0 190,0 20
27299 16 x 0,5 10,6 129,0 210,0 20
27300 18 x 0,5 11,3 152,0 217,0 20
27301 19 x 0,5 11,3 156,0 246,0 20
27302 20 x 0,5 12,0 173,0 275,0 20
27303 24 x 0,5 13,2 256,0 337,0 20
27304 25 x 0,5 13,7 250,0 351,0 20
27305 1 x 0,75 4,0 19,0 41,0 19
27306 2 x 0,75 5,8 38,0 59,0 19
27307 3 x 0,75 6,3 50,0 66,0 19
27308 4 x 0,75 6,8 57,0 77,0 19
27309 5 x 0,75 7,4 70,0 93,0 19
27310 6 x 0,75 8,2 87,0 113,0 19
27311 7 x 0,75 8,2 96,0 130,0 19
27312 8 x 0,75 9,7 110,0 145,0 19
27313 10 x 0,75 10,3 140,0 180,0 19
27314 12 x 0,75 10,5 151,0 202,0 19
27315 14 x 0,75 11,3 167,0 225,0 19
27316 16 x 0,75 11,9 183,0 275,0 19
27317 18 x 0,75 12,7 207,0 292,0 19
27318 19 x 0,75 12,7 221,0 322,0 19
27319 20 x 0,75 13,6 238,0 362,0 19
27320 24 x 0,75 14,9 270,0 435,0 19
27321 25 x 0,75 15,0 278,0 415,0 19
Kérje ajánlatunkat most!