(N)TSCGEWÖU
(N)TSCGEWÖU
(N)TSCGEWÖU
Árnyékolás nélküli! Csévélhető középfeszültségű kábel nagy mechanikus feszültségekhez tervezve. Használható konténerdarukhoz vagy egyéb nagy mobil eszközhöz, valamint exkavátorokhoz a bányaiparban.
Termékleírás
Technikai adatok
• Középfeszültségű kábel a DIN VDE 0250 813. szakaszának megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -20°C és +60°C között, rögzítve: -20°C és +80°C között • Névleges feszültség: • Max. üzemi feszültség: • Tesztfeszültség: • Legkisebb hajlítási sugár: 15 x Külső Ø |
---|
Kábel felépítés
• Sodrott, ónozott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően gyártva • Félvezető belső réteg • HEPR érszigetelés • Félvezető külső réteg • Földelő ér félvezető réteggel • Az erek koncentrikusan sodorva • Torzió elleni védelem • 5GM3 keverékű kloroprén gumi külső köpeny • A külső köpeny piros színű |
Tulajdonságok • Max. megengedhető csévélési sebesség: 200 m/perc • Extrém torzióálló • Ellenáll a(z): olajnak, zsíroknak, atmoszferikus hatásoknak, UV-sugárzásnak |
Alkalmazás
Csévélhető középfeszültségű kábel nagy mechanikus feszültségekhez tervezve. Használható konténerdarukhoz vagy egyéb nagy mobil eszközhöz, valamint exkavátorokhoz a bányaiparban. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
3,6/6kV
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Folyamatos terhelés (N) | Húzófeszültség (N) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38533 | 3 x 25 + 3 x 10 | 37,0 – 40,0 | 1500 | 2200 | 1008,0 | 2280,0 | – |
38534 | 3 x 35 + 3 x 10 | 40,0 – 43,0 | 2000 | 3100 | 1292,0 | 2750,0 | – |
38535 | 3 x 50 + 3 x 10 | 44,0 – 47,0 | 3000 | 4300 | 1728,0 | 3400,0 | – |
38536 | 3 x 70 + 3 x 16 | 47,0 – 50,0 | 4100 | 5100 | 2477,0 | 4100,0 | – |
38537 | 3 x 95 + 3 x 16 | 52,0 – 56,0 | 5600 | 7000 | 3197,0 | 5450,0 | – |
38538 | 3 x 120 + 3 x 25 | 56,0 – 60,0 | 7100 | 8500 | 4176,0 | 6650,0 | – |
6/10kV
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Folyamatos terhelés (N) | Húzófeszültség (N) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38539 | 3 x 25 + 3 x 10 | 39,0 – 42,0 | 1500 | 2200 | 1008,0 | 2400,0 | – |
38540 | 3 x 35 + 3 x 10 | 42,0 – 45,0 | 2000 | 3100 | 1292,0 | 2900,0 | – |
38541 | 3 x 50 + 3 x 10 | 45,0 – 48,0 | 3000 | 4300 | 1728,0 | 3450,0 | – |
38542 | 3 x 70 + 3 x 16 | 50,0 – 54,0 | 4100 | 5100 | 2477,0 | 4600,0 | – |
38543 | 3 x 95 + 3 x 16 | 54,0 – 58,0 | 5600 | 7000 | 3197,0 | 5770,0 | – |
38544 | 3 x 120 + 3 x 25 | 58,0 – 62,0 | 7100 | 8500 | 4176,0 | 6900,0 | – |
8,7/15kV
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Folyamatos terhelés (N) | Húzófeszültség (N) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38545 | 3 x 25 + 3 x 10 | 43,0 – 46,0 | 1500 | 2200 | 1008,0 | 2750,0 | – |
38546 | 3 x 35 + 3 x 10 | 46,0 – 48,0 | 2000 | 3100 | 1292,0 | 3210,0 | – |
38547 | 3 x 50 + 3 x 10 | 49,0 – 52,0 | 3000 | 4300 | 1728,0 | 3950,0 | – |
39040 | 3 x 70 + 3 x 16 | 53,0 – 57,0 | 4100 | 5100 | 2477,0 | 5000,0 | – |
39041 | 3 x 95 + 3 x 16 | 58,0 – 62,0 | 5600 | 7000 | 3197,0 | 6150,0 | – |
39042 | 3 x 120 + 3 x 25 | 63,0 – 67,0 | 7100 | 8500 | 4176,0 | 7700,0 | – |
12/20kV
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Folyamatos terhelés (N) | Húzófeszültség (N) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39043 | 3 x 25 + 3 x 10 | 46,0 – 49,0 | 1500 | 2200 | 1008,0 | 3040,0 | – |
39044 | 3 x 35 + 3 x 10 | 49,0 – 52,0 | 2000 | 3100 | 1292,0 | 3510,0 | – |
39045 | 3 x 50 + 3 x 10 | 53,0 – 57,0 | 3000 | 4300 | 1728,0 | 4410,0 | – |
39046 | 3 x 70 + 3 x 16 | 57,0 – 61,0 | 4100 | 5100 | 2477,0 | 5420,0 | – |
39047 | 3 x 95 + 3 x 16 | 62,0 – 66,0 | 5600 | 7000 | 3197,0 | 6750,0 | – |
39048 | 3 x 120 + 3 x 25 | 67,0 – 70,0 | 7100 | 8500 | 4176,0 | 8050,0 | – |