NYY-J/-O
NYY-J/-O
NYY-J/-O
Árnyékolás nélküli!
Termékleírás
Technikai adatok
• Erőátviteli és vezérlőkábel a DIN VDE 0276 603. szakasza, HD 603 S1 és IEC 60502, 7 vagy több ér esetén DIN VDE 0276 627. szakasza, HD 627 S1 és IEC 60502 szabványok szerint gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +50°C között, rögzítve: -40°C és +70°C között • Megengedhető üzemi hőmérséklet a vezető éren: +70°C • Megengedhető rövidzárlati hőmérséklet a vezető éren (max. 5 másodperc): • Névleges feszültség: (Uo/U) 0,6/1 kV • Tesztfeszültség: 4 kV • Megengedhető maximális húzófeszültség (burkolt vezető ér esetén): 50 N/mm² • Legkisebb hajlítási sugár egyeres kábel esetén: 15 x Külső Ø, több ér esetén: 12 x Külső Ø |
---|
Kábel felépítés
• Csupasz tömör réz vezető vagy csupasz sodrott réz vezető a DIN VDE 0295 1-es vagy 2-es, BS 6360 1-es vagy 2-es és IEC 60228 1-es vagy 2-es osztályainak megfelelően • DIV4 anyagkeverékű PVC érszigetelés a HD 603 S1 szabvány szerint gyártva • Az érjelölés a DIN VDE 0293-308, 0276 603. szakasz szabványoknak megfelelően történik • Színjelölés a 3+½ eres verzióknál: • Az erek koncentrikus rétegekbe egymásra sodorva optimális réteghosszal • DMV5 anyagkeverékű PVC külső köpeny a HD 603 S1 szabványnak megfelelően gyártva • A külső köpeny fekete színű |
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően. |
Megengedhető legnagyobb feszültség • Egyenáramú rendszerekben 1,8 kV • Váltóáramú rendszerekben: • Háromfázisú rendszerekben: 1,2 kV |
Megjegyzések
• re = kerek vezető ér, tömör • rm = kerek vezető ér, több rézszálból sodrott • sm = szekcionált vezető ér, több rézszálból sodrott • J-verzió = zöld-sárga földelő érrel • O-verzió = zöld-sárga földelőér nélkül • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
Alkalmazás
Az erőátviteli kábeleket szabadtéren, föld alatt, vízben, betonban, beltérben, kábelcsatornákban vagy csövekben is használhatjuk, iparban vagy elosztó táblákban és akár az előfizetői hálózatban is. Mechanikai sérülésektől óvni kell ezt a típust. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Érszerkezet | Ér | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | J-típus cikkszáma | O-típus cikkszáma | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x 4 | re | 9,0 | 38,0 | 115,0 | 32001 | 32089 | 12 |
1 x 6 | re | 9,5 | 58,0 | 135,0 | 32002 | 32090 | 10 |
1 x 10 | re | 10,0 | 96,0 | 179,0 | 32003 | 32091 | 8 |
1 x 16 | re | 11,0 | 154,0 | 245,0 | 32004 | 32092 | 6 |
1 x 25 | rm | 12,0 | 240,0 | 360,0 | 32005 | 32093 | 4 |
1 x 35 | rm | 13,0 | 336,0 | 470,0 | 32006 | 32094 | 2 |
1 x 50 | rm | 15,0 | 480,0 | 620,0 | 32007 | 32095 | 1 |
1 x 70 | rm | 16,5 | 672,0 | 810,0 | 32008 | 32096 | 2/0 |
1 x 95 | rm | 19,0 | 912,0 | 1110,0 | 32009 | 32097 | 3/0 |
1 x 120 | rm | 20,5 | 1152,0 | 1360,0 | 32010 | 32098 | 4/0 |
1 x 150 | rm | 22,5 | 1440,0 | 1670,0 | 32011 | 32099 | 300 kcmil |
1 x 185 | rm | 25,0 | 1776,0 | 2050,0 | 32012 | 32100 | 350 kcmil |
1 x 240 | rm | 28,0 | 2304,0 | 2630,0 | 32013 | 32101 | 500 kcmil |
1 x 300 | rm | 30,0 | 2880,0 | 3200,0 | 32014 | 32102 | 600 kcmil |
1 x 400 | rm | 34,0 | 3840,0 | 4150,0 | 32015 | 32103 | 750 kcmil |
1 x 500 | rm | 38,0 | 4800,0 | 5200,0 | 32556 | 32558 | 1000 kcmil |
1 x 630 | rm | 43,0 | 6048,0 | 6650,0 | 32557 | 32559 | 1250 kcmil |
2 x 1,5 | re | 11,0 | 29,0 | 175,0 | 32016 | 32104 | 16 |
2 x 2,5 | re | 12,0 | 48,0 | 215,0 | 32017 | 32105 | 14 |
2 x 4 | re | 14,0 | 77,0 | 295,0 | 32018 | 32106 | 12 |
2 x 6 | re | 15,0 | 115,0 | 370,0 | 32019 | 32107 | 10 |
2 x 10 | re | 16,5 | 192,0 | 495,0 | 32020 | 32108 | 8 |
2 x 16 | re | 18,5 | 307,0 | 670,0 | 32021 | 32109 | 6 |
2 x 25 | rm | 23,5 | 480,0 | 960,0 | 32022 | 32110 | 4 |
3 x 1,5 | re | 11,5 | 43,0 | 195,0 | 32023 | 32111 | 16 |
3 x 2,5 | re | 12,5 | 72,0 | 250,0 | 32024 | 32112 | 14 |
3 x 4 | re | 14,0 | 115,0 | 340,0 | 32025 | 32113 | 12 |
3 x 6 | re | 15,0 | 173,0 | 430,0 | 32026 | 32114 | 10 |
3 x 10 | re | 17,0 | 288,0 | 590,0 | 32027 | 32115 | 8 |
3 x 16 | re | 19,0 | 461,0 | 820,0 | 32028 | 32116 | 6 |
3 x 25 | rm | 24,0 | 720,0 | 1320,0 | 32029 | 32117 | 4 |
3 x 35 | sm | 25,0 | 1008,0 | 1450,0 | 32030 | 32118 | 2 |
3 x 50 | sm | 26,5 | 1440,0 | 1850,0 | 32031 | 32119 | 1 |
3 x 70 | sm | 30,0 | 2016,0 | 2450,0 | 32032 | 32120 | 2/0 |
3 x 95 | sm | 34,5 | 2736,0 | 3300,0 | 32033 | 32121 | 3/0 |
3 x 120 | sm | 37,0 | 3456,0 | 4100,0 | 32034 | 32122 | 4/0 |
3 x 150 | sm | 40,0 | 4320,0 | 4900,0 | 32293 | 32296 | 300 kcmil |
3 x 185 | sm | 46,0 | 5328,0 | 6500,0 | 32294 | 32297 | 350 kcmil |
3 x 240 | sm | 51,0 | 6912,0 | 8300,0 | 32295 | 32298 | 500 kcmil |
4 x 1,5 | re | 12,0 | 58,0 | 230,0 | 32044 | 32132 | 16 |
4 x 2,5 | re | 13,5 | 96,0 | 300,0 | 32045 | 32133 | 14 |
4 x 4 | re | 15,0 | 154,0 | 410,0 | 32046 | 32134 | 12 |
4 x 6 | re | 16,5 | 230,0 | 520,0 | 32047 | 32135 | 10 |
4 x 10 | re | 18,5 | 384,0 | 730,0 | 32048 | 32136 | 8 |
4 x 16 | re | 21,5 | 614,0 | 1045,0 | 32049 | 32137 | 6 |
4 x 25 | rm | 26,0 | 960,0 | 1640,0 | 32050 | 32138 | 4 |
4 x 35 | sm | 27,5 | 1344,0 | 1760,0 | 32051 | 32139 | 2 |
4 x 50 | sm | 30,0 | 1920,0 | 2350,0 | 32052 | 32140 | 1 |
4 x 70 | sm | 34,0 | 2688,0 | 3100,0 | 32053 | 32141 | 2/0 |
4 x 95 | sm | 39,0 | 3648,0 | 4250,0 | 32054 | 32142 | 3/0 |
4 x 120 | sm | 42,5 | 4608,0 | 5300,0 | 32055 | 32143 | 4/0 |
4 x 150 | sm | 47,5 | 5760,0 | 6400,0 | 32056 | 32144 | 300 kcmil |
4 x 185 | sm | 52,0 | 7104,0 | 8500,0 | 32057 | 32145 | 350 kcmil |
4 x 240 | sm | 58,0 | 9216,0 | 11000,0 | 32058 | 32146 | 500 kcmil |
5 x 1,5 | re | 13,0 | 72,0 | 270,0 | 32059 | 32147 | 16 |
5 x 2,5 | re | 14,5 | 120,0 | 360,0 | 32060 | 32148 | 14 |
5 x 4 | re | 16,5 | 192,0 | 490,0 | 32061 | 32149 | 12 |
5 x 6 | re | 18,0 | 288,0 | 600,0 | 32062 | 32150 | 10 |
5 x 10 | re | 20,0 | 480,0 | 890,0 | 32063 | 32151 | 8 |
5 x 16 | re | 22,5 | 768,0 | 1255,0 | 32064 | 32152 | 6 |
5 x 25 | rm | 28,0 | 1200,0 | 1960,0 | 32065 | 4 | |
5 x 35 | rm | 34,0 | 1680,0 | 2400,0 | 32300 | 2 | |
5 x 50 | rm | 40,0 | 2400,0 | 3500,0 | 32257 | 1 | |
5 x 70 | rm | 42,7 | 3360,0 | 4470,0 | 79608 | 2/0 | |
5 x 95 | rm | 50,3 | 4560,0 | 6149,0 | 700939 | 3/0 | |
7 x 1,5 | re | 15,5 | 101,0 | 310,0 | 32066 | 32153 | 16 |
7 x 2,5 | re | 16,5 | 168,0 | 450,0 | 32076 | 32163 | 10 |
7 x 4 | re | 18,5 | 269,0 | 640,0 | 32086 | 32173 | 12 |
7 x 6 | re | 20,0 | 403,0 | 850,0 | 32087 | 32174 | 10 |
7 x 10 | re | 23,5 | 672,0 | 1200,0 | 32088 | 32175 | 8 |
10 x 1,5 | re | 18,0 | 144,0 | 380,0 | 32067 | 32154 | 16 |
10 x 2,5 | re | 19,5 | 240,0 | 520,0 | 32077 | 32164 | 10 |
12 x 1,5 | re | 19,0 | 173,0 | 420,0 | 32068 | 32155 | 16 |
12 x 2,5 | re | 20,5 | 288,0 | 600,0 | 32078 | 32165 | 14 |
14 x 1,5 | re | 20,0 | 202,0 | 470,0 | 32069 | 32156 | 16 |
14 x 2,5 | re | 21,0 | 336,0 | 680,0 | 32079 | 32166 | 14 |
16 x 1,5 | re | 21,0 | 230,0 | 520,0 | 32070 | 32157 | 16 |
16 x 2,5 | re | 22,0 | 384,0 | 750,0 | 32080 | 32167 | 14 |
19 x 1,5 | re | 22,0 | 274,0 | 570,0 | 32071 | 32158 | 16 |
19 x 2,5 | re | 23,0 | 456,0 | 850,0 | 32081 | 32168 | 14 |
21 x 1,5 | re | 23,0 | 302,0 | 650,0 | 32072 | 32159 | 16 |
21 x 2,5 | re | 24,5 | 504,0 | 980,0 | 32082 | 14 | |
24 x 1,5 | re | 25,0 | 346,0 | 750,0 | 32073 | 32160 | 16 |
24 x 2,5 | re | 27,0 | 576,0 | 1100,0 | 32083 | 32170 | 14 |
30 x 1,5 | re | 26,0 | 432,0 | 860,0 | 32074 | 32161 | 16 |
30 x 2,5 | re | 28,0 | 720,0 | 1280,0 | 32084 | 32171 | 14 |
40 x 1,5 | re | 29,0 | 576,0 | 1070,0 | 32075 | 32162 | 16 |
40 x 2,5 | re | 31,5 | 960,0 | 1700,0 | 32085 | 32172 | 14 |
52 x 2,5 | re | 35,0 | 1248,0 | 2150,0 | 32169 | 14 | |
61 x 1,5 | re | 34,0 | 878,0 | 1680,0 | 32176 | 16 |
3+½-vezető ér
Érszerkezet | Ér | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | J-típus cikkszáma | O-típus cikkszáma | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 25 / 16 | rm/re | 24,5 | 874,0 | 1530,0 | 32035 | 32123 | 4 |
3 x 35 / 16 | sm/re | 26,0 | 1162,0 | 1750,0 | 32036 | 32124 | 2 |
3 x 50 / 25 | sm | 29,0 | 1680,0 | 2350,0 | 32037 | 32125 | 1 |
3 x 70 / 35 | sm/rm | 32,0 | 2352,0 | 2850,0 | 32038 | 32126 | 2/0 |
3 x 95 / 50 | sm | 38,0 | 3216,0 | 3850,0 | 32039 | 32127 | 3/0 |
3 x 120 / 70 | sm | 41,0 | 4128,0 | 4780,0 | 32040 | 32128 | 4/0 |
3 x 150 / 70 | sm | 46,0 | 4992,0 | 5800,0 | 32041 | 32129 | 300 kcmil |
3 x 185 / 95 | sm | 51,0 | 6240,0 | 7600,0 | 32042 | 32130 | 350 kcmil |
3 x 240 / 120 | sm | 58,0 | 8064,0 | 9800,0 | 32043 | 32131 | 500 kcmil |
3 x 300 / 150 | sm | 64,0 | 10080,0 | 11500,0 | 32256 | 600 kcmil |