Ötnormás PVC vezeték (600V)
Ötnormás PVC vezeték (600V)
Ötnormás PVC vezeték (600V)
Termékleírás
Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a DIN VDE 0285-525-2-31, DIN EN 50525-2-31, UL-Style 1063, UL-Style 10269 és CSA-TEW, CSA-AWM I/A/B szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: (H05V-K/H07V-K) 2000 V • Szikrateszt: • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár rögzítve: |
---|
Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5, UL-Std.758 szabványok szerint gyártva • TI3 keverékű PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3, UL-Std.1581, class 43, CSA-C 22.2 No. 210 tab.12 class H szabványok szerint • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint (DIN VDE 0293) |
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) és UL VW-1, CSA FT1 tesztelési módszereknek megfelelően |
Megjegyzések
• Ónozott vezető ér megrendelésre (nagyobb mennyiségek esetén) • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
Alkalmazás
Ötnormás csatlakozóvezeték elsősorban szerszámgépekhez tervezve. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
H05V2-K
Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
64075 | fekete | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64076 | z/s | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64077 | kék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64078 | barna | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64079 | piros | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64080 | fehér | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64081 | szürke | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64082 | lila | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64083 | sárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64084 | rózsaszín | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64085 | zöld | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64086 | átlátszó | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64087 | sötétkék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64088 | narancs | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64089 | egyéb szín | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64090 | kétszínű | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
64091 | fekete | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64092 | z/s | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64093 | kék | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64094 | barna | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64095 | piros | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64096 | fehér | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64097 | szürke | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64098 | lila | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64099 | sárga | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64100 | rózsaszín | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64101 | zöld | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64102 | átlátszó | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64103 | sötétkék | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64104 | narancs | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64105 | egyéb szín | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64106 | kétszínű | 0,75 | 20 | 2,6 | 7,2 |
64107 | fekete | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64108 | z/s | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64109 | kék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64110 | barna | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64111 | piros | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64112 | fehér | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64113 | szürke | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64114 | lila | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64115 | sárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64116 | rózsaszín | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64117 | zöld | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64118 | átlátszó | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64119 | sötétkék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64120 | narancs | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64121 | egyéb szín | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
64122 | kétszínű | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
H07V2-K
Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
64123 | fekete | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64124 | z/s | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64125 | kék | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64126 | barna | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64127 | piros | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64128 | fehér | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64129 | szürke | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64130 | lila | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64131 | sárga | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64132 | rózsaszín | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64133 | zöld | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64134 | átlátszó | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64135 | sötétkék | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64136 | narancs | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64137 | egyéb szín | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64138 | kétszínű | 1,5 | 16 | 3,0 | 14,4 |
64139 | fekete | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64140 | z/s | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64141 | kék | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64142 | barna | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64143 | piros | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64144 | fehér | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64145 | szürke | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64146 | lila | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64147 | sárga | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64148 | rózsaszín | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64149 | zöld | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64150 | átlátszó | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64151 | sötétkék | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64152 | narancs | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64153 | egyéb szín | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64154 | kétszínű | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
64155 | fekete | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64156 | z/s | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64157 | kék | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64158 | barna | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64159 | piros | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64160 | fehér | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64161 | szürke | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64162 | lila | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64163 | sárga | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64164 | rózsaszín | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64165 | zöld | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64166 | átlátszó | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64167 | sötétkék | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64168 | narancs | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64169 | egyéb szín | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64170 | kétszínű | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
64171 | fekete | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64172 | z/s | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64173 | kék | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64174 | barna | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64175 | piros | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64176 | fehér | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64177 | szürke | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64178 | lila | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64179 | sárga | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64180 | rózsaszín | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64181 | zöld | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64182 | átlátszó | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64183 | sötétkék | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64184 | narancs | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64185 | egyéb szín | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64186 | kétszínű | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
64187 | fekete | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64188 | z/s | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64189 | kék | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64190 | barna | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64191 | piros | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64192 | fehér | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64193 | szürke | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64194 | lila | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64195 | sárga | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64196 | rózsaszín | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64197 | zöld | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64198 | átlátszó | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64199 | sötétkék | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64200 | narancs | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64201 | egyéb szín | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64202 | kétszínű | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
64203 | fekete | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64204 | z/s | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64205 | kék | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64206 | barna | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64207 | piros | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64208 | fehér | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64209 | szürke | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64210 | lila | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64211 | sárga | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64212 | rózsaszín | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64213 | zöld | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64214 | átlátszó | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64215 | sötétkék | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64216 | narancs | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64217 | egyéb szín | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64218 | kétszínű | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
64219 | fekete | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64220 | z/s | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64221 | kék | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64222 | barna | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64223 | piros | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64224 | fehér | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64225 | szürke | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64226 | lila | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64227 | sárga | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64228 | rózsaszín | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64229 | zöld | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64230 | átlátszó | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64231 | sötétkék | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64232 | narancs | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64233 | egyéb szín | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64234 | kétszínű | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
64235 | fekete | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64236 | z/s | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64237 | kék | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64238 | barna | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64239 | piros | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64240 | fehér | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64241 | szürke | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64242 | lila | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64243 | sárga | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64244 | rózsaszín | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64245 | zöld | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64246 | átlátszó | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64247 | sötétkék | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64248 | narancs | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64249 | egyéb szín | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64250 | kétszínű | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
64251 | fekete | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64252 | z/s | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64253 | kék | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64254 | barna | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64255 | piros | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64256 | fehér | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64257 | szürke | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64258 | lila | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64259 | sárga | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64260 | rózsaszín | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64261 | zöld | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64262 | átlátszó | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64263 | sötétkék | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64264 | narancs | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64265 | egyéb szín | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64266 | kétszínű | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
64267 | fekete | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64268 | z/s | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64269 | kék | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64270 | barna | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64271 | piros | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64272 | fehér | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64273 | szürke | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64274 | lila | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64275 | sárga | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64276 | rózsaszín | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64277 | zöld | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64278 | átlátszó | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64279 | sötétkék | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64280 | narancs | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64281 | egyéb szín | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64282 | kétszínű | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
64283 | fekete | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64284 | z/s | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64285 | kék | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64286 | barna | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64287 | piros | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64288 | fehér | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64289 | szürke | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64290 | lila | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64291 | sárga | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64292 | rózsaszín | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64293 | zöld | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64294 | átlátszó | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64295 | sötétkék | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64296 | narancs | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64297 | egyéb szín | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64298 | kétszínű | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
64299 | fekete | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64300 | z/s | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64301 | kék | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64302 | barna | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64303 | piros | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64304 | fehér | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64305 | szürke | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64306 | lila | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64307 | sárga | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64308 | rózsaszín | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64309 | zöld | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64310 | átlátszó | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64311 | sötétkék | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64312 | narancs | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64313 | egyéb szín | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64314 | kétszínű | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
64315 | fekete | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64316 | z/s | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64317 | kék | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64318 | barna | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64319 | piros | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64320 | fehér | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64321 | szürke | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64322 | lila | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64323 | sárga | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64324 | rózsaszín | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64325 | zöld | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64326 | átlátszó | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64327 | sötétkék | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64328 | narancs | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64329 | egyéb szín | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
64330 | kétszínű | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
H05V2-K hordós kiszerelésben (nagy mennyiség)
Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
65402 | fekete | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65403 | z/s | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65404 | kék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65405 | barna | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65406 | piros | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65407 | fehér | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65408 | szürke | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65409 | lila | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65413 | sárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65410 | rózsaszín | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65412 | zöld | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65414 | sötétkék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65411 | narancs | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65415 | fekete | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65416 | z/s | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65417 | kék | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65418 | barna | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65419 | piros | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65420 | fehér | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65421 | szürke | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65422 | lila | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65426 | sárga | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65423 | rózsaszín | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65425 | zöld | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65427 | sötétkék | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65424 | narancs | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65428 | fekete | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65429 | z/s | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65430 | kék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65431 | barna | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65432 | piros | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65433 | fehér | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65434 | szürke | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65435 | lila | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65439 | sárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65436 | rózsaszín | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65438 | zöld | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65440 | sötétkék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65437 | narancs | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
H07V2-K hordós kiszerelésben (nagy mennyiség)
Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
65441 | fekete | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65442 | z/s | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65443 | kék | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65444 | barna | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65445 | piros | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65446 | fehér | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65447 | szürke | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65448 | lila | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65452 | sárga | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65449 | rózsaszín | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65451 | zöld | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65453 | sötétkék | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65450 | narancs | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
65454 | fekete | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65455 | z/s | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65456 | kék | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65457 | barna | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65458 | piros | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65459 | fehér | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65460 | szürke | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65461 | lila | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65465 | sárga | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65462 | rózsaszín | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65464 | zöld | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65466 | sötétkék | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65463 | narancs | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
65467 | fekete | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65468 | z/s | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65469 | kék | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65470 | barna | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65471 | piros | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65472 | fehér | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65473 | szürke | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65474 | lila | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65478 | sárga | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65475 | rózsaszín | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65477 | zöld | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65549 | sötétkék | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
65476 | narancs | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
H05V2-K kétszínű
Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
63402 | kék/fehér | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63403 | fehér/kék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63404 | sötétkék/fehér | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63405 | fehér/narancssárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63406 | fehér/piros | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63482 | fekete/narancssárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63332 | sötétkék/narancssárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63352 | piros/fehér | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63372 | fehér/sötétkék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
65386 | sárga/barna | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69625 | narancssárga/kék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69827 | fehér/sárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69828 | narancssárga/sötétkék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69829 | sárga/kék | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69830 | kék/narancssárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69831 | narancssárga/piros | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69832 | narancssárga/fekete | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69833 | narancssárga/fehér | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69834 | sárga/piros | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
69835 | fekete/sárga | 0,5 | 22 | 2,5 | 5,2 |
63407 | kék/fehér | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63408 | fehér/kék | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63409 | sötétkék/fehér | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63410 | fehér/narancssárga | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63411 | fehér/piros | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63483 | fekete/narancssárga | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63333 | sötétkék/narancssárga | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63353 | piros/fehér | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63373 | fehér/sötétkék | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
65387 | sárga/barna | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69626 | narancssárga/kék | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69836 | fehér/sárga | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69837 | narancssárga/sötétkék | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69838 | sárga/kék | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69839 | kék/narancssárga | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69840 | narancssárga/piros | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69841 | narancssárga/fekete | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69842 | narancssárga/fehér | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69843 | sárga/piros | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
69844 | fekete/sárga | 0,75 | 20 | 2,65 | 7,2 |
63412 | kék/fehér | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63413 | fehér/kék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63414 | sötétkék/fehér | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63415 | fehér/narancssárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63416 | fehér/piros | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63484 | fekete/narancssárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63334 | sötétkék/narancssárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63354 | piros/fehér | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
63374 | fehér/sötétkék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
65388 | sárga/barna | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69627 | narancssárga/kék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69845 | fehér/sárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69846 | narancssárga/sötétkék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69847 | sárga/kék | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69848 | kék/narancssárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69849 | narancssárga/piros | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69850 | narancssárga/fekete | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69851 | narancssárga/fehér | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69852 | sárga/piros | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
69853 | fekete/sárga | 1 | 18 | 2,8 | 9,6 |
H07V2-K kétszínű
Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
