PAAR-TRONIC-CY
PAAR-TRONIC-CY
PAAR-TRONIC-CY
Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Használhatóak szabad mozgással, húzófeszültség és kényszermozgás nélkül, száraz, párás vagy nedves helyiségekben, kizárólag beltérben. A PAAR-TRONIC-CY jól alkalmazható azokon a területeken, ahol az interferencia mentes adatátvitel fontos követelmény.
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális PVC köpenybe burkolt adatkábel a DIN VDE 0812 és DIN VDE 0814 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -30°C és +80°C között • Üzemi csúcsfeszültség alacsony áramerősség esetén: 350 V • Tesztfeszültség: • Átütési feszültség: min. 2400 V • Kapacitás 800 Hz-en: • Induktivitás: ~0,65 mH/km • Impedancia: ~78 Ω • Kapcsolódási ellenállás: max. 250 Ω/km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 5 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek, a 0,5 mm² és nagyobb érkeresztmetszetű kábelek erei finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • Vezető ér felépítése: • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabványok szerint gyártva • Az érjelölés színekkel történik a DIN 47100 (érpáros) szabványnak megfelelően • Az erek párokba sodorva optimális réteghosszal • Az érpárok egymásra sodorva optimális réteghosszal • Fólia csomagolás • Ónozott réz szövet árnyékolás ~85% takarással • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny szürke színű • Méterjelöléssel |
|
Tulajdonságok • Fokozott olajállóság és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (ld. a táblázatokat a HELUKABEL katalógus Y fejezetében) • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Megjegyzések • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
|
Alkalmazás Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Használhatóak szabad mozgással, húzófeszültség és kényszermozgás nélkül, száraz, párás vagy nedves helyiségekben, kizárólag beltérben. A PAAR-TRONIC-CY jól alkalmazható azokon a területeken, ahol az interferencia mentes adatátvitel fontos követelmény. Az sűrű árnyékolás jelentősen csökkenti a párhuzamosan futó vezetékektől keletkező elektromos zavarok hatásait. A réz árnyékolást gyakran földelésnek is használják. Az érpáros kialakítás miatt kedvezőek a csillapítási értékek. EMC = Elektromágneses kompatibilitás CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 1x2x0.14 | 26 | 3.8 | 15.6 | 34.0 |
| 21002 | 2x2x0.14 | 26 | 5.2 | 18.5 | 40.0 |
| 21003 | 3x2x0.14 | 26 | 5.5 | 23.0 | 49.0 |
| 21004 | 4x2x0.14 | 26 | 5.9 | 26.6 | 55.0 |
| 21005 | 5x2x0.14 | 26 | 6.6 | 30.7 | 66.0 |
| 21006 | 6x2x0.14 | 26 | 7.1 | 48.5 | 86.0 |
| 21007 | 7x2x0.14 | 26 | 7.1 | 51.1 | 91.0 |
| 21008 | 8x2x0.14 | 26 | 8.1 | 53.7 | 97.0 |
| 21009 | 10x2x0.14 | 26 | 9.0 | 59.0 | 109.0 |
| 21010 | 12x2x0.14 | 26 | 9.3 | 66.0 | 141.0 |
| 21011 | 14x2x0.14 | 26 | 9.7 | 74.0 | 148.0 |
| 21012 | 15x2x0.14 | 26 | 10.2 | 76.0 | 152.0 |
| 21013 | 16x2x0.14 | 26 | 10.2 | 79.0 | 155.0 |
| 21014 | 18x2x0.14 | 26 | 10.9 | 83.0 | 171.0 |
| 21015 | 20x2x0.14 | 26 | 11.4 | 97.0 | 183.0 |
| 21016 | 22x2x0.14 | 26 | 13.0 | 103.0 | 205.0 |
| 21017 | 24x2x0.14 | 26 | 13.0 | 111.0 | 228.0 |
| 21018 | 25x2x0.14 | 26 | 13.3 | 113.0 | 239.0 |
| 21019 | 26x2x0.14 | 26 | 13.3 | 122.0 | 245.0 |
| 21020 | 27x2x0.14 | 26 | 13.3 | 125.0 | 251.0 |
| 21021 | 28x2x0.14 | 26 | 13.3 | 128.0 | 258.0 |
| 21022 | 30x2x0.14 | 26 | 13.7 | 140.0 | 270.0 |
| 21023 | 32x2x0.14 | 26 | 13.9 | 145.0 | 284.0 |
| 21024 | 34x2x0.14 | 26 | 14.4 | 150.0 | 300.0 |
| 21025 | 36x2x0.14 | 26 | 14.4 | 156.0 | 316.0 |
| 21026 | 38x2x0.14 | 26 | 14.9 | 162.0 | 350.0 |
| 21027 | 40x2x0.14 | 26 | 14.9 | 177.0 | 370.0 |
| 21028 | 44x2x0.14 | 26 | 16.3 | 181.0 | 390.0 |
| 21029 | 46x2x0.14 | 26 | 16.6 | 195.0 | 430.0 |
| 21030 | 50x2x0.14 | 26 | 17.0 | 202.0 | 440.0 |
| 21031 | 52x2x0.14 | 26 | 16.8 | 206.0 | 460.0 |
| 21032 | 55x2x0.14 | 26 | 17.5 | 210.0 | 480.0 |
| 21033 | 1x2x0.25 | 24 | 4.4 | 15.0 | 45.0 |
| 21034 | 2x2x0.25 | 24 | 6.4 | 28.0 | 53.0 |
| 21035 | 3x2x0.25 | 24 | 6.8 | 32.0 | 65.0 |
| 21036 | 4x2x0.25 | 24 | 7.4 | 38.0 | 80.0 |
| 21037 | 5x2x0.25 | 24 | 8.0 | 55.0 | 98.0 |
| 21038 | 6x2x0.25 | 24 | 8.9 | 65.0 | 114.0 |
| 21039 | 7x2x0.25 | 24 | 8.9 | 70.0 | 121.0 |
| 21040 | 8x2x0.25 | 24 | 10.2 | 75.0 | 129.0 |
| 21041 | 10x2x0.25 | 24 | 11.3 | 110.0 | 157.0 |
| 21042 | 12x2x0.25 | 24 | 11.6 | 117.0 | 189.0 |
| 21043 | 14x2x0.25 | 24 | 12.2 | 122.0 | 213.0 |
| 21044 | 15x2x0.25 | 24 | 13.2 | 134.0 | 225.0 |
| 21045 | 16x2x0.25 | 24 | 13.2 | 143.0 | 237.0 |
| 21046 | 18x2x0.25 | 24 | 13.9 | 148.0 | 248.0 |
| 21047 | 20x2x0.25 | 24 | 14.5 | 162.0 | 275.0 |
| 21048 | 22x2x0.25 | 24 | 16.3 | 172.0 | 303.0 |
| 21049 | 24x2x0.25 | 24 | 16.3 | 223.0 | 330.0 |
| 21050 | 25x2x0.25 | 24 | 16.6 | 233.0 | 343.0 |
| 21051 | 26x2x0.25 | 24 | 16.6 | 238.0 | 345.0 |
| 21052 | 27x2x0.25 | 24 | 16.6 | 244.0 | 350.0 |
| 21053 | 28x2x0.25 | 24 | 16.6 | 249.0 | 360.0 |
| 21054 | 30x2x0.25 | 24 | 17.2 | 254.0 | 375.0 |
| 21055 | 32x2x0.25 | 24 | 17.7 | 290.0 | 400.0 |
| 21056 | 34x2x0.25 | 24 | 18.5 | 312.0 | 410.0 |
| 21057 | 36x2x0.25 | 24 | 18.5 | 322.0 | 420.0 |
| 21058 | 38x2x0.25 | 24 | 19.2 | 339.0 | 450.0 |
| 21059 | 40x2x0.25 | 24 | 19.2 | 349.0 | 485.0 |
| 21060 | 44x2x0.25 | 24 | 20.9 | 359.0 | 500.0 |
| 21061 | 46x2x0.25 | 24 | 21.2 | 398.0 | 540.0 |
| 21062 | 50x2x0.25 | 24 | 22.0 | 403.0 | 550.0 |
| 21063 | 52x2x0.25 | 24 | 21.6 | 435.0 | 580.0 |
| 21064 | 55x2x0.25 | 24 | 22.4 | 464.0 | 630.0 |
| 19970 | 1x2x0.34 | 22 | 4.6 | 16.0 | 58.0 |
| 19971 | 2x2x0.34 | 22 | 6.8 | 36.9 | 65.0 |
| 19972 | 3x2x0.34 | 22 | 7.1 | 44.9 | 78.0 |
| 19973 | 4x2x0.34 | 22 | 7.8 | 54.2 | 90.0 |
| 19974 | 5x2x0.34 | 22 | 8.7 | 63.5 | 110.0 |
| 19975 | 6x2x0.34 | 22 | 9.4 | 73.1 | 130.0 |
| 19976 | 7x2x0.34 | 22 | 9.4 | 79.5 | 145.0 |
| 19977 | 8x2x0.34 | 22 | 11.0 | 88.4 | 150.0 |
| 19978 | 9x2x0.34 | 22 | 11.9 | 99.3 | 170.0 |
| 19979 | 10x2x0.34 | 22 | 11.9 | 106.9 | 190.0 |
| 19980 | 12x2x0.34 | 22 | 12.3 | 122.1 | 220.0 |
| 19981 | 14x2x0.34 | 22 | 13.3 | 138.2 | 245.0 |
| 19982 | 16x2x0.34 | 22 | 14.0 | 154.2 | 250.0 |
| 19983 | 18x2x0.34 | 22 | 14.7 | 197.9 | 275.0 |
| 19984 | 21x2x0.34 | 22 | 16.3 | 214.4 | 300.0 |
| 19985 | 25x2x0.34 | 22 | 17.9 | 238.5 | 400.0 |
| 19986 | 27x2x0.34 | 22 | 17.9 | 262.5 | 410.0 |
| 19987 | 30x2x0.34 | 22 | 18.7 | 286.6 | 440.0 |
| 19988 | 34x2x0.34 | 22 | 19.9 | 310.1 | 510.0 |
| 19989 | 37x2x0.34 | 22 | 19.9 | 368.7 | 550.0 |
| 19990 | 40x2x0.34 | 22 | 20.6 | 392.6 | 590.0 |
| 19991 | 44x2x0.34 | 22 | 22.4 | 424.3 | 600.0 |
| 19992 | 50x2x0.34 | 22 | 23.4 | 455.9 | 650.0 |
| 19993 | 52x2x0.34 | 22 | 23.1 | 487.6 | 680.0 |
| 19994 | 56x2x0.34 | 22 | 24.2 | 518.5 | 750.0 |
| 19995 | 61x2x0.34 | 22 | 24.9 | 557.2 | 840.0 |
| 17047 | 1x2x0.5 | 20 | 5.2 | 24.0 | 60.0 |
| 17001 | 2x2x0.5 | 20 | 7.8 | 54.0 | 89.0 |
| 17002 | 3x2x0.5 | 20 | 8.2 | 70.0 | 104.0 |
| 17003 | 4x2x0.5 | 20 | 9.2 | 91.0 | 126.0 |
| 17004 | 5x2x0.5 | 20 | 10.0 | 105.0 | 148.0 |
| 17005 | 6x2x0.5 | 20 | 11.1 | 120.0 | 171.0 |
| 17006 | 8x2x0.5 | 20 | 13.2 | 144.0 | 290.0 |
| 17007 | 10x2x0.5 | 20 | 14.4 | 178.0 | 320.0 |
| 17008 | 12x2x0.5 | 20 | 14.8 | 199.0 | 361.0 |
| 17009 | 16x2x0.5 | 20 | 16.6 | 254.0 | 421.0 |
| 17010 | 20x2x0.5 | 20 | 18.8 | 302.0 | 580.0 |
| 17011 | 25x2x0.5 | 20 | 21.4 | 344.0 | 740.0 |
| 17048 | 1x2x0.75 | 19 | 5.7 | 28.0 | 71.0 |
| 17012 | 2x2x0.75 | 19 | 8.9 | 58.0 | 105.0 |
| 17013 | 3x2x0.75 | 19 | 9.4 | 84.0 | 128.0 |
| 17014 | 4x2x0.75 | 19 | 10.2 | 108.0 | 156.0 |
| 17015 | 5x2x0.75 | 19 | 11.4 | 126.0 | 189.0 |
| 17016 | 6x2x0.75 | 19 | 12.6 | 146.0 | 216.0 |
| 17017 | 8x2x0.75 | 19 | 14.8 | 180.0 | 309.0 |
| 17018 | 10x2x0.75 | 19 | 16.3 | 220.0 | 355.0 |
| 17019 | 12x2x0.75 | 19 | 16.8 | 261.0 | 405.0 |
| 17020 | 16x2x0.75 | 19 | 19.0 | 328.0 | 565.0 |
| 17021 | 20x2x0.75 | 19 | 21.2 | 392.0 | 700.0 |
| 17022 | 25x2x0.75 | 19 | 24.6 | 470.0 | 950.0 |
| 17049 | 1x2x1 | 18 | 6.0 | 46.0 | 75.0 |
| 17050 | 2x2x1 | 18 | 9.4 | 82.0 | 116.0 |
| 17051 | 3x2x1 | 18 | 9.9 | 103.0 | 140.0 |
| 17052 | 4x2x1 | 18 | 11.0 | 132.0 | 191.0 |
| 17053 | 1x2x1.5 | 16 | 7.2 | 63.0 | 84.0 |
| 17054 | 2x2x1.5 | 16 | 11.3 | 111.0 | 122.0 |
| 17055 | 3x2x1.5 | 16 | 11.9 | 136.0 | 194.0 |
| 17056 | 4x2x1.5 | 16 | 13.5 | 172.0 | 240.0 |


