PUR vezeték
PUR vezeték
Termékleírás
| Technikai adatok
• PUR köpenybe burkolt halogénmentes vezeték • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -40°C és +80°C között, rövid időre: +100°C-ig • Üzemi feszültség: 1000 V • Tesztfeszültség: 3500 V, 15 percen át • Legkisebb hajlítási sugár: • Sugárzásállóság: 100 x 106 cJ/kg (100 Mrad) |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • Speciális PUR érszigetelés • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban |
|
Tulajdonságok • Halogénmentes • Alacsony hőmérsékleten is hajlékony • Jó mechanikai feszültségtűrés • Vágás- és karcolásálló • Ellenáll a(z): UV-sugárzásnak, olajnak, tengervíznek, szennyvíznek, savnak, lúgnak |
|
Alkalmazás A PUR vezetékeket kapcsolótáblákban, elektronikai eszközökben vagy akár a közlekedésirányításban is használhatjuk az útburkolatban elhelyezett érzékelőkhöz. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 50651 | fekete | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50650 | z/s | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50652 | kék | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50653 | barna | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50654 | piros | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50655 | fehér | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50656 | szürke | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50657 | lila | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50658 | sárga | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50661 | rózsaszín | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50660 | átlátszó | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50662 | sötétkék | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50659 | narancs | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50663 | bézs | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50664 | kétszínű | 1 x 0,5 | 2,2 | 4,8 |
| 50666 | fekete | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50665 | z/s | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50667 | kék | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50668 | barna | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50669 | piros | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50670 | fehér | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50671 | szürke | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50672 | lila | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50673 | sárga | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50676 | rózsaszín | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50675 | átlátszó | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50677 | sötétkék | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50674 | narancs | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50678 | bézs | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50679 | kétszínű | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 50681 | fekete | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50680 | z/s | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50682 | kék | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50683 | barna | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50684 | piros | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50685 | fehér | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50686 | szürke | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50687 | lila | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50688 | sárga | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50691 | rózsaszín | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50690 | átlátszó | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50692 | sötétkék | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50689 | narancs | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50693 | bézs | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50694 | kétszínű | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 |
| 50696 | fekete | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50695 | z/s | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50697 | kék | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50698 | barna | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50699 | piros | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50700 | fehér | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50701 | szürke | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50702 | lila | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50703 | sárga | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50706 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50705 | átlátszó | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50707 | sötétkék | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50704 | narancs | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50708 | bézs | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50709 | kétszínű | 1 x 1,5 | 3,0 | 14,4 |
| 50711 | fekete | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50710 | z/s | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50712 | kék | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50713 | barna | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50714 | piros | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50715 | fehér | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50716 | szürke | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50717 | lila | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50718 | sárga | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50721 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50720 | átlátszó | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50722 | sötétkék | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50719 | narancs | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50723 | bézs | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50724 | kétszínű | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 |
| 50726 | fekete | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50725 | z/s | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50727 | kék | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50728 | barna | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50729 | piros | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50730 | fehér | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50731 | szürke | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50732 | lila | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50733 | sárga | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50736 | rózsaszín | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50735 | átlátszó | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50737 | sötétkék | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50734 | narancs | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50738 | bézs | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50739 | kétszínű | 1 x 4 | 4,3 | 38,0 |
| 50741 | fekete | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50740 | z/s | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50742 | kék | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50743 | barna | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50744 | piros | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50745 | fehér | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50746 | szürke | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50747 | lila | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50748 | sárga | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50751 | rózsaszín | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50750 | átlátszó | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50752 | sötétkék | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50749 | narancs | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50753 | bézs | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50754 | kétszínű | 1 x 6 | 5,1 | 58,0 |
| 50756 | fekete | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50755 | z/s | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50757 | kék | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50758 | barna | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50759 | piros | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50760 | fehér | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50761 | szürke | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50762 | lila | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50763 | sárga | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50766 | rózsaszín | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50765 | átlátszó | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50767 | sötétkék | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50764 | narancs | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50768 | bézs | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50769 | kétszínű | 1 x 10 | 6,8 | 96,0 |
| 50771 | fekete | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50770 | z/s | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50772 | kék | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50773 | barna | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50774 | piros | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50775 | fehér | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50776 | szürke | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50777 | lila | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50778 | sárga | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50781 | rózsaszín | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50780 | átlátszó | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50782 | sötétkék | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50779 | narancs | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50783 | bézs | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50784 | kétszínű | 1 x 16 | 7,8 | 154,0 |
| 50786 | fekete | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50785 | z/s | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50787 | kék | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50788 | barna | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50789 | piros | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50790 | fehér | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50791 | szürke | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50792 | lila | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50793 | sárga | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50796 | rózsaszín | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50795 | átlátszó | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50797 | sötétkék | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50794 | narancs | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50798 | bézs | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50799 | kétszínű | 1 x 25 | 10,0 | 240,0 |
| 50801 | fekete | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50800 | z/s | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50802 | kék | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50803 | barna | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50804 | piros | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50805 | fehér | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50806 | szürke | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50807 | lila | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50808 | sárga | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50811 | rózsaszín | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50810 | átlátszó | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50812 | sötétkék | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50809 | narancs | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50813 | bézs | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50814 | kétszínű | 1 x 35 | 11,4 | 336,0 |
| 50816 | fekete | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50815 | z/s | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50817 | kék | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50818 | barna | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50819 | piros | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50820 | fehér | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50821 | szürke | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50822 | lila | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50823 | sárga | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50826 | rózsaszín | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50825 | átlátszó | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50827 | sötétkék | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50824 | narancs | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50828 | bézs | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50829 | kétszínű | 1 x 50 | 13,2 | 480,0 |
| 50831 | fekete | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50830 | z/s | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50832 | kék | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50833 | barna | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50834 | piros | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50835 | fehér | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50836 | szürke | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50837 | lila | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50838 | sárga | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50841 | rózsaszín | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50840 | átlátszó | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50842 | sötétkék | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50839 | narancs | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50843 | bézs | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50844 | kétszínű | 1 x 70 | 15,4 | 672,0 |
| 50846 | fekete | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50845 | z/s | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50847 | kék | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50848 | barna | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50849 | piros | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50850 | fehér | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50851 | szürke | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50852 | lila | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50853 | sárga | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50856 | rózsaszín | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50855 | átlátszó | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50857 | sötétkék | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50854 | narancs | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50858 | bézs | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50859 | kétszínű | 1 x 95 | 17,7 | 912,0 |
| 50861 | fekete | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50860 | z/s | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50862 | kék | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50863 | barna | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50864 | piros | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50865 | fehér | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50866 | szürke | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50867 | lila | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50868 | sárga | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50871 | rózsaszín | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50870 | átlátszó | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50872 | sötétkék | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50869 | narancs | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50873 | bézs | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50874 | kétszínű | 1 x 120 | 19,2 | 1152,0 |
| 50876 | fekete | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50875 | z/s | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50877 | kék | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50878 | barna | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50879 | piros | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50880 | fehér | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50881 | szürke | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50882 | lila | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50883 | sárga | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50886 | rózsaszín | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50885 | átlátszó | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50887 | sötétkék | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50884 | narancs | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50888 | bézs | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |
| 50889 | kétszínű | 1 x 150 | 22,0 | 1440,0 |


