PVC vezeték (CEI-20-22 II olasz szabvány)
PVC vezeték (CEI-20-22 II olasz szabvány)
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a CEI-20-22 II szabványnak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -30°C és +80°C között • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 2500 V • Legkisebb hajlítási sugár rögzített telepítés esetén: |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek a CEI 10-19 cl.5 szabványnak megfelelően • PVC érszigetelés, R 2 a CEI 20 II, cap. VI cl. 3 szabvány szerint • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint |
|
Tulajdonságok • Alacsony füstképzés • Ellenáll a(z): olajoknak, oldószereknek, savaknak, lúgoknak • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
| Megjegyzések
• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
| Alkalmazás
Csatlakozóvezeték kapcsolótáblákba, elektronikai eszközökbe, stb. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29600 | fekete | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29601 | zöld-sárga | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29602 | kék | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29603 | barna | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29604 | piros | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29605 | fehér | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29606 | sötétkék | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29607 | egyéb szín | 1 x 0,35 | – | 1,5 | 2,5 | 3,6 |
| 29608 | fekete | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29609 | zöld-sárga | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29610 | kék | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29611 | barna | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29612 | piros | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29613 | fehér | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29614 | sötétkék | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29615 | egyéb szín | 1 x 0,5 | 20 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| 29616 | fekete | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29617 | zöld-sárga | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29618 | kék | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29619 | barna | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29620 | piros | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29621 | fehér | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29622 | sötétkék | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29623 | egyéb szín | 1 x 0,75 | 18 | 2,8 | 7,2 | 10,0 |
| 29624 | fekete | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29625 | zöld-sárga | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29626 | kék | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29627 | barna | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29628 | piros | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29629 | fehér | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29630 | sötétkék | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29631 | egyéb szín | 1 x 1 | 17 | 3,2 | 9,6 | 16,0 |
| 29632 | fekete | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29633 | zöld-sárga | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29634 | kék | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29635 | barna | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29636 | piros | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29637 | fehér | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29638 | sötétkék | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29639 | egyéb szín | 1 x 1,5 | 16 | 3,5 | 14,4 | 21,0 |
| 29640 | fekete | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29641 | zöld-sárga | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29642 | kék | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29643 | barna | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29644 | piros | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29645 | fehér | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29646 | sötétkék | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29647 | egyéb szín | 1 x 2,5 | 14 | 4,2 | 24,0 | 32,0 |
| 29648 | fekete | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29649 | zöld-sárga | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29650 | kék | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29651 | barna | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29652 | piros | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29653 | fehér | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29654 | sötétkék | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29655 | egyéb szín | 1 x 4 | 12 | 4,6 | 38,0 | 48,0 |
| 29656 | fekete | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29657 | zöld-sárga | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29658 | kék | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29659 | barna | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29660 | piros | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29661 | fehér | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29662 | sötétkék | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29663 | egyéb szín | 1 x 6 | 10 | 6,3 | 58,0 | 69,0 |
| 29664 | fekete | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29665 | zöld-sárga | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29666 | kék | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29667 | barna | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29668 | piros | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29669 | fehér | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29670 | sötétkék | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29671 | egyéb szín | 1 x 10 | 8 | 7,6 | 96,0 | 117,0 |
| 29672 | fekete | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29673 | zöld-sárga | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29674 | kék | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29675 | barna | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29676 | piros | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29677 | fehér | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29678 | sötétkék | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29679 | egyéb szín | 1 x 16 | 6 | 8,8 | 154,0 | 180,0 |
| 29680 | fekete | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29681 | zöld-sárga | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29682 | kék | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29683 | barna | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29684 | piros | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29685 | fehér | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29686 | sötétkék | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29687 | egyéb szín | 1 x 25 | 4 | 11,0 | 240,0 | 266,0 |
| 29688 | fekete | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29689 | zöld-sárga | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29690 | kék | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29691 | barna | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29692 | piros | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29693 | fehér | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29694 | sötétkék | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29695 | egyéb szín | 1 x 35 | 2 | 12,5 | 336,0 | 366,0 |
| 29696 | fekete | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29697 | zöld-sárga | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29698 | kék | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29699 | barna | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29700 | piros | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29701 | fehér | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29702 | sötétkék | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29703 | egyéb szín | 1 x 50 | 1 | 14,5 | 480,0 | 515,0 |
| 29704 | fekete | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29705 | zöld-sárga | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29706 | kék | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29707 | barna | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29708 | piros | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29709 | fehér | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29710 | sötétkék | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29711 | egyéb szín | 1 x 70 | 2/0 | 16,5 | 672,0 | 741,0 |
| 29712 | fekete | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29713 | zöld-sárga | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29714 | kék | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29715 | barna | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29716 | piros | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29717 | fehér | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29718 | sötétkék | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29719 | egyéb szín | 1 x 95 | 3/0 | 18,5 | 912,0 | 950,0 |
| 29720 | fekete | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29721 | zöld-sárga | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29722 | kék | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29723 | barna | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29724 | piros | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29725 | fehér | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29726 | sötétkék | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29727 | egyéb szín | 1 x 120 | 4/0 | 21,0 | 1152,0 | 1230,0 |
| 29728 | fekete | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |
| 29729 | zöld-sárga | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |
| 29730 | kék | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |
| 29731 | barna | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |
| 29732 | piros | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |
| 29733 | fehér | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |
| 29734 | sötétkék | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |
| 29735 | egyéb szín | 1 x 150 | 300 kcmil | 23,0 | 1440,0 | 1500,0 |


