Szalagkábelek
Szalagkábelek
Szalagkábelek
Árnyékolás nélküli! A szalagkábeleket ott alkalmazzák vezérlő- és csatlakozókábelnek, ahol gyors telepítésre és minimális helyhasználatra van szükség. Ezeket a kábeleket kitűnő rugalmasság jellemzi.
Termékleírás
Technikai adatok
Type L (színes, sodort ér) • Pitch: 2,54 mm • Névleges feszültség: Type L AWG 28 (egyszínű, sodort ér) • Pitch: 1,27 mm • Hőállóság: +105°C-ig • Névleges feszültség: 300 V • Tesztfeszültség: 2000 V Type D (színes, tömör ér) • Pitch: 2,5 mm • Névleges feszültség: 500 V • Tesztfeszültség: 1500 V |
---|
Kábel felépítés
Type L (színes, sodort ér) • Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • PVC érszigetelés, lángálló • Az érjelölés színekkel történik Type L AWG 28 (egyszínű, sodort ér) • Ónozott réz, 7 x 0,127 mm • PVC érszigetelés, lángálló • Az erek egyszínűek, a kábel egyik szélén van színjelölés • Az erek egymástól könnyen elválaszthatóak Type D (színes, tömör ér) • Ónozott, tömör réz, 0,5 mm Ø • PVC érszigetelés • Az érjelölés színekkel történik • Az erek egymástól könnyen elválaszthatóak |
Tulajdonságok Type L AWG 28 (egyszínű, sodort ér) • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
Megjegyzések
• Pitch = az erek középpontjai közötti távolság |
Alkalmazás
A szalagkábeleket ott alkalmazzák vezérlő- és csatlakozókábelnek, ahol gyors telepítésre és minimális helyhasználatra van szükség. Ezeket a kábeleket kitűnő rugalmasság jellemzi. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Type L (színes, sodort ér)
Cikkszám | Érszerkezet | Külső szélesség x vastagság (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
44001 | 2 x 0,14 | 3,9 x 1,4 | 2,7 | 7,0 | 26 |
44002 | 3 x 0,14 | 6,4 x 1,4 | 4,0 | 11,0 | 26 |
44003 | 4 x 0,14 | 8,9 x 1,4 | 5,4 | 14,0 | 26 |
44004 | 5 x 0,14 | 11,3 x 1,4 | 6,7 | 18,0 | 26 |
44005 | 6 x 0,14 | 13,9 x 1,4 | 8,1 | 21,0 | 26 |
44006 | 7 x 0,14 | 16,4 x 1,4 | 9,4 | 25,0 | 26 |
44007 | 8 x 0,14 | 18,9 x 1,4 | 10,7 | 28,0 | 26 |
44008 | 9 x 0,14 | 21,4 x 1,4 | 13,4 | 32,0 | 26 |
44009 | 10 x 0,14 | 23,9 x 1,4 | 14,4 | 35,0 | 26 |
44010 | 11 x 0,14 | 26,4 x 1,4 | 15,3 | 39,0 | 26 |
44011 | 12 x 0,14 | 28,9 x 1,4 | 16,1 | 42,0 | 26 |
44012 | 16 x 0,14 | 38,9 x 1,4 | 21,5 | 56,0 | 26 |
44013 | 20 x 0,14 | 48,9 x 1,4 | 27,0 | 70,0 | 26 |
44014 | 4 x 0,25 | 9,1 x 1,6 | 9,6 | 21,0 | 24 |
44015 | 5 x 0,25 | 11,6 x 1,6 | 12,0 | 26,0 | 24 |
44016 | 6 x 0,25 | 14,1 x 1,6 | 14,4 | 31,0 | 24 |
44017 | 7 x 0,25 | 16,6 x 1,6 | 16,8 | 36,0 | 24 |
44018 | 8 x 0,25 | 19,1 x 1,6 | 19,2 | 42,0 | 24 |
44019 | 10 x 0,25 | 24,1 x 1,6 | 24,0 | 52,0 | 24 |
44020 | 12 x 0,25 | 29,1 x 1,6 | 28,8 | 62,0 | 24 |
44021 | 16 x 0,25 | 39,1 x 1,6 | 38,4 | 83,0 | 24 |
44022 | 20 x 0,25 | 49,1 x 1,6 | 48,0 | 104,0 | 24 |
44023 | 4 x 0,5 | 9,0 x 2,0 | 19,2 | 38,0 | 20 |
44024 | 5 x 0,5 | 12,0 x 2,0 | 24,0 | 48,0 | 20 |
44025 | 6 x 0,5 | 15,0 x 2,0 | 28,8 | 57,0 | 20 |
44026 | 7 x 0,5 | 17,0 x 2,0 | 33,6 | 66,0 | 20 |
44027 | 8 x 0,5 | 20,0 x 2,0 | 38,4 | 76,0 | 20 |
44028 | 10 x 0,5 | 23,0 x 2,0 | 48,0 | 95,0 | 20 |
44029 | 12 x 0,5 | 30,0 x 2,0 | 58,0 | 114,0 | 20 |
44030 | 16 x 0,5 | 40,0 x 2,0 | 77,0 | 151,0 | 20 |
44031 | 20 x 0,5 | 50,0 x 2,0 | 101,0 | 190,0 | 20 |
44032 | 4 x 0,75 | 10,6 x 2,5 | 29,0 | 52,0 | 19 |
44033 | 5 x 0,75 | 13,3 x 2,5 | 36,0 | 64,0 | 19 |
44034 | 6 x 0,75 | 16,0 x 2,5 | 43,2 | 77,0 | 19 |
44035 | 7 x 0,75 | 18,7 x 2,5 | 50,0 | 90,0 | 19 |
44036 | 8 x 0,75 | 21,4 x 2,5 | 58,0 | 103,0 | 19 |
44037 | 10 x 0,75 | 26,8 x 2,5 | 72,0 | 130,0 | 19 |
44038 | 12 x 0,75 | 32,2 x 2,5 | 86,0 | 155,0 | 19 |
44039 | 16 x 0,75 | 43,0 x 2,5 | 112,0 | 206,0 | 19 |
44040 | 20 x 0,75 | 53,4 x 2,5 | 151,0 | 260,0 | 19 |
Type L AWG 28 (egyszínű, színjelölés a kábel egyik szélén, sodort ér)
Cikkszám | Érszerkezet | Külső szélesség x vastagság (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
44041 | 10 x 0,08 | 12,7 x 0,9 | 13,4 | 30,0 | 28 |
44042 | 14 x 0,08 | 17,8 x 0,9 | 18,0 | 50,0 | 28 |
44043 | 16 x 0,08 | 20,3 x 0,9 | 20,0 | 53,0 | 28 |
44044 | 20 x 0,08 | 25,4 x 0,9 | 25,0 | 65,0 | 28 |
44045 | 26 x 0,08 | 33,0 x 0,9 | 32,0 | 75,0 | 28 |
44046 | 34 x 0,08 | 43,2 x 0,9 | 43,0 | 90,0 | 28 |
44047 | 40 x 0,08 | 50,8 x 0,9 | 48,0 | 125,0 | 28 |
44048 | 48 x 0,08 | 61,0 x 0,9 | 59,0 | 145,0 | 28 |
Type D (színes, tömör ér)
Cikkszám | Érszerkezet | Külső szélesség x vastagság (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
44049 | 2 x 0,5 | 3,9 x 1,4 | 10,0 | 10,0 | 20 |
44050 | 3 x 0,5 | 6,4 x 1,4 | 14,0 | 14,0 | 20 |
44051 | 4 x 0,5 | 8,9 x 1,4 | 19,0 | 17,0 | 20 |
44052 | 5 x 0,5 | 11,4 x 1,4 | 24,0 | 21,0 | 20 |
44053 | 6 x 0,5 | 13,9 x 1,4 | 29,0 | 25,0 | 20 |
44054 | 7 x 0,5 | 16,4 x 1,4 | 34,0 | 29,0 | 20 |
44055 | 8 x 0,5 | 18,9 x 1,4 | 38,0 | 33,0 | 20 |
44056 | 9 x 0,5 | 21,4 x 1,4 | 42,0 | 37,0 | 20 |
44057 | 10 x 0,5 | 23,9 x 1,4 | 48,0 | 41,0 | 20 |
44058 | 11 x 0,5 | 26,4 x 1,4 | 56,0 | 47,0 | 20 |