SAT/BK-COAX beltéri/kültéri 0.8/3.5
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
SAT/BK-COAX beltéri/kültéri 0.8/3.5
SAT/BK-COAX beltéri/kültéri 0.8/3.5
Termékleírás
Cikkszám: | 40085 |
Kábelstruktúra: | |
Belső vezető ér Ø (mm) | 1 x 0,8 |
Belső vezető ér anyaga | csupasz réz |
Erek közti szigetelés Ø (mm) | 3,5 |
Erek közti szigetelés anyaga | Habosított PE |
Külső vezető ér | poliészter fólia alumíniummal bevonva mindkét oldalán + szövet |
Külső köpeny anyaga |
PVC |
Külső köpeny színe | fehér |
Külső Ø (~mm) | 5,0 |
Legkisebb hajlítási sugár (~mm) | 50 |
Súly (~kg/km) | 32 |
Rézsúly (kg/km) | 9,0 |
Elektronikai karakterisztika: | |
Impedancia (Ω) | 75 ± 3 |
Kapacitás (pF/m) | 53 |
Terjedési sebesség (v/c) |
0,8 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 100 MHz-en | 6,3 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 200 MHz-en | 11,5 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 450 MHz-en | 17,1 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 800 MHz-en | – |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 1000 MHz-en | 26,5 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 1750 MHz-en | 36,4 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 2050 MHz-en | 39,7 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 2250 MHz-en | 43,1 |
Áthallás (20°C-on, dB/100m) 2400 MHz-en | – |
Strukturális veszteség (min., dB) 30 és 300 MHz között | 35 |
Strukturális veszteség (min., dB) 300 és 600 MHz között | 35 |
Strukturális veszteség (min., dB) 600 és 960 MHz között | 30 |
Strukturális veszteség (min., dB) 960 és 1750 MHz között | 30 |
DC ellenállás 20°C-on |
|
Belső vezető ellenállása (max., Ω/km) | 36 |
Külső vezető ellenállása (max., Ω/km) | 28 |
Árnyékolás hatékonysága (dB) | |
50 és 100 MHz között ≥ | 90 |
100 és 500 MHz között ≥ | 90 |
500 és 1000 MHz között ≥ | 90 |
1000 és 2050 MHz között ≥ | 90 |
Tulajdonságok
• A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják • Dupla árnyékolás: Poliészter fólia mindkét oldalán alumíniummal bevonva + ónozott réz szövet Alkalmazás A koaxiális kábelek magas-frekvenciás átvitelre használhatók. Kifejezetten transzmitterek, vevőegységek, számítógépek, rádió és TV átvitel számára tervezik ezeket a kábeleket. A kínálatunkban található különböző típusok különböző mechanikai, termikus és elektronikai tulajdonságai által megtalálhatja nálunk a megfelelő típust. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |