Kérje ajánlatunkat most!

SHIPFLEX® 330 sleppkábelek

Termékleírás

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
AWG-No. Outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

19846 2 x 0,25 24 5,0 14,9 38,0
19847 3 x 0,25 24 5,2 18,8 44,0
19848 4 x 0,25 24 5,5 21,3 51,0
19849 5 x 0,25 24 5,8 31,0 68,0
19850 7 x 0,25 24 6,7 39,6 82,0
19851 12 x 0,25 24 8,0 59,1 124,0
19852 18 x 0,25 24 9,0 78,4 150,0
19853 25 x 0,25 24 10,8 101,0 204,0
19854 36 x 0,25 24 11,5 126,4 230,0
19855 2 x 0,34 22 5,2 18,1 45,0
19856 3 x 0,34 22 5,5 28,7 60,0
19857 4 x 0,34 22 5,8 35,7 76,0
19858 5 x 0,34 22 6,5 39,1 82,0
19859 7 x 0,34 22 7,2 52,7 110,0
19860 12 x 0,34 22 8,5 76,4 166,0
19861 18 x 0,34 22 10,0 99,7 216,0
19862 25 x 0,34 22 12,0 155,0 305,0
19863 36 x 0,34 22 13,0 188,0 340,0
Kérje ajánlatunkat most!