Kérje ajánlatunkat most!

SHIPFLEX® 512 sleppkábelek

Termékleírás

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
AWG-No. Outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

19864 2 x 0,5 20 6,3 35,0 50,0
19865 3 G 0,5 20 6,5 42,0 60,0
19866 4 G 0,5 20 7,0 47,0 64,0
19867 5 G 0,5 20 7,5 56,0 79,0
19868 7 G 0,5 20 8,5 69,0 101,0
19869 12 G 0,5 20 10,0 108,0 164,0
19870 18 G 0,5 20 11,5 145,0 227,0
19871 25 G 0,5 20 13,5 240,0 331,0
19872 36 G 0,5 20 15,2 318,0 457,0
19873 2 x 0,75 19 7,0 40,0 65,0
19874 3 G 0,75 19 7,2 52,0 71,0
19875 4 G 0,75 19 7,8 60,0 82,0
19876 5 G 0,75 19 8,5 71,0 97,0
19877 7 G 0,75 19 9,6 91,0 141,0
19878 12 G 0,75 19 11,5 142,0 217,0
19879 18 G 0,75 19 13,0 212,0 304,0
19880 25 G 0,75 19 15,8 281,0 420,0
19881 36 G 0,75 19 17,5 350,0 535,0
19882 2 x 1 18 7,4 50,0 69,0
19883 3 G 1 18 7,7 60,0 84,0
19884 4 G 1 18 8,5 71,0 104,0
19885 5 G 1 18 9,0 88,0 130,0
19886 7 G 1 18 10,4 111,0 160,0
19887 12 G 1 18 12,4 184,0 270,0
19888 18 G 1 18 14,3 260,0 391,0
19889 25 G 1 18 17,0 349,0 547,0
19890 36 G 1 18 19,0 510,0 790,0
19891 2 x 1,5 16 8,0 63,0 90,0
19892 3 G 1,5 16 8,3 80,0 109,0
19893 4 G 1,5 16 9,2 97,0 132,0
19894 5 G 1,5 16 10,0 119,0 169,0
19895 7 G 1,5 16 11,6 147,0 219,0
19896 12 G 1,5 16 13,8 267,0 363,0
19897 18 G 1,5 16 16,2 374,0 496,0
19898 25 G 1,5 16 19,0 526,0 724,0
19899 36 G 1,5 16 21,5 702,0 1190,0
19900 2 x 2,5 14 9,5 96,0 136,0
19901 3 G 2,5 14 10,3 144,0 179,0
19902 4 G 2,5 14 11,3 149,0 201,0
19903 5 G 2,5 14 12,4 181,0 232,0
19904 7 G 2,5 14 14,4 255,0 357,0
19905 12 G 2,5 14 17,5 441,0 586,0
19906 18 G 2,5 14 20,3 604,0 1064,0
19907 25 G 2,5 14 24,2 793,0 1411,0
19908 36 G 2,5 14 27,2 1034,0 1623,0
19909 3 G 4 12 11,5 174,0 257,0
19910 4 G 4 12 12,4 230,0 324,0
19911 5 G 4 12 13,5 274,0 401,0
19912 6 G 4 12 15,2 295,0 456,0
19913 7 G 4 12 16,3 316,0 511,0
19914 3 G 6 10 13,5 240,0 343,0
19915 4 G 6 10 15,2 305,0 427,0
19916 5 G 6 10 16,5 442,0 562,0
19917 6 G 6 10 17,8 471,0 628,0
19918 7 G 6 10 19,5 505,0 692,0
19919 3 G 10 8 17,1 367,0 731,0
19920 4 G 10 8 19,0 549,0 992,0
19921 5 G 10 8 20,7 607,0 1014,0
19922 6 G 10 8 22,0 711,0 1241,0
19923 7 G 10 8 24,0 820,0 1491,0
19924 3 G 16 6 19,8 692,0 1004,0
19925 4 G 16 6 21,8 840,0 1296,0
19926 5 G 16 6 24,0 1050,0 1658,0
Kérje ajánlatunkat most!