Kérje ajánlatunkat most!

SiF/GL, SiD, SiD/GL

SiF/GL, SiD, SiD/GL

Kategória: Címkék: ,

Termékleírás

Technikai adatok

• Speciális szilikonvezeték megnövelt hőállósággal a DIN VDE 0250 1. és 502. szakasza szerint gyártva

• Megengedhető környezeti hőmérséklet: -60°C és +180°C között, rövid időre +220°C-ig

• Megengedhető működési hőmérséklet a vezető éren: +180°C

Névleges feszültség: (Uo/U) 300/500 V

Tesztfeszültség: 2000 V

Átütési feszültség: min. 5000 V

Legkisebb hajlítási sugár: 15 x Külső Ø (az SiD típus csak rögzítve használható)

Sugárzásállóság: 20 x 106 cJ/kg (20 Mrad)

Kábel felépítés

SiF/GL típus:
• Sodrott, ónozott réz vezető erek 0,5 mm² vagy nagyobb érkeresztmetszet esetén finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően

• 0,25 mm² = 14 x 0,15 mm

• Szilikon érszigetelés

• Üvegszál szövet burkolat

SiD típus:
• Tömör, ónozott réz vezető erek

• Szilikon érszigetelés

• Az érjelölést lásd az alsó táblázatban

SiD/GL típus:

• Tömör, ónozott réz vezető erek

• Szilikon érszigetelés

• Üvegszál szövet burkolat

Tulajdonságok

• Ellenáll a(z): olajoknak, növényi és állati zsíroknak, alkoholoknak, lágyítóknak, hígított savnak, lúgnak, sónak, oxidációnak, időjárásnak, édesvíznek, oxigénnek

• Magas gyulladáspont

• Rögzített telepítés csak jól szellőző csőrendszerben ajánlott, ellenkező esetben a szilikon mechanikai tulajdonságai nem megfelelőek

Tesztelve

• Önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően

• Az égés korrodáló hatása tesztelve a DIN VDE 0482 267. részében, a DIN EN 50267-2-2 és IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 813. részében) meghatározott módszereknek megfelelően

Megjegyzések

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

Alkalmazás

Speciális hőálló szilikonvezetékek. Acéliparban, hajóépítésben, cement-, üveg- és kerámiagyárakban használatosak. A halogénmentes köpeny által különösen alkalmas erőművekbe.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

SiF/GL (finom sodrat, üvegszálas burkolat)

Cikkszám Érszerkezet Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) AWG
47001 1 x 0,25 2,4 2,4 7,7 24
47002 1 x 0,5 2,5 4,8 12,4 20
47003 1 x 0,75 2,8 7,2 16,2 18
47004 1 x 1 2,9 9,6 18,2 17
47005 1 x 1,5 3,2 14,4 23,4 16
47006 1 x 2,5 3,8 24,0 35,2 14
47007 1 x 4 4,6 38,0 53,5 12
47008 1 x 6 5,4 58,0 77,4 10
47009 1 x 10 7,6 96,0 129,2 8
47010 1 x 16 8,4 154,0 198,4 6
47011 1 x 25 10,2 240,0 303,0 4
47012 1 x 35 11,3 336,0 413,2 2
47013 1 x 50 13,4 480,0 577,8 1

SiD (tömör ér)

Cikkszám Szín Érszerkezet Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) AWG
46100 zöld 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46101 fekete 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46102 piros 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46103 kék 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46104 barna 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46105 fehér 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46106 szürke 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46107 lila 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46108 sárga 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46109 narancs 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46110 átlátszó 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46111 rózsaszín 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46112 bézs 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46113 kétszínű 1 x 0,2 1,7 1,9 4,2 24
46200 zöld 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46201 fekete 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46202 piros 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46203 kék 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46204 barna 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46205 fehér 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46206 szürke 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46207 lila 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46208 sárga 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46209 narancs 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46210 átlátszó 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46211 rózsaszín 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46212 bézs 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46213 kétszínű 1 x 0,28 1,8 2,7 5,1 22
46300 zöld 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46301 fekete 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46302 piros 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46303 kék 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46304 barna 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46305 fehér 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46306 szürke 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46307 lila 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46308 sárga 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46309 narancs 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46310 átlátszó 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46311 rózsaszín 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46312 bézs 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46313 kétszínű 1 x 0,5 2,0 4,8 7,5 20
46400 zöld 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46401 fekete 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46402 piros 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46403 kék 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46404 barna 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46405 fehér 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46406 szürke 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46407 lila 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46408 sárga 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46409 narancs 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46410 átlátszó 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46411 rózsaszín 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46412 bézs 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46413 kétszínű 1 x 0,75 2,1 7,2 10,2 18
46500 zöld 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46501 fekete 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46502 piros 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46503 kék 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46504 barna 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46505 fehér 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46506 szürke 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46507 lila 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46508 sárga 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46509 narancs 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46510 átlátszó 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46511 rózsaszín 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46512 bézs 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46513 kétszínű 1 x 1 2,3 9,6 12,6 17
46600 zöld 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46601 fekete 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46602 piros 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46603 kék 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46604 barna 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46605 fehér 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46606 szürke 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46607 lila 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46608 sárga 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46609 narancs 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46610 átlátszó 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46611 rózsaszín 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46612 bézs 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46613 kétszínű 1 x 1,5 2,5 14,4 18,1 16
46700 zöld 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46701 fekete 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46702 piros 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46703 kék 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46704 barna 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46705 fehér 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46706 szürke 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46707 lila 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46708 sárga 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46709 narancs 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46710 átlátszó 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46711 rózsaszín 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46712 bézs 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46713 kétszínű 1 x 2,5 3,2 24,0 28,7 14
46800 zöld 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46801 fekete 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46802 piros 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46803 kék 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46804 barna 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46805 fehér 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46806 szürke 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46807 lila 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46808 sárga 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46809 narancs 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46810 átlátszó 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46811 rózsaszín 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46812 bézs 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46813 kétszínű 1 x 4 3,9 38,0 45,2 12
46900 zöld 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46901 fekete 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46902 piros 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46903 kék 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46904 barna 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46905 fehér 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46906 szürke 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46907 lila 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46908 sárga 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46909 narancs 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46910 átlátszó 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46911 rózsaszín 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46912 bézs 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10
46913 kétszínű 1 x 6 4,4 58,0 64,3 10

SiD/GL (tömör ér, üvegszálas burkolat)

Cikkszám Érszerkezet Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) AWG
47014 1 x 0,5 2,4 4,8 10,0 20
47015 1 x 0,75 2,6 7,2 15,0 18
47016 1x 1 2,7 9,6 19,0 17
47017 1x 1,5 3,0 14,4 28,0 16
47018 1x 2,5 3,6 24,0 40,0 14
47019 1x 4 4,3 36,0 55,0 12
47020 1 x 6 5,0 58,0 80,0 10
Kérje ajánlatunkat most!