SiF / SiFF
SiF / SiFF
SiF / SiFF
Termékleírás
Technikai adatok
• Speciális szilikonvezeték megnövelt hőállósággal a DIN VDE 0250 1. és 502. szakasza szerint gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -60°C és +180°C között, rövid időre +220°C-ig • Megengedhető működési hőmérséklet a vezető éren: +180°C • Névleges feszültség: (Uo/U) 300/500 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Átütési feszültség: min. 5000 V • Legkisebb hajlítási sugár: 6 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 20 x 106 cJ/kg (20 Mrad) |
---|
Kábel felépítés
SiF típus: • 0,25 mm² = 14 x 0,15 mm • Szilikon érszigetelés • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban SiFF típus: • Szilikon érszigetelés • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban |
Tulajdonságok • Ellenáll a(z): olajoknak, növényi és állati zsíroknak, alkoholoknak, lágyítóknak, hígított savnak, lúgnak, sónak, oxidációnak, időjárásnak, édesvíznek, oxigénnek • Magas gyulladáspont • Rögzített telepítés csak jól szellőző csőrendszerben ajánlott, ellenkező esetben a szilikon mechanikai tulajdonságai nem megfelelőek |
Tesztelve
• Önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően • Az égés korrodáló hatása tesztelve a DIN VDE 0482 267. részében, a DIN EN 50267-2-2 és IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 813. részében) meghatározott módszereknek megfelelően |
Megjegyzések
• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
Alkalmazás
Speciális hőálló szilikonvezetékek. Acéliparban, hajóépítésben, cement-, üveg- és kerámiagyárakban használatosak. A halogénmentes köpeny által különösen alkalmas erőművekbe. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
SiF (finom sodrat)
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|
23201 | fekete | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23203 | kék | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23204 | barna | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23202 | piros | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23205 | fehér | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23206 | szürke | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23207 | lila | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23208 | sárga | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23211 | rózsaszín | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23200 | zöld | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23209 | narancs | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23212 | bézs | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23210 | átlátszó | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23213 | kétszínű | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,5 | 24 |
23301 | fekete | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23303 | kék | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23304 | barna | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23302 | piros | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23305 | fehér | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23306 | szürke | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23307 | lila | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23308 | sárga | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23311 | rózsaszín | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23300 | zöld | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23309 | narancs | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23312 | bézs | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23310 | átlátszó | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23313 | kétszínű | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 8,6 | 20 |
23401 | fekete | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23403 | kék | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23404 | barna | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23402 | piros | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23405 | fehér | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23406 | szürke | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23407 | lila | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23408 | sárga | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23411 | rózsaszín | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23400 | zöld | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23409 | narancs | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23412 | bézs | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23410 | átlátszó | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23413 | kétszínű | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 11,8 | 18 |
23501 | fekete | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23503 | kék | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23504 | barna | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23502 | piros | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23505 | fehér | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23506 | szürke | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23507 | lila | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23508 | sárga | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23511 | rózsaszín | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23500 | zöld | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23509 | narancs | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23512 | bézs | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23510 | átlátszó | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23513 | kétszínű | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 13,5 | 17 |
23601 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23603 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23604 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23602 | piros | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23605 | fehér | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23606 | szürke | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23607 | lila | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23608 | sárga | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23611 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23600 | zöld | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23609 | narancs | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23612 | bézs | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23610 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23613 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 18,5 | 16 |
23701 | fekete | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23703 | kék | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23704 | barna | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23702 | piros | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23705 | fehér | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23706 | szürke | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23707 | lila | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23708 | sárga | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23711 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23700 | zöld | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23709 | narancs | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23712 | bézs | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23710 | átlátszó | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23713 | kétszínű | 1 x 2,5 | 3,4 | 24,0 | 30,0 | 14 |
23801 | fekete | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23803 | kék | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23804 | barna | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23802 | piros | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23805 | fehér | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23806 | szürke | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23807 | lila | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23808 | sárga | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23811 | rózsaszín | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23800 | zöld | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23809 | narancs | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23812 | bézs | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23810 | átlátszó | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23813 | kétszínű | 1 x 4 | 4,2 | 38,0 | 47,3 | 12 |
23901 | fekete | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23903 | kék | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23904 | barna | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23902 | piros | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23905 | fehér | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23906 | szürke | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23907 | lila | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23908 | sárga | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23911 | rózsaszín | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23900 | zöld | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23909 | narancs | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23912 | bézs | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23910 | átlátszó | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
23913 | kétszínű | 1 x 6 | 5,0 | 58,0 | 71,1 | 10 |
24601 | fekete | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24603 | kék | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24604 | barna | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24602 | piros | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24605 | fehér | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24606 | szürke | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24607 | lila | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24608 | sárga | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24611 | rózsaszín | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24600 | zöld | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24609 | narancs | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24612 | bézs | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24610 | átlátszó | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24613 | kétszínű | 1 x 10 | 6,6 | 96,0 | 119,4 | 8 |
24701 | fekete | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24703 | kék | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24704 | barna | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24702 | piros | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24705 | fehér | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24706 | szürke | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24707 | lila | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24708 | sárga | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24711 | rózsaszín | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24700 | zöld | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24709 | narancs | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24712 | bézs | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24710 | átlátszó | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24713 | kétszínű | 1 x 16 | 7,4 | 154,0 | 187,7 | 6 |
24801 | fekete | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24803 | kék | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24804 | barna | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24802 | piros | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24805 | fehér | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24806 | szürke | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24807 | lila | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24808 | sárga | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24811 | rózsaszín | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24800 | zöld | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24809 | narancs | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24812 | bézs | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24810 | átlátszó | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
24813 | kétszínű | 1 x 25 | 9,2 | 240,0 | 289,6 | 4 |
23953 | fekete | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451103 | kék | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451104 | barna | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451102 | piros | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451105 | fehér | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451106 | szürke | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451107 | lila | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451108 | sárga | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451111 | rózsaszín | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451100 | zöld | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451109 | narancs | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451112 | bézs | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451110 | átlátszó | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
451113 | kétszínű | 1 x 35 | 10,3 | 336,0 | 398,3 | 2 |
23954 | fekete | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451203 | kék | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451204 | barna | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451202 | piros | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451205 | fehér | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451206 | szürke | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451207 | lila | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451208 | sárga | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451211 | rózsaszín | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451200 | zöld | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451209 | narancs | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451212 | bézs | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451210 | átlátszó | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
451213 | kétszínű | 1 x 50 | 11,8 | 480,0 | 559,7 | 1 |
23955 | fekete | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451303 | kék | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451304 | barna | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451302 | piros | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451305 | fehér | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451306 | szürke | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451307 | lila | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451308 | sárga | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451311 | rózsaszín | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451300 | zöld | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451309 | narancs | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451312 | bézs | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451310 | átlátszó | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
451313 | kétszínű | 1 x 70 | 13,6 | 672,0 | 766,0 | 2/0 |
23956 | fekete | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451403 | kék | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451404 | barna | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451402 | piros | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451405 | fehér | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451406 | szürke | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451407 | lila | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451408 | sárga | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451411 | rózsaszín | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451400 | zöld | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451409 | narancs | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451412 | bézs | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451410 | átlátszó | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
451413 | kétszínű | 1 x 95 | 15,6 | 912 | 1031,5 | 3/0 |
23957 | fekete | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451503 | kék | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451504 | barna | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451502 | piros | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451505 | fehér | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451506 | szürke | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451507 | lila | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451508 | sárga | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451511 | rózsaszín | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451500 | zöld | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451509 | narancs | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451512 | bézs | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451510 | átlátszó | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
451513 | kétszínű | 1 x 120 | 17,6 | 1152,0 | 1284,6 | 4/0 |
23958 | fekete | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451603 | kék | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451604 | barna | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451602 | piros | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451605 | fehér | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451606 | szürke | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451607 | lila | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451608 | sárga | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451611 | rózsaszín | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451600 | zöld | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451609 | narancs | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451612 | bézs | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451610 | átlátszó | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
451613 | kétszínű | 1 x 150 | 19,6 | 1440,0 | 1563,4 | 300 kcmil |
23959 | fekete | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451703 | kék | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451704 | barna | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451702 | piros | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451705 | fehér | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451706 | szürke | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451707 | lila | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451708 | sárga | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451711 | rózsaszín | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451700 | zöld | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451709 | narancs | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451712 | bézs | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451710 | átlátszó | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
451713 | kétszínű | 1 x 185 | 22,4 | 1776,0 | 1858,2 | 350 kcmil |
SiFF (extra finom sodrat)
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|---|
45101 | fekete | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45103 | kék | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45104 | barna | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45102 | piros | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45105 | fehér | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45106 | szürke | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45107 | lila | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45108 | sárga | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45111 | rózsaszín | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45100 | zöld | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45109 | narancs | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45112 | bézs | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45110 | átlátszó | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45113 | kétszínű | 1 x 0,25 | 1,9 | 2,4 | 6,0 | 24 |
45201 | fekete | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45203 | kék | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45204 | barna | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45202 | piros | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45205 | fehér | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45206 | szürke | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45207 | lila | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45208 | sárga | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45211 | rózsaszín | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45200 | zöld | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45209 | narancs | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45212 | bézs | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45210 | átlátszó | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45213 | kétszínű | 1 x 0,5 | 2,1 | 4,8 | 10,0 | 20 |
45301 | fekete | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45303 | kék | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45304 | barna | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45302 | piros | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45305 | fehér | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45306 | szürke | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45307 | lila | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45308 | sárga | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45311 | rózsaszín | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45300 | zöld | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45309 | narancs | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45312 | bézs | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45310 | átlátszó | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45313 | kétszínű | 1 x 0,75 | 2,4 | 7,2 | 13,0 | 18 |
45401 | fekete | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45403 | kék | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45402 | barna | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45404 | piros | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45405 | fehér | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45406 | szürke | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45407 | lila | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45408 | sárga | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45411 | rózsaszín | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45400 | zöld | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45409 | narancs | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45412 | bézs | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45410 | átlátszó | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45413 | kétszínű | 1 x 1 | 2,5 | 9,6 | 15,0 | 17 |
45501 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 19,0 | 16 |
45503 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 19,0 | 16 |
45504 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 | 14,4 | 19,0 | 16 |
