SPSP zsugorcső 2:1 spulnis kiszerelés
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
SPSP zsugorcső 2:1 spulnis kiszerelés
Termékleírás
fekete
| Part no. | Inner Ø
before shrinkage mm |
Wall thickness mm |
Inner Ø
after shrinkage mm |
Content
m |
Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 91777 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 20,0 | 1 |
| 91778 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 20,0 | 1 |
| 91779 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 20,0 | 1 |
| 91780 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 20,0 | 1 |
| 91781 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 20,0 | 1 |
| 91782 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 10,0 | 1 |
| 91783 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 10,0 | 1 |
| 91784 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 10,0 | 1 |
| 91785 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 10,0 | 1 |
| 91786 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 10,0 | 1 |
zöld-sárga
| Part no. | Inner Ø
before shrinkage mm |
Wall thickness mm |
Inner Ø
after shrinkage mm |
Content
m |
Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 92335 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 20,0 | 1 |
| 92345 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 20,0 | 1 |
| 92355 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 20,0 | 1 |
| 92365 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 10,0 | 1 |
| 92375 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 10,0 | 1 |
| 92385 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 10,0 | 1 |
| 92395 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 10,0 | 1 |
| 92405 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 10,0 | 1 |
színes
| Part no. | Inner Ø
before shrinkage mm |
Wall thickness mm |
Inner Ø
after shrinkage mm |
Content
m |
Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 92310 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 20,0 | 1 |
| 92320 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 20,0 | 1 |
| 92330 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 20,0 | 1 |
| 92331 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 20,0 | 1 |
| 92339 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | 20,0 | 1 |
| 92340 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 20,0 | 1 |
| 92349 | 3,2 | 0,5 | 1,6 | 20,0 | 1 |
| 92350 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 20,0 | 1 |
| 92359 | 4,8 | 0,5 | 2,4 | 20,0 | 1 |
| 92360 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 10,0 | 1 |
| 92369 | 6,4 | 0,6 | 3,2 | 10,0 | 1 |
| 92370 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 10,0 | 1 |
| 92379 | 9,5 | 0,6 | 4,7 | 10,0 | 1 |
| 92380 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 10,0 | 1 |
| 92389 | 12,7 | 0,6 | 6,4 | 10,0 | 1 |
| 92390 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 10,0 | 1 |
| 92399 | 19,1 | 0,8 | 9,5 | 10,0 | 1 |
| 92400 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 10,0 | 1 |
| 92409 | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 10,0 | 1 |


