Kérje ajánlatunkat most!

SY-kábelek hajókhoz

SY-kábelek hajókhoz

Termékleírás

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59460 2 x 1,5 9,7 28,7 146,0 16
59461 3 x 1,5 10,1 43,1 166,0 16
59462 4 x 1,5 10,8 57,5 198,0 16
59463 5 x 1,5 11,6 71,9 230,0 16
59464 7 x 1,5 13,3 100,6 299,0 16
59465 3 x 2,5 11,6 72,1 231,0 14
59466 4 x 2,5 13,3 95,8 298,0 14
59467 5 x 2,5 14,3 120,0 355,0 14
59468 4 x 4 16,2 153,5 358,0 12
59469 5 x 4 17,5 193,0 535,0 12
59470 4 x 6 18,4 230,3 595,0 10
59471 5 x 6 19,7 288,0 714,0 10
Kérje ajánlatunkat most!