T-SK / T-SKU kábelkötegelők acél rögzítőzárral
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
T-SK / T-SKU kábelkötegelők acél rögzítőzárral
Termékleírás
T-SK
| Part no.
transparent |
Type | Length
mm |
Width
mm |
Bundle Ø
mm |
Capacity
N |
Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907016 | T-SK 2-24 | 100 | 2,5 | 24 | 180 | 1000 |
| 907017 | T-SK 2-55 | 200 | 2,5 | 55 | 180 | 1000 |
| 907018 | T-SK 3-36 | 140 | 3,5 | 36 | 280 | 1000 |
| 907019 | T-SK 3-55 | 200 | 3,5 | 55 | 280 | 1000 |
| 907020 | T-SK 3-80 | 280 | 3,5 | 80 | 280 | 1000 |
| 907021 | T-SK 4-51 | 186 | 4,5 | 51 | 400 | 1000 |
| 907022 | T-SK 4-76 | 290 | 4,5 | 76 | 400 | 1000 |
| 907023 | T-SK 4-101 | 360 | 4,5 | 101 | 400 | 1000 |
| 907037 | T-SK 7-95 | 340 | 7,0 | 95 | 700 | 500 |
T-SKU UV-stabilized
| Part no.
black |
Type | Length
mm |
Width
mm |
Bundle Ø
mm |
Capacity
N |
Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907024 | T-SKU 2-24 | 100 | 2,5 | 24 | 180 | 1000 |
| 907025 | T-SKU 2-55 | 200 | 2,5 | 55 | 180 | 1000 |
| 907026 | T-SKU 3-36 | 140 | 3,5 | 36 | 280 | 1000 |
| 907027 | T-SKU 3-55 | 200 | 3,5 | 55 | 280 | 1000 |
| 907028 | T-SKU 3-80 | 280 | 3,5 | 80 | 280 | 1000 |
| 907029 | T-SKU 4-51 | 186 | 4,5 | 51 | 400 | 1000 |
| 907030 | T-SKU 4-76 | 290 | 4,5 | 76 | 400 | 1000 |
| 907031 | T-SKU 4-101 | 360 | 4,5 | 101 | 400 | 1000 |
| 907038 | T-SKU 7-95 | 340 | 7,0 | 95 | 700 | 500 |


