Kérje ajánlatunkat most!

UL-2464 (LiYCY-TP) 300V

UL-2464 (LiYCY-TP) 300V

Termékleírás

Technikai adatok

• Speciális PVC köpenybe burkolt adatkábel a UL-Style 2464 szabványnak megfelelően gyártva

• Az erek a UL-Style 1061/1729 szabvány szerint vannak gyártva

• Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -10°C és +80°C között, rögzítve: -20°C és +80°C között

Névleges feszültség: 300 V

Tesztfeszültség: 1500 V

Átütési feszültség: min. 3000 V

• Szigetelés-ellenállás: min. 100 MΩ x km

Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 15 x Külső Ø, rögzítve: 7,5 x Külső Ø

Kapcsolódási ellenállás: max. 250 Ω/km

Kábel felépítés

• Sodrott, ónozott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva az ASTM-B 174-95 class J-M szabványoknak megfelelően

• Vezető ér felépítése:
0,14 mm² = 7 x 0,162 mm
0,23 mm² = 7 x 0,202 mm
0,34 mm² = 7 x 0,254 mm
0,56 mm² = 7 x 0,32 mm

• Az érszigetelés speciális PVC class 43. UL-Std. 1581 tab. 50.182 és 50.183 szabványok szerint gyártva

• Az érjelölés (érpáros) színekkel történik a DIN 47100 szabványnak megfelelően

• Az erek párokba sodorva optimális réteghosszal

• Az érpárok rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal

• Elválasztó fólia

• Ónozott réz szövet árnyékolás ~85% takarással

• A külső köpeny speciális PVC class 43. UL-Std. 1581 tab. 50.182 szabvány szerint gyártva

• A külső köpeny szürke vagy fekete színű

Tulajdonságok

• A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják

Tesztelve

• A PVC lángálló a UL VW-1, CSA FT1 szabványoknak megfelelően

• Feltételesen ellenáll a(z): olajnak, oldószereknek, savaknak, lúgoknak

Megjegyzések

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

• Hasonló árnyékolás nélküli típus: UL-2464 (LiYY-TP) 300V

Alkalmazás

Rugalmas csatlakozókábel jelző-, mérő- és vezérlőberendezésekhez, polcrendszerekhez, gépgyártáshoz, légkondicionáláshoz, valamint acélgyártáshoz.

EMC = Elektromágneses kompatibilitás
Az elektromágneses jellemzők optimalizálása érdekében javasoljuk a réz szövet nagy felületen való csatlakoztatását a kábel mindkét végén.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

Cikkszám (Szürke köpeny) Cikkszám (Fekete köpeny) Érszerkezet AWG Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg / km) Súly (~kg / km)
83774 65314 1 x 2 x 0,14 26 4,0 15,7 32,0
83775 65315 2 x 2 x 0,14 26 5,6 19,5 39,0
83776 65316 3 x 2 x 0,14 26 5,8 23,7 47,0
83777 65317 4 x 2 x 0,14 26 6,3 26,9 55,0
83778 65318 5 x 2 x 0,14 26 6,7 31,2 68,0
83779 65319 6 x 2 x 0,14 26 7,3 49,7 86,0
83780 65320 7 x 2 x 0,14 26 7,3 52,0 92,0
83781 65321 8 x 2 x 0,14 26 7,8 53,9 97,0
83782 65322 10 x 2 x 0,14 26 9,1 59,6 111,0
83783 65323 12 x 2 x 0,14 26 9,8 67,1 141,0
83784 65324 14 x 2 x 0,14 26 10,5 75,2 150,0
83785 65325 15 x 2 x 0,14 26 11,1 77,3 154,0
83786 65326 16 x 2 x 0,14 26 11,1 80,4 155,0
83787 65327 18 x 2 x 0,14 26 11,8 84,2 170,0
83788 65328 20 x 2 x 0,14 26 12,4 98,2 183,0
83789 65329 22 x 2 x 0,14 26 13,1 104,1 207,0
83790 65330 24 x 2 x 0,14 26 13,6 112,0 228,0
83791 65331 25 x 2 x 0,14 26 15,1 114,4 239,0
83792 65332 1 x 2 x 0,23 24 4,2 16,4 46,0
83793 65333 2 x 2 x 0,23 24 5,9 27,4 53,0
83794 65334 3 x 2 x 0,23 24 6,2 31,7 65,0
83795 65335 4 x 2 x 0,23 24 6,7 37,4 79,0
83796 65336 5 x 2 x 0,23 24 7,2 54,7 98,0
83797 65337 6 x 2 x 0,23 24 7,7 65,6 114,0
83798 65338 7 x 2 x 0,23 24 7,7 60,2 121,0
83799 65339 8 x 2 x 0,23 24 8,4 74,1 129,0
83800 65340 10 x 2 x 0,23 24 9,9 109,3 152,0
83801 65341 12 x 2 x 0,23 24 10,2 115,8 189,0
83802 65342 14 x 2 x 0,23 24 10,9 120,7 213,0
83803 65343 15 x 2 x 0,23 24 11,4 132,4 225,0
83804 65344 16 x 2 x 0,23 24 11,4 141,6 227,0
83805 65345 18 x 2 x 0,23 24 12,2 146,6 238,0
83806 65346 20 x 2 x 0,23 24 12,7 160,6 270,0
83807 65347 22 x 2 x 0,23 24 13,5 170,8 300,0
83808 65348 24 x 2 x 0,23 24 14,5 229,7 321,0
83809 65349 25 x 2 x 0,23 24 14,8 231,4 340,0
83810 65350 1 x 2 x 0,34 22 4,6 17,0 58,0
83811 65351 2 x 2 x 0,34 22 6,4 36,7 65,0
83812 65352 3 x 2 x 0,34 22 6,9 44,6 78,0
83813 65353 4 x 2 x 0,34 22 7,5 54,1 88,0
83814 65354 5 x 2 x 0,34 22 8,1 63,4 110,0
83815 65355 6 x 2 x 0,34 22 8,8 73,4 126,0
83816 65356 7 x 2 x 0,34 22 8,8 79,4 140,0
83817 65357 8 x 2 x 0,34 22 9,7 88,4 148,0
83818 65358 10 x 2 x 0,34 22 11,5 107,0 184,0
83819 65359 12 x 2 x 0,34 22 12,0 122,4 210,0
83820 65360 14 x 2 x 0,34 22 12,6 138,2 241,0
83821 65361 15 x 2 x 0,34 22 13,4 154,3 245,0
83822 65362 16 x 2 x 0,34 22 13,4 161,4 251,0
83823 65363 18 x 2 x 0,34 22 14,4 197,9 275,0
83824 65364 20 x 2 x 0,34 22 15,0 211,4 300,0
83825 65365 22 x 2 x 0,34 22 15,9 217,6 320,0
83826 65366 24 x 2 x 0,34 22 17,0 230,4 371,0
83827 65367 25 x 2 x 0,34 22 17,3 138,5 402,0
83828 65368 1 x 2 x 0,56 20 5,0 26,0 70,0
83829 65369 2 x 2 x 0,56 20 7,0 56,1 89,0
83830 65370 3 x 2 x 0,56 20 7,6 71,7 102,0
83831 65371 4 x 2 x 0,56 20 8,3 92,4 119,0
83832 65372 5 x 2 x 0,56 20 9,1 107,4 140,0
83833 65373 6 x 2 x 0,56 20 10,1 122,4 162,0
83834 65374 7 x 2 x 0,56 20 10,1 131,7 198,0
83835 65375 8 x 2 x 0,56 20 12,7 144,3 272,0
83836 65376 10 x 2 x 0,56 20 13,2 179,6 307,0
83837 65377 12 x 2 x 0,56 20 13,6 201,7 318,0
83838 65378 14 x 2 x 0,56 20 14,4 221,4 342,0
83839 65379 15 x 2 x 0,56 20 15,5 231,6 381,0
83840 65380 16 x 2 x 0,56 20 15,5 257,1 417,0
83841 65381 18 x 2 x 0,56 20 16,3 282,4 494,0
83842 65382 20 x 2 x 0,56 20 17,1 306,7 570,0
83843 65383 22 x 2 x 0,56 20 18,0 321,8 643,0
83844 65384 24 x 2 x 0,56 20 19,4 342,4 724,0
83845 65385 25 x 2 x 0,56 20 19,8 361,2 740,0
Kérje ajánlatunkat most!