UL-Style 3135 (600V)
UL-Style 3135 (600V)
Termékleírás
| Technikai adatok
•Szilikonvezeték a UL-Std.758 Style 3135 szabvány szerint gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -60°C és +200°C között • Névleges feszültség: 600 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Átütési feszültség: min. 5000 V • Legkisebb hajlítási sugár: 15 x Külső Ø |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, ónozott réz vezető, a drótszálak felépítését ld. az alsó táblázatban • Szilikon érszigetelés • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban |
|
Tulajdonságok • Halogénmentes a DIN VDE 0482 267. része, a DIN EN 50267-2-1 és IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 815. része) szabványoknak megfelelően • Ellenáll a(z): nagy molekulatömegű olajoknak, állati és növényi zsíroknak, alkoholoknak, lágyítóknak, hígított savaknak, lúgoknak, sóoldódásnak, oxidációs anyagoknak, trópusi hatásoknak, időjárásnak, édesvíznek, oxigénnek, ózonnak |
| Alkalmazás
UL-jóváhagyott vezetékek magas hőmérsékletű területekre. Acélgyártásban, légi közlekedés-iparban és hajógyártásban, valamint beton-, kerámia- és üveggyártáshoz is használják. AWM = Appliance Wiring Material CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Szín | AWG | Rézszálak száma x Rézszál Ø (mm) | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47021 | fekete | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47022 | kék | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47023 | barna | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47024 | piros | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47025 | fehér | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47026 | szürke | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47027 | lila | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47076 | zöld | 24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 |
| 47028 | fekete | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47029 | kék | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47030 | barna | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47031 | piros | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47032 | fehér | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47033 | szürke | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47034 | lila | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47071 | zöld | 22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 |
| 47035 | fekete | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47036 | kék | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47037 | barna | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47038 | piros | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47039 | fehér | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47040 | szürke | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47041 | lila | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47072 | zöld | 20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 |
| 47042 | fekete | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47043 | kék | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47044 | barna | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47045 | piros | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47046 | fehér | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47047 | szürke | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47048 | lila | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47073 | zöld | 18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 |
| 47049 | fekete | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47050 | kék | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47051 | barna | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47052 | piros | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47053 | fehér | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47054 | szürke | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47055 | lila | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47074 | zöld | 16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 |
| 47056 | fekete | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47057 | kék | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47058 | barna | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47059 | piros | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47060 | fehér | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47061 | szürke | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47062 | lila | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47075 | zöld | 14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 |
| 47063 | fekete | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |
| 47064 | kék | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |
| 47065 | barna | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |
| 47066 | piros | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |
| 47067 | fehér | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |
| 47068 | szürke | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |
| 47069 | lila | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |
| 47070 | zöld | 12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 |


