Kérje ajánlatunkat most!

UNIPUR®

UNIPUR®

Árnyékolás nélküli! Ezeket a robusztus és rugalmas kábeleket használhatjuk elektromos szerszámok, például fúrók, kézi körfűrészek és kerti felszerelések, valamint hordozható motorok és gépek tápkábelének a mezőgazdaságban, építési telkeken, hobbi célra, hűtőberendezések számára.

Termékleírás

Technikai adatok

• Speciális TPE/PUR köpenybe burkolt csatlakozókábel a DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21 szabványoknak megfelelően gyártva

• Megengedhető környezeti hőmérséklet: -40°C és +90°C között

• Névleges feszültség:
1 mm² vagy kisebb érkeresztmetszet esetén (Uo/U) 300/500 V
1,5 mm² vagy nagyobb érkeresztmetszet esetén (Uo/U) 450/750 V

• Tesztfeszültség: 3000 V

Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 5 x Külső Ø

 

Kábel felépítés

• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően

• TPE érszigetelés

• Az érjelölés a DIN VDE 0293-308 szabványnak megfelelően:
5 vagy kevesebb ér esetén színkódos
6 vagy több ér esetén fekete alapon fehér számozással történik

• Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal

• Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben
G = zöld-sárga földelő érrel
x = zöld-sárga földelőér nélkül

• TMPU keverékű poliuretán külső köpeny, a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően gyártva

• A külső köpeny színe előzetes egyeztetés után a megrendelés szerint

• Méterjelöléssel

 

Tulajdonságok

• Magas kopástűrő képesség

• Vágás- és szakadásálló

• Hajlékony marad -40°C-ig

• Kültéri használatra alkalmas

• Ellenáll a(z): olajoknak, zsíroknak, víznek, időjárásnak, UV-sugárzásnak, oxigénnek, ózonnak, hidrolízisnek, mikrobáknak, tengervíznek és szennyvíznek

• A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják

 

Tesztek

• Olajálló a DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404 szabványok szerint

• UV- és időjárásálló a DIN EN ISO 4892-2 szabványnak megfelelően

 

Megjegyzések

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

 

Alkalmazás

Ezeket a robusztus és rugalmas kábeleket használhatjuk elektromos szerszámok, például fúrók, kézi körfűrészek és kerti felszerelések, valamint hordozható motorok és gépek tápkábelének a mezőgazdaságban, építési telkeken, hobbi célra, hűtőberendezések számára. Rendkívül jó mechanikai jellemzők például kompressziós terhelés szempontjából, ezenfelül kopás- és vágásállóság teszi tökéletessé gépeink tápkábelének.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

 

Érszerkezet AWG Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) Kék Barna Sárga Szürke Zöld Narancs Piros Lila
2×0.5 20 5.8 9.6 40.0 18120 18122 18123 18127 18121 18125 18124 18126
3G0.5 20 6.1 14.4 47.0 18130 18132 18133 18137 18131 18135 18134 18136
4G0.5 20 6.7 19.0 57.0 18140 18142 18143 18147 18141 18145 18144 18146
5G0.5 20 7.5 24.0 65.0 18150 18152 18153 18157 18151 18155 18154 18156
7G0.5 20 8.9 33.6 94.0 18160 18162 18163 18167 18161 18165 18164 18166
12G0.5 20 10.9 58.0 150.0 18170 18172 18173 18177 18171 18175 18174 18176
18G0.5 20 12.9 86.0 208.0 18180 18182 18183 18187 18181 18185 18184 18186
25G0.5 20 15.4 120.0 276.0 18190 18192 18193 18197 18191 18195 18194 18196
34G0.5 20 17.9 163.0 393.0 18200 18202 18203 18207 18201 18205 18204 18206
41G0.5 20 19.5 197.0 460.0 18210 18212 18213 18217 18211 18215 18214 18216
2×0.75 19 6.3 14.0 52.0 18220 18222 18223 18227 18221 18225 18224 18226
3G0.75 19 6.7 21.6 62.0 18230 18232 18233 18237 18231 18235 18234 18236
4G0.75 19 7.5 28.8 80.0 18240 18242 18243 18247 18241 18245 18244 18246
5G0.75 19 8.1 36.0 94.0 18250 18252 18253 18257 18251 18255 18254 18256
6G0.75 19 9.1 43.0 111.0 18260 18262 18263 18267 18261 18265 18264 18266
7G0.75 19 9.8 50.0 160.0 18270 18272 18273 18277 18271 18275 18274 18276
12G0.75 19 12.2 86.0 191.0 18280 18282 18283 18287 18281 18285 18284 18286
18G0.75 19 14.4 130.0 267.0 18290 18292 18293 18297 18291 18295 18294 18296
25G0.75 19 17.1 180.0 376.0 18300 18302 18303 18307 18301 18305 18304 18306
34G0.75 19 19.9 245.0 506.0 18310 18312 18313 18317 18311 18315 18314 18316
41G0.75 19 21.6 296.0 596.0 18320 18322 18323 18327 18321 18325 18324 18326
2×1 18 6.6 19.2 59.0 18330 18332 18333 18337 18331 18335 18334 18336
3G1 18 7.0 29.0 70.0 18340 18342 18343 18347 18341 18345 18344 18346
4G1 18 7.9 38.0 87.0 18350 18352 18353 18357 18351 18355 18354 18356
5G1 18 8.6 48.0 100.0 18360 18362 18363 18367 18361 18365 18364 18366
6G1 18 9.5 58.0 131.0 18370 18372 18373 18377 18371 18375 18374 18376
7G1 18 10.5 67.0 182.0 18380 18382 18383 18387 18381 18385 18384 18386
12G1 18 12.8 115.0 230.0 18390 18392 18393 18397 18391 18395 18394 18396
18G1 18 15.3 173.0 325.0 18400 18402 18403 18407 18401 18405 18404 18406
25G1 18 18.2 240.0 476.0 18410 18412 18413 18417 18411 18415 18414 18416
34G1 18 21.1 326.0 616.0 18420 18422 18423 18427 18421 18425 18424 18426
41G1 18 23.0 394.0 724.0 18430 18432 18433 18437 18431 18435 18434 18436
2×1.5 16 8.2 29.0 92.0 18440 18442 18443 18447 18441 18445 18444 18446
3G1.5 16 8.9 43.0 108.0 18450 18452 18453 18457 18451 18455 18454 18456
4G1.5 16 9.7 58.0 144.0 18460 18462 18463 18467 18461 18465 18464 18466
5G1.5 16 10.8 72.0 168.0 18470 18472 18473 18477 18471 18475 18474 18476
6G1.5 16 12.0 86.0 201.0 18480 18482 18483 18487 18481 18485 18484 18486
7G1.5 16 13.0 101.0 230.0 18490 18492 18493 18497 18491 18495 18494 18496
12G1.5 16 16.3 173.0 306.0 18500 18502 18503 18507 18501 18505 18504 18506
18G1.5 16 19.4 259.0 464.0 18510 18512 18513 18517 18511 18515 18514 18516
25G1.5 16 23.0 360.0 641.0 18520 18522 18523 18527 18521 18525 18524 18526
34G1.5 16 26.8 490.0 857.0 18530 18532 18533 18537 18531 18535 18534 18536
41G1.5 16 29.3 590.0 1010.0 18540 18542 18543 18547 18541 18545 18544 18546
2×2.5 14 9.6 48.0 120.0 18550 18552 18553 18557 18551 18555 18554 18556
3G2.5 14 10.4 72.0 148.0 18560 18562 18563 18567 18561 18565 18564 18566
4G2.5 14 11.4 96.0 184.0 18570 18572 18573 18577 18571 18575 18574 18576
5G2.5 14 12.7 120.0 224.0 18580 18582 18583 18587 18581 18585 18584 18586
7G2.5 14 15.3 168.0 301.0 18590 18592 18593 18597 18591 18595 18594 18596
12G2.5 14 19.2 288.0 489.0 18600 18602 18603 18607 18601 18605 18604 18606
2×4 12 11.4 77.0 149.0 18610 18612 18613 18617 18611 18615 18614 18616
3G4 12 12.3 115.0 240.0 18620 18622 18623 18627 18621 18625 18624 18626
4G4 12 13.7 154.0 297.0 18630 18632 18633 18637 18631 18635 18634 18636
5G4 12 15.2 192.0 360.0 18640 18642 18643 18647 18641 18645 18644 18646
7G4 12 18.4 268.0 540.0 18650 18652 18653 18657 18651 18655 18654 18656
2×6 10 12.8 115.0 240.0 18660 18662 18663 18667 18661 18665 18664 18666
3G6 10 13.8 173.0 370.0 18670 18672 18673 18677 18671 18675 18674 18676
4G6 10 15.4 230.0 472.0 18680 18682 18683 18687 18681 18685 18684 18686
5G6 10 17.0 288.0 581.0 18690 18692 18693 18697 18691 18695 18694 18696
7G6 10 20.8 403.0 698.0 18700 18702 18703 18707 18701 18705 18704 18706
3G10 8 17.3 288.0 560.0 18710 18712 18713 18717 18711 18715 18714 18716
4G10 8 19.4 384.0 718.0 18720 18722 18723 18727 18721 18725 18724 18726
5G10 8 21.4 480.0 896.0 18730 18732 18733 18737 18731 18735 18734 18736
3G16 6 23.0 461.0 940.0 18740 18742 18743 18747 18741 18745 18744 18746
4G16 6 25.4 614.0 1068.0 18750 18752 18753 18757 18751 18755 18754 18756
5G16 6 28.1 768.0 1810.0 18760 18762 18763 18767 18761 18765 18764 18766
Kérje ajánlatunkat most!