H07V-U (ónozatlan, tömör ér)
H07V-U (ónozatlan, tömör ér)
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +70°C között, rögzítve: -30°C és +80°C között • Névleges feszültség: (Uo/U) 450/750 V • Tesztfeszültség: 2500 V • Legkisebb hajlítási sugár: 4 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Tömör, csupasz réz vezető erek a DIN VDE 0295 szabvány szerint (class 1) • TI1 keverékű PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 és IEC 60227-3 szabványok szerint • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1-2 tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Alkalmazás Ezeket a vezetékeket az eszközök belsejében alkalmazzák, pl. földelővezetéknek világításokban. Használhatóak száraz helységekben, kapcsoló- és elosztótáblákban, csövekben és gipsz alatt. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Dobozos kiszerelés (100m)
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 28785 | fekete | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28786 | z/s | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28787 | kék | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28788 | barna | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28789 | piros | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28790 | fehér | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28791 | szürke | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28792 | lila | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28793 | fekete | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28794 | z/s | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28795 | kék | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28796 | barna | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28797 | piros | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28798 | fehér | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28799 | szürke | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28800 | lila | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28801 | fekete | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28802 | z/s | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28803 | kék | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28804 | barna | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28805 | piros | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28806 | fehér | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28807 | szürke | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28808 | lila | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28809 | fekete | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28810 | z/s | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28811 | kék | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28812 | barna | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28813 | piros | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28814 | fehér | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28815 | szürke | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28816 | lila | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28817 | fekete | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28818 | z/s | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28819 | kék | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28820 | barna | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28821 | piros | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28822 | fehér | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28823 | szürke | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28824 | lila | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
Kábeldobon (több, mint 100m esetén)
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 28145 | fekete | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28146 | z/s | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28147 | kék | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28148 | barna | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28149 | piros | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28150 | fehér | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28151 | szürke | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28152 | lila | 1 x 1,5 | 2,6 – 3,2 | 14,4 |
| 28153 | fekete | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28154 | z/s | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28155 | kék | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28156 | barna | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28157 | piros | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28158 | fehér | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28159 | szürke | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28160 | lila | 1 x 2,5 | 3,2 – 3,9 | 24,0 |
| 28161 | fekete | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28162 | z/s | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28163 | kék | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28164 | barna | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28165 | piros | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28166 | fehér | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28167 | szürke | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28168 | lila | 1 x 4 | 3,6 – 4,4 | 38,0 |
| 28169 | fekete | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28170 | z/s | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28171 | kék | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28172 | barna | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28173 | piros | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28174 | fehér | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28175 | szürke | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28176 | lila | 1 x 6 | 4,1 – 5,0 | 58,0 |
| 28177 | fekete | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28178 | z/s | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28179 | kék | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28180 | barna | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28181 | piros | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28182 | fehér | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28183 | szürke | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |
| 28184 | lila | 1 x 10 | 5,3 – 6,4 | 96,0 |


