LifY (extra hajlékony)
LifY (extra hajlékony)
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális PVC köpenybe burkolt vezeték extra hajlékonysággal, a DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 szabványnak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -15°C és +80°C között • Üzemi feszültség, alacsony áramerősség esetén 0,25 mm² érkeresztmetszetig: 300 V • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: • Legkisebb hajlítási sugár: 8 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek extra-finom drótszálakból sodorva • Az erek felépítését lásd az alsó táblázat -Rézszálak száma (átlagosan) x Ér Ø- oszlopában • Az érszigetelés lágy PVC anyagú • Speciálisan sodorva |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1-2 tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Megjegyzések • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érkeresztmetszet oszlopban! |
|
Alkalmazás A LifY vezetékeket ott használjuk, ahol szuper-hajlékonyságra van szükség, pl. méréshez, teszteléshez, kutatáshoz laboratóriumokban, üzemekben. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | Rézszálak száma x Rézszál Ø (mm) | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15100 | zöld | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15101 | fekete | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15102 | piros | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15103 | kék | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15104 | barna | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15105 | fehér | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15106 | szürke | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15107 | lila | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15108 | sárga | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15109 | narancs | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15110 | átlátszó | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15111 | rózsaszín | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15112 | bézs | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15113 | kétszínű | 0,1 | 51 x 0,05 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | – |
| 15200 | zöld | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15201 | fekete | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15202 | piros | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15203 | kék | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15204 | barna | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15205 | fehér | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15206 | szürke | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15207 | lila | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15208 | sárga | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15209 | narancs | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15210 | átlátszó | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15211 | rózsaszín | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15212 | bézs | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15213 | kétszínű | 0,14 | 72 x 0,05 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 15300 | zöld | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15301 | fekete | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15302 | piros | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15303 | kék | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15304 | barna | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15305 | fehér | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15306 | szürke | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15307 | lila | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15308 | sárga | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15309 | narancs | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15310 | átlátszó | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15311 | rózsaszín | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15312 | bézs | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15313 | kétszínű | 0,25 | 65 x 0,07 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 24 |
| 15400 | zöld | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15401 | fekete | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15402 | piros | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15403 | kék | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15404 | barna | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15405 | fehér | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15406 | szürke | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15407 | lila | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15408 | sárga | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15409 | narancs | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15410 | átlátszó | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15411 | rózsaszín | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15412 | bézs | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15413 | kétszínű | 0,5 | 132 x 0,07 | 2,0 | 5,5 | 8,0 | 20 |
| 15500 | zöld | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15501 | fekete | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15502 | piros | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15503 | kék | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15504 | barna | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15505 | fehér | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15506 | szürke | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15507 | lila | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15508 | sárga | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15509 | narancs | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15510 | átlátszó | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15511 | rózsaszín | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15512 | bézs | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15513 | kétszínű | 0,75 | 195 x 0,07 | 2,2 | 8,0 | 12,0 | 18 |
| 15600 | zöld | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15601 | fekete | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15602 | piros | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15603 | kék | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15604 | barna | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15605 | fehér | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15606 | szürke | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15607 | lila | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15608 | sárga | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15609 | narancs | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15610 | átlátszó | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15611 | rózsaszín | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15612 | bézs | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15613 | kétszínű | 1 | 260 x 0,07 | 2,5 | 10,8 | 18,0 | 17 |
| 15700 | zöld | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15701 | fekete | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15702 | piros | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15703 | kék | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15704 | barna | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15705 | fehér | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15706 | szürke | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15707 | lila | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15708 | sárga | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15709 | narancs | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15710 | átlátszó | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15711 | rózsaszín | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15712 | bézs | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15713 | kétszínű | 1,5 | 192 x 0,1 | 3,5 | 15,0 | 22,0 | 16 |
| 15800 | zöld | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15801 | fekete | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15802 | piros | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15803 | kék | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15804 | barna | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15805 | fehér | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15806 | szürke | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15807 | lila | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15808 | sárga | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15809 | narancs | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15810 | átlátszó | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15811 | rózsaszín | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15812 | bézs | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15813 | kétszínű | 2,5 | 320 x 0,1 | 3,8 | 25,0 | 37,0 | 14 |
| 15900 | zöld | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15901 | fekete | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15902 | piros | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15903 | kék | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15904 | barna | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15905 | fehér | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15906 | szürke | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15907 | lila | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15908 | sárga | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15909 | narancs | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15910 | átlátszó | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15911 | rózsaszín | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15912 | bézs | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |
| 15913 | kétszínű | 4 | 512 x 0,1 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | 12 |


