HELUFLON®-PTFE-5Y
HELUFLON®-PTFE-5Y
Termékleírás
| Technikai adatok
• Fluorozott polimer szigetelés (PTFE = poli-tetra-fluor-etilén) • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -190°C és +260°C között (rövid időre +300°C) • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: • Szigetelés-ellenállás: min. 1 GΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár: 10 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 1 x 105 cJ/kg-ig (0,1 Mrad-ig) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, ezüstözött réz vezető erek • PTFE-HELUFLON® érszigetelés a DIN VDE 207 6. szakasza szerint gyártva • Az érjelölés az alsó táblázatokban foglaltak szerint |
|
Tulajdonságok • Megnövelt szigetelés-ellenállás • Alacsony dielektrikus veszteség • Nem gyúlékony • Mikro-kultúráknak és gombáknak is ellenáll • Abszolút ózon-álló • Abszolút időjárásálló • Vízelnyelése kevesebb, mint 0,01% • Minimális vízgőz-áteresztés (~0,18 mg/cm2 24óránként) • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• Önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
| Alkalmazás
A HELUFLON® vezetékeket ott használhatjuk, ahol a magas hőmérséklet-tűrőképesség fontos, például téglagyárakban, ipari fűtőberendezésekben vagy akár a vegyiparban. Ezek a vezetékek nem gyúlékonyak és ellenállnak a savnak, lúgnak, az olajoknak és a benzinnek. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
HELUFLON®-PTFE-5Y 600 V
| Cikkszám | Szín | AWG | Rézszálak száma | Érkeresztmetszet (mm2) | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Ezüstsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111 | fekete | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25112 | piros | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25113 | kék | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25114 | barna | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25115 | fehér | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25116 | átlátszó | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25117 | kétszínű | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25118 | egyéb szín | 32 | 7 | 0,03 | 0,70 | 0,4 | 0,03 | 0,4 |
| 25121 | fekete | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25122 | piros | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25123 | kék | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25124 | barna | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25125 | fehér | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25126 | átlátszó | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25127 | kétszínű | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25128 | egyéb szín | 30 | 7 | 0,06 | 0,81 | 0,6 | 0,04 | 0,59 |
| 25131 | fekete | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25132 | piros | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25133 | kék | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25134 | barna | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25135 | fehér | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25136 | átlátszó | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25137 | kétszínű | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25138 | egyéb szín | 28 | 7 | 0,09 | 0,89 | 0,9 | 0,06 | 0,93 |
| 25141 | fekete | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25142 | piros | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25143 | kék | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25144 | barna | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25145 | fehér | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25146 | átlátszó | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25147 | kétszínű | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25148 | egyéb szín | 26 | 7 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,07 | 1,47 |
| 25151 | fekete | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25152 | piros | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25153 | kék | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25154 | barna | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25155 | fehér | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25156 | átlátszó | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25157 | kétszínű | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25158 | egyéb szín | 26 | 19 | 0,14 | 0,99 | 1,4 | 0,09 | 1,58 |
| 25161 | fekete | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25162 | piros | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25163 | kék | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25164 | barna | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25165 | fehér | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25166 | átlátszó | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25167 | kétszínű | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25168 | egyéb szín | 24 | 7 | 0,21 | 1,12 | 2,3 | 0,07 | 2,31 |
| 25171 | fekete | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25172 | piros | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25173 | kék | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25174 | barna | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25175 | fehér | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25176 | átlátszó | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25177 | kétszínű | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25178 | egyéb szín | 24 | 19 | 0,24 | 1,12 | 2,3 | 0,13 | 2,52 |
| 25181 | fekete | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25182 | piros | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25183 | kék | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25184 | barna | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25185 | fehér | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25186 | átlátszó | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25187 | kétszínű | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25188 | egyéb szín | 22 | 7 | 0,35 | 1,27 | 3,5 | 0,10 | 3,68 |
| 25191 | fekete | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25192 | piros | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25193 | kék | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25194 | barna | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25195 | fehér | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25196 | átlátszó | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25197 | kétszínű | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25198 | egyéb szín | 22 | 19 | 0,38 | 1,27 | 3,5 | 0,17 | 3,99 |
| 25201 | fekete | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25202 | piros | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25203 | kék | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25204 | barna | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25205 | fehér | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25206 | átlátszó | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25207 | kétszínű | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25208 | egyéb szín | 20 | 7 | 0,57 | 1,47 | 5,6 | 0,12 | 6,0 |
| 25211 | fekete | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25212 | piros | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25213 | kék | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25214 | barna | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25215 | fehér | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25216 | átlátszó | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25217 | kétszínű | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25218 | egyéb szín | 20 | 19 | 0,57 | 1,47 | 6,1 | 0,18 | 6,4 |
| 25221 | fekete | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25222 | piros | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25223 | kék | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25224 | barna | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25225 | fehér | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25226 | átlátszó | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25227 | kétszínű | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25228 | egyéb szín | 18 | 7 | 0,90 | 1,74 | 9,6 | 0,22 | 9,45 |
| 25231 | fekete | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25232 | piros | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25233 | kék | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25234 | barna | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25235 | fehér | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25236 | átlátszó | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25237 | kétszínű | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25238 | egyéb szín | 18 | 19 | 0,95 | 1,74 | 9,6 | 0,27 | 10,2 |
| 25241 | fekete | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25242 | piros | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25243 | kék | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25244 | barna | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25245 | fehér | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25246 | átlátszó | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25247 | kétszínű | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25248 | egyéb szín | 16 | 19 | 1,23 | 2,04 | 13,5 | 0,29 | 12,9 |
| 25251 | fekete | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
| 25252 | piros | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
| 25253 | kék | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
| 25254 | barna | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
| 25255 | fehér | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
| 25256 | átlátszó | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
| 25257 | kétszínű | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
| 25258 | egyéb szín | 14 | 19 | 1,94 | 2,40 | 18,0 | 0,38 | 20,3 |
HELUFLON®-PTFE-5Y 1000 V
| Cikkszám | Szín | AWG | Rézszálak száma | Érkeresztmetszet (mm2) | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Ezüstsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25311 | fekete | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25312 | piros | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25313 | kék | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25314 | barna | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25315 | fehér | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25316 | átlátszó | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25317 | kétszínű | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25318 | egyéb szín | 32 | 7 | 0,03 | 1,00 | 0,4 | 0,03 | 0,42 |
| 25321 | fekete | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25322 | piros | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25323 | kék | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25324 | barna | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25325 | fehér | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25326 | átlátszó | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25327 | kétszínű | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25328 | egyéb szín | 30 | 7 | 0,06 | 1,07 | 0,6 | 0,04 | 0,65 |
| 25331 | fekete | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25332 | piros | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25333 | kék | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25334 | barna | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25335 | fehér | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25336 | átlátszó | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25337 | kétszínű | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25338 | egyéb szín | 28 | 7 | 0,09 | 1,14 | 0,9 | 0,06 | 1,0 |
| 25341 | fekete | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25342 | piros | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25343 | kék | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25344 | barna | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25345 | fehér | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25346 | átlátszó | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25347 | kétszínű | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25348 | egyéb szín | 26 | 7 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,07 | 1,56 |
| 25351 | fekete | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25352 | piros | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25353 | kék | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25354 | barna | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25355 | fehér | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25356 | átlátszó | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25357 | kétszínű | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25358 | egyéb szín | 26 | 19 | 0,14 | 1,24 | 1,4 | 0,09 | 1,68 |
| 25361 | fekete | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25362 | piros | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25363 | kék | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25364 | barna | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25365 | fehér | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25366 | átlátszó | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25367 | kétszínű | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25368 | egyéb szín | 24 | 7 | 0,21 | 1,37 | 2,3 | 0,07 | 2,4 |
| 25371 | fekete | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25372 | piros | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25373 | kék | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25374 | barna | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25375 | fehér | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25376 | átlátszó | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25377 | kétszínű | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25378 | egyéb szín | 24 | 19 | 0,24 | 1,37 | 2,3 | 0,13 | 2,65 |
| 25381 | fekete | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25382 | piros | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25383 | kék | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25384 | barna | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25385 | fehér | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25386 | átlátszó | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25387 | kétszínű | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25388 | egyéb szín | 22 | 7 | 0,35 | 1,52 | 3,5 | 0,10 | 3,85 |
| 25391 | fekete | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25392 | piros | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25393 | kék | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25394 | barna | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25395 | fehér | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25396 | átlátszó | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25397 | kétszínű | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25398 | egyéb szín | 22 | 19 | 0,38 | 1,50 | 3,5 | 0,17 | 4,2 |
| 25401 | fekete | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25402 | piros | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25403 | kék | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25404 | barna | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25405 | fehér | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25406 | átlátszó | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25407 | kétszínű | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25408 | egyéb szín | 20 | 7 | 0,577 | 1,72 | 5,6 | 0,12 | 6,3 |
| 25411 | fekete | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25412 | piros | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25413 | kék | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25414 | barna | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25415 | fehér | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25416 | átlátszó | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25417 | kétszínű | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25418 | egyéb szín | 20 | 19 | 0,57 | 1,72 | 6,1 | 0,18 | 6,9 |
| 25421 | fekete | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25422 | piros | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25423 | kék | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25424 | barna | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25425 | fehér | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25426 | átlátszó | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25427 | kétszínű | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25428 | egyéb szín | 18 | 7 | 0,90 | 2,00 | 9,6 | 0,22 | 10,65 |
| 25431 | fekete | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25432 | piros | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25433 | kék | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25434 | barna | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25435 | fehér | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25436 | átlátszó | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25437 | kétszínű | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25438 | egyéb szín | 18 | 19 | 0,95 | 2,00 | 9,6 | 0,27 | 13,65 |
| 25441 | fekete | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25442 | piros | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25443 | kék | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25444 | barna | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25445 | fehér | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25446 | átlátszó | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25447 | kétszínű | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25448 | egyéb szín | 16 | 19 | 1,23 | 2,26 | 13,5 | 0,29 | 21,38 |
| 25451 | fekete | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |
| 25452 | piros | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |
| 25453 | kék | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |
| 25454 | barna | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |
| 25455 | fehér | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |
| 25456 | átlátszó | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |
| 25457 | kétszínű | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |
| 25458 | egyéb szín | 14 | 19 | 1,94 | 2,76 | 18,0 | 0,38 | 33,95 |


