TRAYCONTROL® 500
TRAYCONTROL® 500
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a UL-Std. 1277 és UL-Std. 2277 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +90°C között, rögzítve: -40°C és +90°C között • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 3000 V • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 4 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek AWG méretezéssel • Speciális PVC érszigetelés átlátszó nejlon bevonattal • Az érjelölés fekete alapon fehér számozással a DIN VDE 0293 szabványnak megfelelően • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • Szeparátor • Speciális PVC külső köpeny • A külső köpeny szürke színű • Hosszanti jelölés lábonként |
|
Tulajdonságok • Nagyon hajlékony, ezáltal könnyen telepíthető • Önkioltó és lángálló a CSA FT4 szabvány szerint • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• UL: • CSA: |
| Megjegyzések
• Elérhető kék, piros és fekete erekkel is, nagyobb mennyiség esetén, valamint rendelhető TPE külső köpennyel is |
| Alkalmazás
A TRAYCONTROL® 500 egy rugalmas, olajálló vezérlőkábel ipari felhasználásra. Rögzítetlen, védetlen használathoz is alkalmas, kábeltálcákban, futószalagokhoz, kapcsolószekrényekhez, polcrendszerekhez, csomagológépekhez, automatizáláshoz. Használható száraz, párás és nedves helységekben is. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érkeresztmetszet (mm2) | Erek száma x AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63079 | 0,507 | 2 x 20 | 6,6 | 9,8 | 58,0 |
| 63080 | 0,507 | 3 x 20 | 7,0 | 14,6 | 61,0 |
| 63081 | 0,507 | 4 x 20 | 7,5 | 19,5 | 76,0 |
| 63082 | 0,507 | 5 x 20 | 8,1 | 24,4 | 89,0 |
| 63083 | 0,507 | 7 x 20 | 8,7 | 34,1 | 120,0 |
| 63084 | 0,507 | 9 x 20 | 9,8 | 43,8 | 201,0 |
| 63085 | 0,507 | 12 x 20 | 10,1 | 58,4 | 250,0 |
| 63086 | 0,507 | 18 x 20 | 12,9 | 87,6 | 295,0 |
| 63087 | 0,507 | 25 x 20 | 15,7 | 121,7 | 362,0 |
| 63088 | 0,963 | 2 x 18 | 7,3 | 18,5 | 68,0 |
| 63089 | 0,963 | 3 x 18 | 7,6 | 27,8 | 88,0 |
| 63090 | 0,963 | 4 x 18 | 8,2 | 37,0 | 98,0 |
| 63091 | 0,963 | 5 x 18 | 8,9 | 46,3 | 116,0 |
| 63092 | 0,963 | 7 x 18 | 9,6 | 64,8 | 149,0 |
| 63093 | 0,963 | 9 x 18 | 11,0 | 83,2 | 186,0 |
| 63094 | 0,963 | 10 x 18 | 11,6 | 92,5 | 199,0 |
| 63095 | 0,963 | 12 x 18 | 12,2 | 111,0 | 245,0 |
| 63096 | 0,963 | 15 x 18 | 13,5 | 138,7 | 292,0 |
| 63097 | 0,963 | 16 x 18 | 13,6 | 147,9 | 306,0 |
| 63098 | 0,963 | 18 x 18 | 15,0 | 166,4 | 366,0 |
| 63099 | 0,963 | 19 x 18 | 15,1 | 175,7 | 384,0 |
| 63100 | 0,963 | 25 x 18 | 17,4 | 231,2 | 451,0 |
| 63101 | 0,963 | 27 x 18 | 17,7 | 249,6 | 521,0 |
| 63102 | 0,963 | 34 x 18 | 19,7 | 314,4 | 625,0 |
| 63103 | 0,963 | 37 x 18 | 20,1 | 342,0 | 684,0 |
| 63104 | 0,963 | 41 x 18 | 21,0 | 379,0 | 744,0 |
| 63105 | 0,963 | 50 x 18 | 24,0 | 462,3 | 933,0 |
| 63106 | 0,963 | 61 x 18 | 25,2 | 564,0 | 1095,0 |
| 63107 | 1,31 | 2 x 16 | 7,8 | 25,2 | 80,0 |
| 63108 | 1,31 | 3 x 16 | 8,2 | 37,8 | 86,0 |
| 63109 | 1,31 | 4 x 16 | 8,8 | 50,3 | 115,0 |
| 63110 | 1,31 | 5 x 16 | 9,6 | 62,9 | 126,0 |
| 63112 | 1,31 | 6 x 16 | 10,2 | 75,5 | 164,0 |
| 63113 | 1,31 | 7 x 16 | 10,5 | 88,0 | 171,0 |
| 63114 | 1,31 | 8 x 16 | 11,1 | 100,7 | 201,0 |
| 63115 | 1,31 | 9 x 16 | 12,0 | 113,2 | 237,0 |
| 63116 | 1,31 | 10 x 16 | 12,4 | 125,8 | 259,0 |
| 63117 | 1,31 | 12 x 16 | 13,6 | 151,0 | 301,0 |
| 63118 | 1,31 | 14 x 16 | 14,5 | 176,1 | 365,0 |
| 63119 | 1,31 | 15 x 16 | 15,2 | 188,7 | 379,0 |
| 63120 | 1,31 | 16 x 16 | 16,0 | 201,3 | 405,0 |
| 63121 | 1,31 | 18 x 16 | 16,4 | 226,4 | 443,0 |
| 63122 | 1,31 | 19 x 16 | 16,6 | 239,0 | 458,0 |
| 63123 | 1,31 | 20 x 16 | 17,2 | 251,6 | 491,0 |
| 63124 | 1,31 | 25 x 16 | 18,9 | 314,5 | 564,0 |
| 63125 | 1,31 | 27 x 16 | 19,3 | 339,6 | 629,0 |
| 63126 | 1,31 | 30 x 16 | 20,0 | 377,3 | 701,0 |
| 63127 | 1,31 | 34 x 16 | 22,5 | 427,6 | 775,0 |
| 63128 | 1,31 | 40 x 16 | 23,5 | 503,1 | 946,0 |
| 63129 | 1,31 | 41 x 16 | 24,0 | 515,7 | 967,0 |
| 63130 | 1,31 | 50 x 16 | 26,1 | 628,8 | 1137,0 |
| 63131 | 1,31 | 61 x 16 | 27,5 | 767,2 | 1345,0 |
| 63132 | 2,08 | 2 x 14 | 8,9 | 40,0 | 100,0 |
| 63133 | 2,08 | 3 x 14 | 9,2 | 60,0 | 112,0 |
| 63111 | 2,08 | 4 x 14 | 10,1 | 80,0 | 141,0 |
| 63164 | 2,08 | 5 x 14 | 10,9 | 100,0 | 152,0 |
| 63165 | 2,08 | 6 x 14 | 11,5 | 120,0 | 205,0 |
| 63166 | 2,08 | 7 x 14 | 12,0 | 140,0 | 216,0 |
| 63167 | 2,08 | 9 x 14 | 14,7 | 180,0 | 312,0 |
| 63168 | 2,08 | 10 x 14 | 15,8 | 200,0 | 378,0 |
| 63169 | 2,08 | 12 x 14 | 16,4 | 240,0 | 434,0 |
| 63170 | 2,08 | 16 x 14 | 18,0 | 320,0 | 550,0 |
| 63171 | 2,08 | 18 x 14 | 18,9 | 359,0 | 616,0 |
| 63172 | 2,08 | 19 x 14 | 19,0 | 380,0 | 634,0 |
| 63173 | 2,08 | 25 x 14 | 23,0 | 500,0 | 817,0 |
| 63174 | 3,31 | 2 x 12 | 9,7 | 63,0 | 132,0 |
| 63175 | 3,31 | 3 x 12 | 10,2 | 95,0 | 177,0 |
| 63176 | 3,31 | 4 x 12 | 11,2 | 127,0 | 201,0 |
| 63177 | 3,31 | 5 x 12 | 12,3 | 159,0 | 274,0 |
| 63178 | 3,31 | 6 x 12 | 13,6 | 191,0 | 315,0 |
| 63179 | 3,31 | 7 x 12 | 13,9 | 222,0 | 353,0 |
| 63180 | 3,31 | 9 x 12 | 16,4 | 286,0 | 476,0 |
| 63181 | 3,31 | 12 x 12 | 18,3 | 381,0 | 613,0 |
| 63182 | 3,31 | 16 x 12 | 19,8 | 508,0 | 783,0 |
| 63183 | 3,31 | 19 x 12 | 22,3 | 604,0 | 918,0 |
| 63184 | 3,31 | 20 x 12 | 23,1 | 636,0 | 961,0 |
| 63185 | 3,31 | 25 x 12 | 25,8 | 794,0 | 1236,0 |
| 63186 | 5,26 | 2 x 10 | 12,2 | 101,0 | 213,0 |
| 63187 | 5,26 | 3 x 10 | 12,9 | 151,5 | 283,0 |
| 63188 | 5,26 | 4 x 10 | 15,0 | 202,0 | 387,0 |
| 63189 | 5,26 | 5 x 10 | 16,3 | 252,5 | 473,0 |
| 63190 | 5,26 | 7 x 10 | 17,7 | 353,5 | 607,0 |
| 63191 | 5,26 | 9 x 10 | 20,6 | 454,5 | 771,0 |
| 63192 | 5,26 | 12 x 10 | 24,1 | 606,0 | 1061,0 |
| 63193 | 5,26 | 19 x 10 | 27,2 | 959,5 | 1528,0 |
| 63194 | 8,37 | 3 x 8 | 17,0 | 241,1 | 420,0 |
| 63195 | 8,37 | 4 x 8 | 19,2 | 321,4 | 662,0 |
| 63196 | 8,37 | 5 x 8 | 21,0 | 401,8 | 784,0 |
| 63197 | 13,3 | 3 x 6 | 19,5 | 383,1 | 701,0 |
| 63198 | 13,3 | 4 x 6 | 22,4 | 510,7 | 908,0 |
| 63199 | 13,3 | 5 x 6 | 24,5 | 638,4 | 1149,0 |
| 62802 | 21,2 | 3 x 4 | 24,4 | 610,6 | 1061,0 |
| 62803 | 21,2 | 4 x 4 | 27,0 | 814,1 | 1366,0 |
| 62804 | 21,2 | 5 x 4 | 29,9 | 1017,6 | 1631,0 |
| 62805 | 33,6 | 3 x 2 | 28,2 | 967,7 | 1480,0 |
| 62806 | 33,6 | 4 x 2 | 31,4 | 1290,3 | 1922,0 |
| 62807 | 33,6 | 5 x 2 | 34,6 | 1612,8 | 2363,0 |
| 62808 | 42,3 | 4 x 1 | 35,6 | 1624,0 | 2397,0 |
| 62809 | 52,9 | 4 x 1/0 | 38,7 | 2031,0 | 2938,0 |
| 62810 | 67,3 | 4 x 2/0 | 42,1 | 2584,0 | 3559,0 |
| 62811 | 84,4 | 4 x 3/0 | 49,4 | 3256,0 | 4181,0 |
| 62812 | 106,7 | 4 x 4/0 | 52,0 | 4097,0 | 5747,0 |


