Kérje ajánlatunkat most!

HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH

HELUCOM® A/I-VQ(ZN)BH

Kategória:

Termékleírás

 

Designation No. of
fibres
Fibre type Fibre category Number
of fibres
per core
Outer Ø

app. mm

Max.
tensile
force N
Min. stat.
bending radius
mm
Caloric load

app. MJ / m

Max.
transverse
pressure
N / cm
Weight

kg / km

Part no.
A/I-VQ(ZN)BH 4 Multimode G50/125 OM2 1 6,1 2000 90,0 0,35 40 40,0 82804
A/I-VQ(ZN)BH 4 Multimode G62.5/125 OM1 1 6,1 2000 90,0 0,35 40 40,0 82809
A/I-VQ(ZN)BH 4 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 6,1 2000 90,0 0,35 40 40,0 82814
A/I-VQ(ZN)BH 6 Multimode G50/125 OM2 1 6,6 2000 100,0 0,41 40 47,0 82805
A/I-VQ(ZN)BH 6 Multimode G62.5/125 OM1 1 6,6 2000 100,0 0,41 40 47,0 82810
A/I-VQ(ZN)BH 6 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 6,6 2000 100,0 0,41 40 47,0 82815
A/I-VQ(ZN)BH 8 Multimode G50/125 OM2 1 6,6 2000 100,0 0,43 40 51,0 82806
A/I-VQ(ZN)BH 8 Multimode G62.5/125 OM1 1 6,6 2000 100,0 0,43 40 51,0 82811
A/I-VQ(ZN)BH 8 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 6,6 2000 100,0 0,43 40 51,0 82816
A/I-VQ(ZN)BH 10 Multimode G50/125 OM2 1 8,0 2000 120,0 0,61 40 65,0 82807
A/I-VQ(ZN)BH 10 Multimode G62.5/125 OM1 1 8,0 2000 120,0 0,61 40 65,0 82812
A/I-VQ(ZN)BH 10 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 8,0 2000 120,0 0,61 40 65,0 82817
A/I-VQ(ZN)BH 12 Multimode G50/125 OM2 1 8,3 3000 125,0 0,71 40 70,0 82808
A/I-VQ(ZN)BH 12 Multimode G62.5/125 OM1 1 8,3 3000 125,0 0,71 40 70,0 82813
A/I-VQ(ZN)BH 12 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 8,3 3000 125,0 0,71 40 70,0 82818
Kérje ajánlatunkat most!