Kérje ajánlatunkat most!

Fekete PUR spirálkábelek

Fekete PUR spirálkábelek

Kategória:

Termékleírás

Part no. Cross-section

mm²

Spiral length
unexpanded

(WL in mm)

Cable Ø

approx. mm

Spiral-
outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / 1000 pcs.

AWG-No.
black
86303 2 x 0,75 500 6,5 23,0 77,8 18
86306 2 x 0,75 1000 6,5 23,0 149,8 18
86308 2 x 0,75 1400 6,5 23,0 207,4 18
86311 2 x 0,75 2000 6,5 23,0 293,8 18
86315 2 x 0,75 3000 6,5 23,0 437,8 18
86319 3 G 0,75 500 7,1 25,2 116,7 18
86322 3 G 0,75 1000 7,1 25,2 224,7 18
86324 3 G 0,75 1400 7,1 25,2 311,1 18
86327 3 G 0,75 2000 7,1 25,2 440,6 18
86331 3 G 0,75 3000 7,1 25,2 656,6 18
86335 4 G 0,75 500 7,9 28,8 156,6 18
86338 4 G 0,75 1000 7,9 28,8 301,6 18
86340 4 G 0,75 1400 7,9 28,8 417,6 18
86343 4 G 0,75 2000 7,9 28,8 591,6 18
86347 4 G 0,75 3000 7,9 28,8 881,6 18
86351 5 G 0,75 500 8,6 31,2 194,4 18
86354 5 G 0,75 1000 8,6 31,2 374,4 18
86356 5 G 0,75 1400 8,6 31,2 518,4 18
86359 5 G 0,75 2000 8,6 31,2 734,4 18
86363 5 G 0,75 3000 8,6 31,2 1094,4 18
86367 2 x 1,0 500 6,8 24,6 103,7 17
86370 2 x 1,0 1000 6,8 24,6 199,7 17
86372 2 x 1,0 1400 6,8 24,6 276,5 17
86375 2 x 1,0 2000 6,8 24,6 391,7 17
86379 2 x 1,0 3000 6,8 24,6 583,7 17
84903 3 G 1,0 500 7,2 26,4 156,6 17
84906 3 G 1,0 1000 7,2 26,4 301,6 17
84908 3 G 1,0 1400 7,2 26,4 417,6 17
84911 3 G 1,0 2000 7,2 26,4 591,6 17
84915 3 G 1,0 3000 7,2 26,4 881,6 17
86383 4 G 1,0 500 7,8 28,6 207,4 17
86386 4 G 1,0 1000 7,8 28,6 399,4 17
86388 4 G 1,0 1400 7,8 28,6 553,0 17
86391 4 G 1,0 2000 7,8 28,6 783,4 17
86395 4 G 1,0 3000 7,8 28,6 1167,4 17
86399 5 G 1,0 500 9,0 32,0 259,2 17
86402 5 G 1,0 1000 9,0 32,0 499,2 17
86404 5 G 1,0 1400 9,0 32,0 691,2 17
86407 5 G 1,0 2000 9,0 32,0 979,2 17
86411 5 G 1,0 3000 9,0 32,0 1459,2 17
86415 7 G 1,0 500 11,1 39,0 361,8 17
86418 7 G 1,0 1000 11,1 39,0 696,8 17
86420 7 G 1,0 1400 11,1 39,0 964,8 17
86423 7 G 1,0 2000 11,1 39,0 1366,8 17
86427 7 G 1,0 3000 11,1 39,0 2036,8 17
86463 2 x 1,5 500 8,5 30,0 156,6 16
86466 2 x 1,5 1000 8,5 30,0 301,6 16
86468 2 x 1,5 1400 8,5 30,0 417,6 16
86471 2 x 1,5 2000 8,5 30,0 591,6 16
86475 2 x 1,5 3000 8,5 30,0 881,6 16
84919 3 G 1,5 500 8,9 32,8 232,2 16
84922 3 G 1,5 1000 8,9 32,8 447,2 16
84924 3 G 1,5 1400 8,9 32,8 619,2 16
84927 3 G 1,5 2000 8,9 32,8 877,2 16
84931 3 G 1,5 3000 8,9 32,8 1307,2 16
84951 5 G 1,5 500 10,9 38,8 388,8 16
84954 5 G 1,5 1000 10,9 38,8 748,8 16
84956 5 G 1,5 1400 10,9 38,8 1036,8 16
84959 5 G 1,5 2000 10,9 38,8 1468,8 16
84963 5 G 1,5 3000 10,9 38,8 2188,8 16
84967 7 G 1,5 500 12,2 46,4 545,4 16
84970 7 G 1,5 1000 12,2 46,4 1050,4 16
84972 7 G 1,5 1400 12,2 46,4 1454,1 16
84975 7 G 1,5 2000 12,2 46,4 2060,4 16
84979 7 G 1,5 3000 12,2 46,4 3070,4 16
86479 3 G 2,5 500 10,6 38,2 388,8 14
86482 3 G 2,5 1000 10,6 38,2 748,8 14
86484 3 G 2,5 1400 10,6 38,2 1036,8 14
86487 3 G 2,5 2000 10,6 38,2 1468,8 14
86491 3 G 2,5 3000 10,6 38,2 2188,8 14
Kérje ajánlatunkat most!