H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
Árnyékolás nélküli! Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Csatlakozókábelként használhatóak háztartásban, például konyhai felszerelésekhez, világításhoz, porszívókhoz, irodai gépekhez, de használhatóak nedves környezetben is, például hűtőgépek, mosógépek, centrifugák csatlakoztatásához.
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 és IEC 60227-5 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +70°C között, rögzítve: -40°C és +70°C között • Névleges feszültség: (Uo/U) 300/500 V • Maximálisan megengedhető üzemi feszültség háromfázisú és egyfázisú váltóáramú rendszerekben: (U0/U) 318/550 V • Maximálisan megengedhető üzemi feszültség egyenáramú rendszerekben: (U0/U) 413/825 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Átütési feszültség: min. 4000 V • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 7,5 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabványok szerint gyártva • Az érjelölés a DIN VDE 0293-308 szabványnak megfelelően: • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny színe fekete vagy fehér |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Megjegyzések • Ezek a típusok UL szabvánnyal is elérhetőek kínálatunkban, ld. a nemzetközi szabványok szerint gyártott kábelek között • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
|
Alkalmazás Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Csatlakozókábelként használhatóak háztartásban, például konyhai felszerelésekhez, világításhoz, porszívókhoz, irodai gépekhez, de használhatóak nedves környezetben is, például hűtőgépek, mosógépek, centrifugák csatlakoztatásához. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érszerkezet | Szín | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29450 | 2 x 0,75 | fekete | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 19 |
| 29451 | 2 x 0,75 | fehér | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 19 |
| 29452 | 3 G 0,75 | fekete | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 19 |
| 29453 | 3 G 0,75 | fehér | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 19 |
| 29454 | 4 G 0,75 | fekete | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 19 |
| 29455 | 4 G 0,75 | fehér | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 19 |
| 29456 | 5 G 0,75 | fekete | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 19 |
| 29457 | 5 G 0,75 | fehér | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 19 |
| 29458 | 2 x 1 | fekete | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 18 |
| 29459 | 2 x 1 | fehér | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 18 |
| 29460 | 3 G 1 | fekete | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 29461 | 3 G 1 | fehér | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 29462 | 4 G 1 | fekete | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 18 |
| 29463 | 4 G 1 | fehér | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 18 |
| 29464 | 5 G 1 | fekete | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 18 |
| 29465 | 5 G 1 | fehér | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 18 |
| 29466 | 7 G 1 | fekete | 9,7 – 12,1 | 67,0 | 131,0 | 18 |
| 29467 | 7 G 1 | fehér | 9,7 – 12,1 | 67,0 | 131,0 | 18 |
| 29484 | 2 x 1,5 | fekete | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 29485 | 2 x 1,5 | fehér | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 29468 | 3 G 1,5 | fekete | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 29469 | 3 G 1,5 | fehér | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 29470 | 4 G 1,5 | fekete | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 29471 | 4 G 1,5 | fehér | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 29472 | 5 G 1,5 | fekete | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 29473 | 5 G 1,5 | fehér | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 29474 | 7 G 1,5 | fekete | 11,3 – 14,0 | 101,0 | 183,0 | 16 |
| 29475 | 7 G 1,5 | fehér | 11,3 – 14,0 | 101,0 | 183,0 | 16 |
| 29478 | 3 G 2,5 | fekete | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 29479 | 3 G 2,5 | fehér | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 29480 | 4 G 2,5 | fekete | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 29481 | 4 G 2,5 | fehér | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 29482 | 5 G 2,5 | fekete | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 29483 | 5 G 2,5 | fehér | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 29486 | 7 G 2,5 | fekete | 13,8 – 17,1 | 168,0 | 316,0 | 14 |
| 29487 | 7 G 2,5 | fehér | 13,8 – 17,1 | 168,0 | 316,0 | 14 |
| 29825 | 3 G 4 | fekete | 10,5 – 13,1 | 115,0 | 235,0 | 12 |
| 29826 | 3 G 4 | fehér | 10,5 – 13,1 | 115,0 | 235,0 | 12 |
| 29488 | 4 G 4 | fekete | 11,5 – 14,3 | 154,0 | 300,0 | 12 |
| 29489 | 4 G 4 | fehér | 11,5 – 14,3 | 154,0 | 300,0 | 12 |
| 29490 | 5 G 4 | fekete | 13,0 – 16,1 | 192,0 | 361,0 | 12 |
| 29491 | 5 G 4 | fehér | 13,0 – 16,1 | 192,0 | 361,0 | 12 |
| 29492 | 4 G 6 | fekete | 12,9 – 15,9 | 230,0 | 490,0 | 10 |
| 29493 | 4 G 6 | fehér | 12,9 – 15,9 | 230,0 | 490,0 | 10 |


