Kérje ajánlatunkat most!

HELUCOM® A-DQ2Y, stranded

HELUCOM® A-DQ2Y, stranded

Kategória:

Termékleírás

 

Designation No. of
fibres
Fibre type Fibre category Number
of fibres
per core
Outer Ø

app. mm

Max.
tensile
force N
Min. stat.
bending radius
mm
Caloric load

app. MJ / m

Max.
transverse
pressure
N / cm
Weight

kg / km

Part no.
A-DQ2Y stranded 4 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 4 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 803931
A-DQ2Y stranded 4 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 4 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 805664
A-DQ2Y stranded 12 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 803932
A-DQ2Y stranded 12 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 805665
A-DQ2Y stranded 24 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 803930
A-DQ2Y stranded 24 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 805666
A-DQ2Y stranded 48 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 803658
A-DQ2Y stranded 48 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 805667
A-DQ2Y stranded 72 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 803659
A-DQ2Y stranded 72 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 12 5,8 850 90,0 0,87 150 27,0 805668
A-DQ2Y stranded 96 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 6,8 1500 105,0 1,25 150 45,0 803660
A-DQ2Y stranded 96 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 12 6,8 1500 105,0 1,25 150 45,0 805669
A-DQ2Y stranded 144 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 9,4 1500 140,0 2,19 150 79,0 803661
A-DQ2Y stranded 144 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 12 9,4 1500 140,0 2,19 150 79,0 805670
A-DQ2Y stranded 288 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 10,2 3000 160,0 2,97 100 90,0 803668
A-DQ2Y stranded 288 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 24 9,4 2500 150,0 2,97 150 77,0 805674
A-DQ2Y stranded 288 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 12 10,2 3000 160,0 2,97 100 90,0 805671
A-DQ2Y stranded 288 Single-mode E9/125 ITU-T G.657 24 9,4 2500 150,0 2,97 150 77,0 805675
Kérje ajánlatunkat most!