Kérje ajánlatunkat most!

HELUCOM® A-DQ(ZN)2Y, stranded

HELUCOM® A-DQ(ZN)2Y, stranded

Kategória:

Termékleírás

 

Designation No. of
fibres
Fibre type Fibre category Number
of fibres
per core
Outer Ø

app. mm

Max.
tensile
force N
Min. stat.
bending radius
mm
Caloric load

app. MJ / m

Max.
transverse
pressure
N / cm
Weight

kg / km

Part no.
A-DQ(ZN)2Y 24 Multimode G50/125 OM2 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80156
A-DQ(ZN)2Y 24 Multimode G62.5/125 OM1 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80172
A-DQ(ZN)2Y 24 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80139
A-DQ(ZN)2Y 36 Multimode G50/125 OM2 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80448
A-DQ(ZN)2Y 36 Multimode G62.5/125 OM1 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80449
A-DQ(ZN)2Y 36 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80450
A-DQ(ZN)2Y 48 Multimode G50/125 OM2 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80447
A-DQ(ZN)2Y 48 Multimode G62.5/125 OM1 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80446
A-DQ(ZN)2Y 48 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80445
A-DQ(ZN)2Y 60 Multimode G50/125 OM2 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80159
A-DQ(ZN)2Y 60 Multimode G62.5/125 OM1 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80175
A-DQ(ZN)2Y 60 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 10,0 2500 200,0 2,50 400 70,0 80142
A-DQ(ZN)2Y 72 Multimode G50/125 OM2 12 10,5 2500 210,0 2,60 400 75,0 80444
A-DQ(ZN)2Y 72 Multimode G62.5/125 OM1 12 10,5 2500 210,0 2,60 400 75,0 80443
A-DQ(ZN)2Y 72 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 10,5 2500 210,0 2,60 400 75,0 80442
A-DQ(ZN)2Y 84 Multimode G50/125 OM2 12 11,5 2700 230,0 3,30 400 110,0 80160
A-DQ(ZN)2Y 84 Multimode G62.5/125 OM1 12 11,5 2700 230,0 3,30 400 110,0 80176
A-DQ(ZN)2Y 84 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 11,5 2700 230,0 3,30 400 110,0 80143
A-DQ(ZN)2Y 96 Multimode G50/125 OM2 12 11,5 2700 230,0 3,30 400 110,0 80441
A-DQ(ZN)2Y 96 Multimode G62.5/125 OM1 12 11,5 2700 230,0 3,30 400 110,0 80440
A-DQ(ZN)2Y 96 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 11,5 2700 230,0 3,30 400 110,0 80439
A-DQ(ZN)2Y 108 Multimode G50/125 OM2 12 13,0 2700 260,0 4,00 400 130,0 80161
A-DQ(ZN)2Y 108 Multimode G62.5/125 OM1 12 13,0 2700 260,0 4,00 400 130,0 80177
A-DQ(ZN)2Y 108 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 13,0 2700 260,0 4,00 400 130,0 80144
A-DQ(ZN)2Y 120 Multimode G50/125 OM2 12 13,0 2700 260,0 4,00 400 130,0 80162
A-DQ(ZN)2Y 120 Multimode G62.5/125 OM1 12 13,0 2700 260,0 4,00 400 130,0 80178
A-DQ(ZN)2Y 120 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 13,0 2700 260,0 4,00 400 130,0 80146
A-DQ(ZN)2Y 144 Multimode G50/125 OM2 12 14,0 2700 280,0 5,00 400 150,0 80438
A-DQ(ZN)2Y 144 Multimode G62.5/125 OM1 12 14,0 2700 280,0 5,00 400 150,0 80437
A-DQ(ZN)2Y 144 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 12 14,0 2700 280,0 5,00 400 150,0 80436
Kérje ajánlatunkat most!