Kérje ajánlatunkat most!

HELUCOM® ADSS

HELUCOM® ADSS

Kategória:

Termékleírás

 

Designation Number of
fibres
Fibre type Number
of fibres
per core
Span width

m

Max.
tensile
force kN
Additional
load

daN / m

Min. stat.
bending radius
mm
Outer Ø

app. mm

Weight

kg / km

Part no.
ADSS 9 12 Single-mode E9/125 4 150 9 0,5 410 13,6 135 82390
ADSS 9 24 Single-mode E9/125 4 150 9 0,5 410 13,6 137 82391
ADSS 9 36 Single-mode E9/125 6 150 9 0,5 470 15,6 177 82392
ADSS 9 48 Single-mode E9/125 8 150 9 0,5 470 15,6 178 82393
ADSS 9 60 Single-mode E9/125 12 150 9 0,5 450 15,0 161 82394
ADSS 9 96 Single-mode E9/125 12 150 9 0,5 450 15,5 180 804275
ADSS 9 144 Single-mode E9/125 12 150 9 0,5 630 20,8 316 82395
ADSS 16 12 Single-mode E9/125 4 350 16 0,3 430 14,4 162 82396
ADSS 16 24 Single-mode E9/125 4 350 16 0,3 430 14,4 165 82397
ADSS 16 36 Single-mode E9/125 6 350 16 0,3 500 16,4 200 82398
ADSS 16 48 Single-mode E9/125 8 350 16 0,3 500 16,4 201 82399
ADSS 16 60 Single-mode E9/125 12 350 16 0,3 480 15,8 184 82400
ADSS 16 96 Single-mode E9/125 12 350 16 0,3 480 16,0 200 804276
ADSS 16 144 Single-mode E9/125 12 350 16 0,3 650 21,6 333 82401
ADSS 35 12 Single-mode E9/125 4 700 35 0,35 520 17,2 198 82402
ADSS 35 24 Single-mode E9/125 4 700 35 0,35 520 17,2 200 82403
ADSS 35 36 Single-mode E9/125 6 700 35 0,35 580 19,2 240 82404
ADSS 35 48 Single-mode E9/125 8 700 35 0,35 580 19,2 241 82405
ADSS 35 60 Single-mode E9/125 12 700 35 0,35 560 18,6 227 82406
ADSS 35 144 Single-mode E9/125 12 700 35 0,35 730 24,4 381 82407
Kérje ajánlatunkat most!