HELUFLON®-FEP-6Y
HELUFLON®-FEP-6Y
Termékleírás
| Technikai adatok
• Fluorozott polimer szigetelés (FEP = fluor-etilén-propilén) • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -100°C és +205°C között (rövid időre +230°C) • Névleges feszültség: 600 V • Tesztfeszültség: 2500 V • Szigetelés-ellenállás: min. 2 GΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 4 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 1 x 106 cJ/kg-ig (1 Mrad-ig) • Vezető ér hőmérsékleti tartománya: |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően; csupasz, ónozott vagy ezüstözött kivitelben • FEP-HELUFLON® érszigetelés • Az érjelölés az alsó táblázatokban foglaltak szerint |
|
Tulajdonságok • Megnövelt szigetelés-ellenállás • Alacsony dielektrikus veszteség • Nem gyúlékony • Mikro-kultúráknak és gombáknak is ellenáll • Abszolút ózon-álló • Vízelnyelése kevesebb, mint 0,01% • Minimális vízgőz-áteresztés (~0,18 mg/cm2 24óránként) • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• Önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
| Megjegyzések
• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érkeresztmetszet oszlopban! |
| Alkalmazás
A HELUFLON® vezetékeket ott használhatjuk, ahol a magas hőmérséklet-tűrőképesség fontos, például téglagyárakban, ipari fűtőberendezésekben vagy akár a vegyiparban. Ezek a vezetékek nem gyúlékonyak és ellenállnak a savnak, lúgnak, az olajoknak és a benzinnek. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
HELUFLON®-FEP-6Y ónozott réz vezetővel
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25511 | fekete | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25512 | piros | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25513 | kék | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25514 | barna | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25515 | fehér | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25516 | átlátszó | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25517 | kétszínű | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25518 | egyéb szín | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,4 | 2,6 | 26 |
| 25521 | fekete | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25522 | piros | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25523 | kék | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25524 | barna | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25525 | fehér | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25526 | átlátszó | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25527 | kétszínű | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25528 | egyéb szín | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 25531 | fekete | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25532 | piros | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25533 | kék | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25534 | barna | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25535 | fehér | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25536 | átlátszó | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25537 | kétszínű | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25538 | egyéb szín | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 25541 | fekete | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25542 | piros | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25543 | kék | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25544 | barna | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25545 | fehér | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25546 | átlátszó | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25547 | kétszínű | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25548 | egyéb szín | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 25551 | fekete | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25552 | piros | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25553 | kék | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25554 | barna | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25555 | fehér | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25556 | átlátszó | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25557 | kétszínű | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25558 | egyéb szín | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 25561 | fekete | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25562 | piros | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25563 | kék | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25564 | barna | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25565 | fehér | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25566 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25567 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25568 | egyéb szín | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 25571 | fekete | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25572 | piros | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25573 | kék | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25574 | barna | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25575 | fehér | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25576 | átlátszó | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25577 | kétszínű | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25578 | egyéb szín | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 25581 | fekete | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25582 | piros | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25583 | kék | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25584 | barna | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25585 | fehér | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25586 | átlátszó | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25587 | kétszínű | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25588 | egyéb szín | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 25591 | fekete | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25592 | piros | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25593 | kék | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25594 | barna | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25595 | fehér | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25596 | átlátszó | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25597 | kétszínű | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25598 | egyéb szín | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 25601 | fekete | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25602 | piros | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25603 | kék | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25604 | barna | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25605 | fehér | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25606 | átlátszó | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25607 | kétszínű | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25608 | egyéb szín | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 25611 | fekete | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 25612 | piros | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 25613 | kék | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 25614 | barna | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 25615 | fehér | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 25616 | átlátszó | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 25617 | kétszínű | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 25618 | egyéb szín | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
HELUFLON®-FEP-6Y csupasz réz vezetővel
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24901 | fekete | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24902 | piros | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24903 | kék | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24904 | barna | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24905 | fehér | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24906 | átlátszó | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24907 | kétszínű | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24908 | egyéb szín | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 2,6 | 26 |
| 24911 | fekete | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24912 | piros | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24913 | kék | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24914 | barna | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24915 | fehér | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24916 | átlátszó | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24917 | kétszínű | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24918 | egyéb szín | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 4,1 | 24 |
| 24921 | fekete | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24922 | piros | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24923 | kék | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24924 | barna | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24925 | fehér | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24926 | átlátszó | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24927 | kétszínű | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24928 | egyéb szín | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 8,0 | 20 |
| 24931 | fekete | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24932 | piros | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24933 | kék | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24934 | barna | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24935 | fehér | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24936 | átlátszó | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24937 | kétszínű | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24938 | egyéb szín | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 9,7 | 18 |
| 24941 | fekete | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24942 | piros | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24943 | kék | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24944 | barna | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24945 | fehér | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24946 | átlátszó | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24947 | kétszínű | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24948 | egyéb szín | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 12,7 | 17 |
| 24951 | fekete | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24952 | piros | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24953 | kék | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24954 | barna | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24955 | fehér | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24956 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24957 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24958 | egyéb szín | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 17,9 | 16 |
| 24961 | fekete | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24962 | piros | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24963 | kék | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24964 | barna | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24965 | fehér | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24966 | átlátszó | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24967 | kétszínű | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24968 | egyéb szín | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 26,4 | 14 |
| 24971 | fekete | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24972 | piros | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24973 | kék | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24974 | barna | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24975 | fehér | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24976 | átlátszó | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24977 | kétszínű | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24978 | egyéb szín | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 43,1 | 12 |
| 24981 | fekete | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24982 | piros | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24983 | kék | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24984 | barna | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24985 | fehér | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24986 | átlátszó | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24987 | kétszínű | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24988 | egyéb szín | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 65,9 | 10 |
| 24991 | fekete | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 24992 | piros | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 24993 | kék | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 24994 | barna | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 24995 | fehér | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 24996 | átlátszó | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 24997 | kétszínű | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 24998 | egyéb szín | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 115,0 | 8 |
| 20371 | fekete | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 20372 | piros | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 20373 | kék | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 20374 | barna | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 20375 | fehér | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 20376 | átlátszó | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 20377 | kétszínű | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
| 20378 | egyéb szín | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 175,0 | 6 |
HELUFLON®-FEP-6Y ezüstözött réz vezetővel
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Ezüstsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261 | fekete | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20262 | piros | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20263 | kék | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20264 | barna | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20265 | fehér | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20266 | átlátszó | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20267 | kétszínű | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20268 | egyéb szín | 1 x 0,14 | 1,0 | 1,35 | 0,09 | 2,6 | 26 |
| 20271 | fekete | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20272 | piros | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20273 | kék | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20274 | barna | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20275 | fehér | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20276 | átlátszó | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20277 | kétszínű | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20278 | egyéb szín | 1 x 0,25 | 1,1 | 2,4 | 0,13 | 4,1 | 24 |
| 20281 | fekete | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20282 | piros | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20283 | kék | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20284 | barna | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20285 | fehér | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20286 | átlátszó | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20287 | kétszínű | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20288 | egyéb szín | 1 x 0,5 | 1,4 | 4,8 | 0,17 | 8,0 | 20 |
| 20291 | fekete | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20292 | piros | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20293 | kék | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20294 | barna | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20295 | fehér | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20296 | átlátszó | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20297 | kétszínű | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20298 | egyéb szín | 1 x 0,75 | 1,5 | 7,2 | 0,20 | 9,7 | 18 |
| 20301 | fekete | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20302 | piros | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20303 | kék | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20304 | barna | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20305 | fehér | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20306 | átlátszó | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20307 | kétszínű | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20308 | egyéb szín | 1 x 1 | 1,8 | 9,6 | 0,26 | 12,7 | 17 |
| 20311 | fekete | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20312 | piros | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20313 | kék | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20314 | barna | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20315 | fehér | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20316 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20317 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20318 | egyéb szín | 1 x 1,5 | 2,2 | 14,4 | 0,35 | 17,9 | 16 |
| 20321 | fekete | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20322 | piros | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20323 | kék | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20324 | barna | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20325 | fehér | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20326 | átlátszó | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20327 | kétszínű | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20328 | egyéb szín | 1 x 2,5 | 2,6 | 24,0 | 0,70 | 26,4 | 14 |
| 20331 | fekete | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20332 | piros | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20333 | kék | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20334 | barna | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20335 | fehér | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20336 | átlátszó | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20337 | kétszínű | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20338 | egyéb szín | 1 x 4 | 3,2 | 38,0 | 1,20 | 43,1 | 12 |
| 20341 | fekete | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20342 | piros | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20343 | kék | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20344 | barna | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20345 | fehér | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20346 | átlátszó | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20347 | kétszínű | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20348 | egyéb szín | 1 x 6 | 3,9 | 58,0 | 1,70 | 65,9 | 10 |
| 20351 | fekete | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20352 | piros | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20353 | kék | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20354 | barna | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20355 | fehér | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20356 | átlátszó | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20357 | kétszínű | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20358 | egyéb szín | 1 x 10 | 5,1 | 96,0 | 2,80 | 115,0 | 8 |
| 20361 | fekete | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |
| 20362 | piros | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |
| 20363 | kék | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |
| 20364 | barna | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |
| 20365 | fehér | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |
| 20366 | átlátszó | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |
| 20367 | kétszínű | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |
| 20368 | egyéb szín | 1 x 16 | 6,7 | 154,0 | 4,80 | 175,0 | 6 |


