Kérje ajánlatunkat most!

HELUTRAIN® 4GKW-AXplus

HELUTRAIN® 4GKW-AXplus

Kategória:

Termékleírás

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59262 1 x 1,5 3,6 14,4 24,0
59263 1 x 2,5 4,0 24,0 34,0
59264 1 x 4 4,9 38,4 53,0
59265 1 x 6 5,5 57,6 74,0
59266 1 x 10 6,5 96,0 118,0
59267 1 x 16 8,7 153,6 182,0
59268 1 x 25 10,2 240,0 274,0
59269 1 x 35 11,5 336,0 379,0
59312 1 x 50 13,6 480,0 536,0
59313 1 x 70 16,0 672,0 729,0
59314 1 x 95 17,5 912,0 960,0
59315 1 x 120 20,0 1152,0 1203,0
59316 1 x 150 22,0 1440,0 1464,0
59317 1 x 185 24,1 1776,0 1802,0
59318 1 x 240 26,8 2304,0 2348,0
Kérje ajánlatunkat most!