Kérje ajánlatunkat most!

HELUCOM® I-V(ZN)HH

HELUCOM® I-V(ZN)HH

Kategória:

Termékleírás

 

Designation No. of
fibres
Fibre type Fibre category Number
of fibres
per core
Outer Ø

app. mm

Max.
tensile
force N
Min. stat.
bending radius
mm
Caloric load

app. MJ / m

Max.
transverse
pressure
N / cm
Weight

kg / km

Part no.
I-V(ZN)HH 2 Multimode G50/125 OM2 1 7,1 1000 270,0 1,00 150 40,0 80743
I-V(ZN)HH 2 Multimode G62.5/125 OM1 1 7,1 1000 270,0 1,00 150 40,0 80799
I-V(ZN)HH 2 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 7,1 1000 270,0 1,00 150 40,0 80813
I-V(ZN)HH 4 Multimode G50/125 OM2 1 7,1 1000 270,0 1,00 150 45,0 80753
I-V(ZN)HH 4 Multimode G62.5/125 OM1 1 7,1 1000 270,0 1,00 150 45,0 80800
I-V(ZN)HH 4 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 7,1 1000 270,0 1,00 150 45,0 80814
I-V(ZN)HH 6 Multimode G50/125 OM2 1 8,4 1350 270,0 1,25 150 70,0 80754
I-V(ZN)HH 6 Multimode G62.5/125 OM1 1 8,4 1350 270,0 1,25 150 70,0 80769
I-V(ZN)HH 6 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 8,4 1350 270,0 1,25 150 70,0 80815
I-V(ZN)HH 8 Multimode G50/125 OM2 1 9,3 1500 270,0 1,50 150 100,0 80688
I-V(ZN)HH 8 Multimode G62.5/125 OM1 1 9,3 1500 270,0 1,50 150 100,0 80801
I-V(ZN)HH 8 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 9,3 1500 270,0 1,50 150 100,0 80816
I-V(ZN)HH 12 Multimode G50/125 OM2 1 9,6 2350 270,0 1,85 150 165,0 80795
I-V(ZN)HH 12 Multimode G62.5/125 OM1 1 9,6 2350 270,0 1,85 150 165,0 80803
I-V(ZN)HH 12 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 9,6 2350 270,0 1,85 150 165,0 80818
I-V(ZN)HH 16 Multimode G50/125 OM2 1 15,0 2400 270,0 2,40 150 170,0 80796
I-V(ZN)HH 16 Multimode G62.5/125 OM1 1 15,0 2400 270,0 2,40 150 170,0 80804
I-V(ZN)HH 16 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 15,0 2400 270,0 2,40 150 170,0 80819
I-V(ZN)HH 24 Multimode G50/125 OM2 1 17,5 2400 330,0 3,20 150 220,0 80798
I-V(ZN)HH 24 Multimode G62.5/125 OM1 1 17,5 2400 330,0 3,20 150 220,0 80806
I-V(ZN)HH 24 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 17,5 2400 320,0 3,20 150 220,0 80821
Kérje ajánlatunkat most!