PVC-IB védőcső
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
PVC-IB védőcső
Termékleírás
| Technikai adatok • PVC védőcső a DIN 40621 szabvány szerint gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -20°C és +85°C között, rövid időre +90°C |
|---|
Felépítés • Anyag: Polivinil-klorid (PVC) |
|
|
|
|
Megjegyzések A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
Fekete színű
| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Hossz | Cikkszám |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.3 | 200 | 91310 |
| 2.0 | 0.4 | 200 | 91311 |
| 3.0 | 0.4 | 200 | 91312 |
| 3.5 | 0.4 | 200 | 905179 |
| 4.0 | 0.5 | 200 | 91313 |
| 4.5 | 0.5 | 200 | 905180 |
| 5.0 | 0.6 | 200 | 91314 |
| 6.0 | 0.6 | 200 | 91315 |
| 7.0 | 0.7 | 100 | 91316 |
| 8.0 | 0.7 | 100 | 91317 |
| 9.0 | 0.7 | 100 | 91318 |
| 10.0 | 0.7 | 100 | 91319 |
| 12.0 | 0.8 | 100 | 91320 |
| 14.0 | 1.0 | 100 | 97228 |
| 16.0 | 1.0 | 100 | 96795 |
| 18.0 | 1.0 | 50 | 97281 |
| 20.0 | 1.2 | 25 | 97162 |
| 22.1 | 1.2 | 25 | 97282 |
| 26.0 | 1.0 | 25 | 97283 |


