LiYv (ónozott, finom sodrat)
LiYv (ónozott, finom sodrat)
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a DIN VDE 0812 szabványnak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +70°C között, rögzítve: -30°C és +70°C között • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: • Legkisebb hajlítási sugár: 4 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, ónozott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • Érstruktúra: • PVC érszigetelés a DIN VDE 0812 szabványnak megfelelően • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1-2 tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Megjegyzések • A kétszínű vezetékek körkörös jelöléssel készülnek |
|
Alkalmazás PVC köpenybe burkolt vezetékek alacsony feszültségű alkalmazáshoz: kommunikációs vagy elektronikai eszközökbe, kapcsolótáblákhoz, stb. A VDE 0800 első szakaszának megfelelően a megengedhető környezeti hőmérséklet +70°C. Magas áramerősségekhez nem alkalmasak ezek a vezetékek. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Spulnis kiszerelésben (100m)
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 26405 | fekete | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26406 | z/s | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26407 | kék | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26408 | barna | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26409 | piros | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26410 | fehér | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26411 | szürke | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26412 | lila | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26413 | sárga | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26414 | rózsaszín | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26415 | zöld | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26416 | átlátszó | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26417 | s.kék | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26418 | narancs | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26419 | egyéb | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26420 | kétszínű | 1 x 0,14 | 1,1 | 1,4 |
| 26421 | fekete | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26422 | z/s | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26423 | kék | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26424 | barna | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26425 | piros | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26426 | fehér | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26427 | szürke | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26428 | lila | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26429 | sárga | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26430 | rózsaszín | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26431 | zöld | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26432 | átlátszó | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26433 | s.kék | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26434 | narancs | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26435 | egyéb | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26436 | kétszínű | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26437 | fekete | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26438 | z/s | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26439 | kék | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26440 | barna | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26441 | piros | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26442 | fehér | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26443 | szürke | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26444 | lila | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26445 | sárga | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26446 | rózsaszín | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26447 | zöld | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26448 | átlátszó | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26449 | s.kék | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26450 | narancs | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26451 | egyéb | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26452 | kétszínű | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26453 | fekete | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26454 | z/s | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26455 | kék | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26456 | barna | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26457 | piros | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26458 | fehér | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26459 | szürke | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26460 | lila | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26461 | sárga | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26462 | rózsaszín | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26463 | zöld | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26464 | átlátszó | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26465 | s.kék | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26466 | narancs | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26467 | egyéb | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26468 | kétszínű | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26469 | fekete | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26470 | z/s | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26471 | kék | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26472 | barna | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26473 | piros | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26474 | fehér | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26475 | szürke | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26476 | lila | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26477 | sárga | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26478 | rózsaszín | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26479 | zöld | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26480 | átlátszó | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26481 | s.kék | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26482 | narancs | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26483 | egyéb | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26484 | kétszínű | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26485 | fekete | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26486 | z/s | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26487 | kék | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26488 | barna | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26489 | piros | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26490 | fehér | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26491 | szürke | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26492 | lila | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26493 | sárga | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26494 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26495 | zöld | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26496 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26497 | s.kék | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26498 | narancs | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26499 | egyéb | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26500 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
Hordós kiszerelésben
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 26505 | fekete | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26506 | z/s | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26507 | kék | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26508 | barna | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26509 | piros | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26510 | fehér | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26511 | szürke | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26512 | lila | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26513 | sárga | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26514 | rózsaszín | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26515 | zöld | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26516 | átlátszó | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26517 | s.kék | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26518 | narancs | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26519 | egyéb | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26520 | kétszínű | 1 x 0,25 | 1,3 | 2,4 |
| 26521 | fekete | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26522 | z/s | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26523 | kék | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26524 | barna | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26525 | piros | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26526 | fehér | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26527 | szürke | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26528 | lila | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26529 | sárga | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26530 | rózsaszín | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26531 | zöld | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26532 | átlátszó | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26533 | s.kék | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26534 | narancs | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26535 | egyéb | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26536 | kétszínű | 1 x 0,5 | 1,8 | 4,8 |
| 26537 | fekete | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26538 | z/s | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26539 | kék | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26540 | barna | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26541 | piros | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26542 | fehér | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26543 | szürke | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26544 | lila | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26545 | sárga | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26546 | rózsaszín | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26547 | zöld | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26548 | átlátszó | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26549 | s.kék | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26550 | narancs | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26551 | egyéb | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26552 | kétszínű | 1 x 0,75 | 2,0 | 7,2 |
| 26553 | fekete | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26554 | z/s | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26555 | kék | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26556 | barna | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26557 | piros | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26558 | fehér | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26559 | szürke | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26560 | lila | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26561 | sárga | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26562 | rózsaszín | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26563 | zöld | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26564 | átlátszó | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26565 | s.kék | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26566 | narancs | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26567 | egyéb | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26568 | kétszínű | 1 x 1 | 2,1 | 9,6 |
| 26569 | fekete | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26570 | z/s | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26571 | kék | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26572 | barna | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26573 | piros | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26574 | fehér | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26575 | szürke | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26576 | lila | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26577 | sárga | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26578 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26579 | zöld | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26580 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26581 | s.kék | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26582 | narancs | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26583 | egyéb | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |
| 26584 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,6 | 14,4 |


