Kérje ajánlatunkat most!

MULTITHERM® 400-ES

MULTITHERM® 400-ES

A MULTITHERM® 400 kábeleket olyan alkalmazásokhoz használják, ahol rendkívül nagy a csatlakozás és a környezeti hőmérséklet; például vas- és acélművekben, öntödékben, üveg- és kerámiagyárakban, kemencékben és erőmű építésében, hőre lágyuló öntési folyamatok során, stb.

Termékleírás

Technikai adatok

• Speciális érszigetelés magas hőmérséklethez

• Megengedhető környezeti hőmérséklet: -60°C és +400°C, rövid időre +500°C

Névleges feszültség: 500 V

Tesztfeszültség: 2500 V

Legkisebb hajlítási sugár: 5 x Külső Ø

 

Kábel felépítés

• Sodrott, nikkelezett réz vezető erek finom drótszálakból sodorva

• Szilikonnal impregnált üvegszál-szövet érszigetelés, két rétegű

• Az érjelölés a színkódos (lásd a táblázatban)

• Az erek egymásra összesodorva

• Szilikonnal impregnált üvegszál-szövet külső köpeny

• Magas minőségű acél szövet ~80% takarással

 

Tulajdonságok

• Halogénmentes a DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1 szabványoknak megfelelően

• Azbeszt- és kadmiummentes

 

Megjegyzések

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

• Az első üzembe helyezés során 200°C feletti hőmérsékleten az impregnáló lakk lebomolhat, és csak tiszta üvegszálak maradhatnak szigetelésként. Ez párolgásként figyelhető meg.

 

Alkalmazás

A MULTITHERM® 400 kábeleket olyan alkalmazásokhoz használják, ahol rendkívül nagy a csatlakozás és a környezeti hőmérséklet; például vas- és acélművekben, öntödékben, üveg- és kerámiagyárakban, kemencékben és erőmű építésében, hőre lágyuló öntési folyamatok során stb. A különleges kialakítást úgy tervezték, hogy +220°C-os hőmérsékleten használható legyen nedves környezetben is, száraz körülmények között pedig akár +400°C-os állandó hőmérsékleten is működjön. A robusztus, kiváló minőségű acél szövet védi a kábelt a mechanikus sérülésektől és agresszív atmoszferikus hatásoktól; emellett földelési funkciókat is betölthet.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

 

Cikkszám Érszerkezet AWG Külső Ø (~mm) Megengedhető maximális áramerősség +340°C-on (A) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) Érjelölés (BU=kék, BN=barna, GN-YE=zöld-sárga, BK=fekete, WH=fehér, RD=piros, GY=szürke, GN=zöld)
52018 2×0.5 20 5.9-6.7 3.3 10.0 84.0 BU,BN
52019 3G0.5 20 6.2-7.0 3.1 15.0 89.0 GN-YE,BU,BN
11024233 3×0.5 20 6.2-7.0 3.1 15.0 89.0 BK,BU,BN
52020 4G0.5 20 7.0-7.8 3.0 19.0 111.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024234 4×0.5 20 7.0-7.8 3.0 19.0 111.0 BK,BU,BN,WH
52021 5G0.5 20 7.8-8.6 2.9 25.0 126.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024235 5×0.5 20 7.8-8.6 2.9 25.0 126.0 BK,BU,BN,WH,RD
52022 6G0.5 20 8.0-8.8 2.8 30.0 146.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024236 6×0.5 20 8.0-8.8 2.8 30.0 146.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
52023 7G0.5 20 8.5-9.3 2.7 34.0 158.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024237 7×0.5 20 8.5-9.3 2.7 34.0 158.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
52024 2×0.75 19 6.5-7.3 5.1 14.4 95.0 BU,BN
52025 3G0.75 19 6.9-7.7 5.1 21.6 109.0 GN-YE,BU,BN
11024238 3×0.75 19 6.9-7.7 5.1 21.6 109.0 BK,BU,BN
52026 4G0.75 19 7.6-8.4 4.9 29.0 131.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024239 4×0.75 19 7.6-8.4 4.9 29.0 131.0 BK,BU,BN,WH
52027 5G0.75 19 8.4-9.2 4.7 36.0 157.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024240 5×0.75 19 8.4-9.2 4.7 36.0 157.0 BK,BU,BN,WH,RD
52028 6G0.75 19 8.7-9.5 4.5 43.0 177.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024241 6×0.75 19 8.7-9.5 4.5 43.0 177.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
52029 7G0.75 19 9.3-10.1 4.4 50.0 190.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024242 7×0.75 19 9.3-10.1 4.4 50.0 190.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
52030 2×1 18 6.5-7.3 7.0 19.0 105.0 BU,BN
52031 3G1 18 7.0-7.8 6.7 29.0 126.0 GN-YE,BU,BN
11024243 3×1 18 7.0-7.8 6.7 29.0 126.0 BK,BU,BN
52032 4G1 18 7.7-8.5 6.4 38.0 148.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024244 4×1 18 7.7-8.5 6.4 38.0 148.0 BK,BU,BN,WH
52033 5G1 18 8.6-9.4 6.2 48.0 174.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024245 5×1 18 8.6-9.4 6.2 48.0 174.0 BK,BU,BN,WH,RD
52034 6G1 18 8.8-9.6 6.0 58.0 198.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024246 6×1 18 8.8-9.6 6.0 58.0 198.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
52035 7G1 18 9.4-10.2 5.8 67.0 212.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024247 7×1 18 9.4-10.2 5.8 67.0 212.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
52036 2×1.5 16 7.5-8.3 9.4 29.0 132.0 BU,BN
52037 3G1.5 16 7.7-8.5 9.0 43.0 153.0 GN-YE,BU,BN
11024248 3×1.5 16 7.7-8.5 9.0 43.0 153.0 BK,BU,BN
52038 4G1.5 16 8.5-9.3 8.6 58.0 183.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024249 4×1.5 16 8.5-9.3 8.6 58.0 183.0 BK,BU,BN,WH
52039 5G1.5 16 9.8-10.6 8.3 72.0 212.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024250 5×1.5 16 9.8-10.6 8.3 72.0 212.0 BK,BU,BN,WH,RD
52040 6G1.5 16 10.1-10.9 8.0 88.0 241.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024251 6×1.5 16 10.1-10.9 8.0 88.0 241.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
52041 7G1.5 16 10.8-11.6 7.8 101.0 259.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024252 7×1.5 16 10.8-11.6 7.8 101.0 259.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
52042 2×2.5 14 8.2-9.0 12.2 48.0 191.0 BU,BN
52043 3G2.5 14 8.7-9.5 11.6 72.0 213.0 GN-YE,BU,BN
11024253 3×2.5 14 8.7-9.5 11.6 72.0 213.0 BK,BU,BN
52044 4G2.5 14 9.6-10.4 11.2 96.0 256.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024254 4×2.5 14 9.6-10.4 11.2 96.0 256.0 BK,BU,BN,WH
52045 5G2.5 14 10.7-11.5 10.8 120.0 307.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024255 5×2.5 14 10.7-11.5 10.8 120.0 307.0 BK,BU,BN,WH,RD
52046 6G2.5 14 11.1-11.9 10.4 144.0 359.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024256 6×2.5 14 11.1-11.9 10.4 144.0 359.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
52047 7G2.5 14 11.8-12.6 10.1 168.0 388.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024257 7×2.5 14 11.8-12.6 10.1 168.0 388.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
52048 2×4 12 9.9-10.7 16.0 77.0 260.0 BU,BN
52049 3G4 12 10.5-11.3 15.3 115.0 303.0 GN-YE,BU,BN
11024258 3×4 12 10.5-11.3 15.3 115.0 303.0 BK,BU,BN
52050 4G4 12 11.7-12.5 14.6 154.0 378.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024259 4×4 12 11.7-12.5 14.6 154.0 378.0 BK,BU,BN,WH
52051 5G4 12 13.0-13.8 14.1 192.0 458.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024260 5×4 12 13.0-13.8 14.1 192.0 458.0 BK,BU,BN,WH,RD
52052 7G4 12 14.3-15.5 13.3 270.0 593.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024261 7×4 12 14.3-15.5 13.3 270.0 593.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
52053 3G6 10 12.3-13.1 20.0 173.0 442.0 GN-YE,BU,BN
11024262 3×6 10 12.3-13.1 20.0 173.0 442.0 BK,BU,BN
52054 4G6 10 13.6-14.6 19.0 230.0 567.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024263 4×6 10 13.6-14.6 19.0 230.0 567.0 BK,BU,BN,WH
52055 5G6 10 15.1-16.2 18.0 288.0 671.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024264 5×6 10 15.1-16.2 18.0 288.0 671.0 BK,BU,BN,WH,RD
52056 4G10 8 15.0-16.1 26.0 384.0 866.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024265 4×10 8 15.0-16.1 26.0 384.0 866.0 BK,BU,BN,WH
Kérje ajánlatunkat most!