Kérje ajánlatunkat most!

Narancssárga PUR spirálkábelek

Narancssárga PUR spirálkábelek

Kategória:

Termékleírás

Part no. Cross-section

mm²

Spiral length
unexpanded

(WL in mm)

Cable Ø

approx. mm

Spiral-
outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / 1000 pcs.

AWG-No.
orange
85221 2 x 0,75 300 6,5 23,0 59,0 18
85223 2 x 0,75 500 6,5 23,0 77,8 18
85226 2 x 0,75 1000 6,5 23,0 149,8 18
85229 2 x 0,75 1500 6,5 23,0 221,8 18
85236 2 x 0,75 3000 6,5 23,0 437,8 18
85238 3 G 0,75 300 7,1 25,2 73,5 18
85240 3 G 0,75 500 7,1 25,2 116,7 18
85243 3 G 0,75 1000 7,1 25,2 224,7 18
85246 3 G 0,75 1500 7,1 25,2 332,6 18
85253 3 G 0,75 3000 7,1 25,2 656,6 18
85255 4 G 0,75 300 7,9 28,8 98,6 18
85257 4 G 0,75 500 7,9 28,8 156,6 18
85260 4 G 0,75 1000 7,9 28,8 301,6 18
85263 4 G 0,75 1500 7,9 28,8 446,6 18
85270 4 G 0,75 3000 7,9 28,8 881,6 18
85272 5 G 0,75 300 8,6 31,2 122,4 18
85274 5 G 0,75 500 8,6 31,2 194,4 18
85277 5 G 0,75 1000 8,6 31,2 374,4 18
85280 5 G 0,75 1500 8,6 31,2 554,4 18
85287 5 G 0,75 3000 8,6 31,2 1094,4 18
85289 2 x 1,0 300 6,8 24,6 65,3 17
85291 2 x 1,0 500 6,8 24,6 103,7 17
85294 2 x 1,0 1000 6,8 24,6 199,7 17
85297 2 x 1,0 1500 6,8 24,6 295,7 17
85304 2 x 1,0 3000 6,8 24,6 583,7 17
85306 3 G 1,0 300 7,2 26,4 98,6 17
85308 3 G 1,0 500 7,2 26,4 156,6 17
85311 3 G 1,0 1000 7,2 26,4 301,6 17
85314 3 G 1,0 1500 7,2 26,4 446,6 17
85321 3 G 1,0 3000 7,2 26,4 881,6 17
85323 4 G 1,0 300 7,8 28,6 130,6 17
85325 4 G 1,0 500 7,8 28,6 207,4 17
85328 4 G 1,0 1000 7,8 28,6 399,4 17
85331 4 G 1,0 1500 7,8 28,6 591,4 17
85338 4 G 1,0 3000 7,8 28,6 1167,4 17
85340 5 G 1,0 300 9,0 32,0 163,2 17
85342 5 G 1,0 500 9,0 32,0 259,2 17
85345 5 G 1,0 1000 9,0 32,0 499,2 17
85348 5 G 1,0 1500 9,0 32,0 739,2 17
85355 5 G 1,0 3000 9,0 32,0 1459,2 17
85357 2 x 1,5 300 8,5 30,0 98,6 16
85359 2 x 1,5 500 8,5 30,0 156,6 16
85362 2 x 1,5 1000 8,5 30,0 301,6 16
85365 2 x 1,5 1500 8,5 30,0 446,6 16
85372 2 x 1,5 3000 8,5 30,0 881,6 16
85374 3 G 1,5 300 8,9 32,8 146,2 16
85376 3 G 1,5 500 8,9 32,8 232,2 16
85379 3 G 1,5 1000 8,9 32,8 447,2 16
85382 3 G 1,5 1500 8,9 32,8 662,2 16
85389 3 G 1,5 3000 8,9 32,8 1307,2 16
85408 5 G 1,5 300 10,9 38,8 244,8 16
85410 5 G 1,5 500 10,9 38,8 388,8 16
85413 5 G 1,5 1000 10,9 38,8 748,8 16
85416 5 G 1,5 1500 10,9 38,8 1108,8 16
85423 5 G 1,5 3000 10,9 38,8 2188,8 16
85425 7 G 1,5 300 12,6 46,4 343,4 16
85427 7 G 1,5 500 12,6 46,4 545,4 16
85430 7 G 1,5 1000 12,6 46,4 1050,4 16
85433 7 G 1,5 1500 12,6 46,4 1555,4 16
85440 7 G 1,5 3000 12,6 46,4 3070,4 16
85442 12 G 1,5 300 16,6 65,2 588,2 16
85444 12 G 1,5 500 16,6 65,2 934,2 16
85447 12 G 1,5 1000 16,6 65,2 1799,2 16
85450 12 G 1,5 1500 16,6 65,2 2664,2 16
85457 12 G 1,5 3000 16,6 65,2 5259,2 16
85459 3 G 2,5 300 10,6 38,2 244,8 14
85461 3 G 2,5 500 10,6 38,2 388,8 14
85464 3 G 2,5 1000 10,6 38,2 748,8 14
85467 3 G 2,5 1500 10,6 38,2 1108,8 14
85474 3 G 2,5 3000 10,6 38,2 2188,8 14
85493 5 G 2,5 300 13,2 48,4 408,0 14
85495 5 G 2,5 500 13,2 48,4 648,0 14
85498 5 G 2,5 1000 13,2 48,4 1248,0 14
85501 5 G 2,5 1500 13,2 48,4 1848,0 14
85508 5 G 2,5 3000 13,2 48,4 3648,0 14
Kérje ajánlatunkat most!