Kérje ajánlatunkat most!

NYFGY 3 x … 3,6/6kV

NYFGY 3 x … 3,6/6kV

Termékleírás

 

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Insulation
thickness

mm

Sheath
thickness

Nominal value

mm

Outer Ø

min. – max.

Cop.
weight

kg / km

Weight

app. kg / km

AWG-No.
34187 3 x 25 sm 3,4 2,0 34,0 – 42,0 720,0 2640,0 4
34188 3 x 35 sm 3,4 2,1 36,0 – 43,0 1008,0 2680,0 2
34189 3 x 50 sm 3,4 2,2 38,0 – 46,0 1440,0 3205,0 1
34190 3 x 70 sm 3,4 2,3 41,0 – 49,0 2016,0 4085,0 2/0
34191 3 x 95 sm 3,4 2,4 45,0 – 53,0 2736,0 5060,0 3/0
34192 3 x 120 sm 3,4 2,6 48,0 – 56,0 3456,0 5950,0 4/0
34193 3 x 150 sm 3,4 2,7 51,0 – 59,0 4320,0 6930,0 300 kcmil
34194 3 x 185 sm 3,4 2,8 55,0 – 64,0 5328,0 8240,0 350 kcmil
34195 3 x 240 sm 3,4 2,9 59,0 – 68,0 6912,0 10100,0 500 kcmil
Kérje ajánlatunkat most!