TOPFLEX® 300
TOPFLEX® 300
TOPFLEX® 300
Termékleírás
Technikai adatok
• Speciális, olajálló PVC köpenybe burkolt vezeték a DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 szabvány alapján gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között • Névleges feszültség: (Uo/U) 600/1000 V • Tesztfeszültség 50 Hz-en: 3000 V • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 7,5 x Külső Ø |
---|
Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 6-os és IEC 60228 6-os osztályainak megfelelően • Olajálló, speciális PVC érszigetelés • A vezeték színe: fekete, piros, zöld-sárga vagy kék lehet, megrendelés szerint |
Tulajdonságok • Fokozott olajállóság és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (ld. a táblázatokat a HELUKABEL katalógus Y fejezetében) |
Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
Megjegyzések
• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
Alkalmazás
Köszönhetően az alternatív hajlítási karakterisztikáknak, ez a vezeték ideális energialáncokhoz és kézi eszközökhöz is, valamint robotokhoz, vagy bárhol, ahol extrém hajlékonyság a követelmény. Az olajállóság teszi tökéletessé a használatot gépgyártás, szerszámgyártás, rendszertechnika és acélgyártás területein is. Száraz, párás és nedves környezetben is használhatóak; illetve a fekete köpenybe burkolt vezetékek kültéren is alkalmazhatóak. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
TOPFLEX® 300 fekete színű köpennyel
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
79623 | 1 x 2,5 | 4,2 | 24,0 | 42,0 | 14 |
79624 | 1 x 4 | 5,1 | 38,4 | 58,0 | 12 |
79625 | 1 x 6 | 6,0 | 57,6 | 85,0 | 10 |
79626 | 1 x 10 | 7,4 | 96,0 | 130,0 | 8 |
75431 | 1 x 16 | 8,8 | 154,0 | 210,0 | 6 |
75432 | 1 x 25 | 10,7 | 240,0 | 300,0 | 4 |
75433 | 1 x 35 | 12,1 | 336,0 | 420,0 | 2 |
70519 | 1 x 50 | 14,0 | 480,0 | 580,0 | 1 |
75434 | 1 x 70 | 16,3 | 672,0 | 780,0 | 2/0 |
73714 | 1 x 95 | 18,3 | 912,0 | 1010,0 | 3/0 |
75435 | 1 x 120 | 20,0 | 1152,0 | 1200,0 | 4/0 |
75436 | 1 x 150 | 23,0 | 1440,0 | 1600,0 | 300 kcmil |
72872 | 1 x 185 | 24,8 | 1776,0 | 2030,0 | 350 kcmil |
75437 | 1 x 240 | 28,7 | 2304,0 | 2600,0 | 500 kcmil |
TOPFLEX® 300 piros színű köpennyel
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
79631 | 1 x 2,5 | 4,2 | 24,0 | 42,0 | 14 |
79632 | 1 x 4 | 5,1 | 38,4 | 58,0 | 12 |
79633 | 1 x 6 | 6,0 | 57,6 | 85,0 | 10 |
79634 | 1 x 10 | 7,4 | 96,0 | 130,0 | 8 |
78106 | 1 x 16 | 8,8 | 154,0 | 210,0 | 6 |
78107 | 1 x 25 | 10,7 | 240,0 | 300,0 | 4 |
78108 | 1 x 35 | 12,1 | 336,0 | 420,0 | 2 |
70518 | 1 x 50 | 14,0 | 480,0 | 580,0 | 1 |
78109 | 1 x 70 | 16,3 | 672,0 | 780,0 | 2/0 |
78110 | 1 x 95 | 18,3 | 912,0 | 1010,0 | 3/0 |
78111 | 1 x 120 | 20,0 | 1152,0 | 1200,0 | 4/0 |
TOPFLEX® 300 zöld-sárga köpennyel
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
79627 | 1 G 2,5 | 4,2 | 24,0 | 42,0 | 14 |
79628 | 1 G 4 | 5,1 | 38,4 | 58,0 | 12 |
79629 | 1 G 6 | 6,0 | 57,6 | 85,0 | 10 |
79630 | 1 G 10 | 7,4 | 96,0 | 130,0 | 8 |
75438 | 1 G 16 | 8,8 | 154,0 | 210,0 | 6 |
75439 | 1 G 25 | 10,7 | 240,0 | 300,0 | 4 |
75440 | 1 G 35 | 12,1 | 336,0 | 420,0 | 2 |
70536 | 1 G 50 | 14,0 | 480,0 | 580,0 | 1 |
75441 | 1 G 70 | 16,3 | 672,0 | 780,0 | 2/0 |
75442 | 1 G 95 | 18,3 | 912,0 | 1010,0 | 3/0 |
73885 | 1 G 120 | 20,0 | 1152,0 | 1200,0 | 4/0 |
75443 | 1 G 150 | 23,0 | 1440,0 | 1600,0 | 300 kcmil |
75444 | 1 G 185 | 24,8 | 1776,0 | 2030,0 | 350 kcmil |
75445 | 1 G 240 | 28,7 | 2304,0 | 2600,0 | 500 kcmil |
TOPFLEX® 300 kék színű köpennyel
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
79635 | 1 x 2,5 | 4,2 | 24,0 | 42,0 | 14 |
79636 | 1 x 4 | 5,1 | 38,4 | 58,0 | 12 |
79637 | 1 x 6 | 6,0 | 57,6 | 85,0 | 10 |
79638 | 1 x 10 | 7,4 | 96,0 | 130,0 | 8 |
78112 | 1 x 16 | 8,8 | 154,0 | 210,0 | 6 |
78113 | 1 x 25 | 10,7 | 240,0 | 300,0 | 4 |
78114 | 1 x 35 | 12,1 | 336,0 | 420,0 | 2 |
78115 | 1 x 50 | 14,0 | 480,0 | 580,0 | 1 |
78116 | 1 x 70 | 16,3 | 672,0 | 780,0 | 2/0 |
78117 | 1 x 95 | 18,3 | 912,0 | 1010,0 | 3/0 |
73884 | 1 x 120 | 20,0 | 1152,0 | 1200,0 | 4/0 |