Kérje ajánlatunkat most!

UL-2464 érpáros (LiYY-TP) 300V

UL-2464 érpáros (LiYY-TP) 300V

Árnyékolás nélküli!

Kategória:

Termékleírás

Technikai adatok

• Speciális PVC köpenybe burkolt adatkábel a UL-Style 2464 szabványnak megfelelően gyártva

• Az erek a UL-Style 1061/1729 szabvány szerint vannak gyártva

• Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -10°C és +80°C között, rögzítve: -20°C és +80°C között

Névleges feszültség: 300 V

Tesztfeszültség: 1500 V

Átütési feszültség: min. 3000 V

• Szigetelés-ellenállás: min. 100 MΩ x km

Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 15 x Külső Ø, rögzítve: 7,5 x Külső Ø

Kábel felépítés

• Sodrott, ónozott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva az ASTM-B 174-95 class J-M szabványoknak megfelelően

• Vezető ér felépítése:
0,14 mm² = 7 x 0,162 mm
0,23 mm² = 7 x 0,202 mm
0,34 mm² = 7 x 0,254 mm
0,56 mm² = 7 x 0,32 mm

• Az érszigetelés speciális PVC class 43. UL-Std. 1581 tab. 50.182 és 50.183 szabványok szerint gyártva

• Az érjelölés színekkel történik a DIN 47100 szabványnak megfelelően

• Az erek párokba sodorva optimális réteghosszal

• Az érpárok rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal

• Elválasztó fólia

• A külső köpeny speciális PVC class 43. UL-Std. 1581 tab. 50.182 szabvány szerint gyártva

• A külső köpeny szürke vagy fekete színű

Tulajdonságok

• A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják

Tesztelve

• A PVC lángálló a UL VW-1, CSA FT1 szabványoknak megfelelően

• Feltételesen ellenáll a(z): olajnak, oldószereknek, savaknak, lúgoknak

Megjegyzések

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

• Hasonló árnyékolt típus: UL-2464 (LiYCY-TP) 300V

Alkalmazás

Rugalmas csatlakozókábel jelző-, mérő- és vezérlőberendezésekhez, polcrendszerekhez, gépgyártáshoz, légkondicionáláshoz, valamint acélgyártáshoz.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

Cikkszám (Szürke köpeny) Cikkszám (Fekete köpeny) Érszerkezet AWG Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg / km) Súly (~kg / km)
83904 65214 1 x 2 x 0,14 26 3,6 2,7 20,0
83905 65215 2 x 2 x 0,14 26 5,1 5,4 24,0
83906 65216 3 x 2 x 0,14 26 5,3 8,1 30,0
83907 65217 4 x 2 x 0,14 26 5,8 10,8 38,0
83908 65218 5 x 2 x 0,14 26 6,2 13,6 44,0
83909 65219 6 x 2 x 0,14 26 6,8 16,2 51,0
83910 65220 7 x 2 x 0,14 26 6,8 19,0 57,0
83911 65221 8 x 2 x 0,14 26 7,3 21,7 64,0
83912 65222 10 x 2 x 0,14 26 7,4 26,7 76,0
83913 65223 12 x 2 x 0,14 26 9,1 32,6 93,0
83914 65224 14 x 2 x 0,14 26 9,8 37,4 103,0
83915 65225 15 x 2 x 0,14 26 10,6 40,7 109,0
83916 65226 16 x 2 x 0,14 26 10,6 43,4 112,0
83917 65227 18 x 2 x 0,14 26 11,1 48,5 119,0
83918 65228 20 x 2 x 0,14 26 11,9 54,2 130,0
83919 65229 22 x 2 x 0,14 26 12,4 59,3 150,0
83920 65230 24 x 2 x 0,14 26 13,1 64,7 169,0
83921 65231 25 x 2 x 0,14 26 13,4 67,2 178,0
83922 65232 1 x 2 x 0,23 24 3,8 4,8 32,0
83923 65233 2 x 2 x 0,23 24 5,3 9,7 36,0
83924 65234 3 x 2 x 0,23 24 5,7 14,7 48,0
83925 65235 4 x 2 x 0,23 24 6,2 19,6 56,0
83926 65236 5 x 2 x 0,23 24 6,6 24,6 71,0
83927 65237 6 x 2 x 0,23 24 7,2 29,3 80,0
83928 65238 7 x 2 x 0,23 24 7,2 34,1 89,0
83929 65239 8 x 2 x 0,23 24 7,8 39,1 98,0
83930 65240 10 x 2 x 0,23 24 9,2 48,9 111,0
83931 65241 12 x 2 x 0,23 24 9,7 59,4 135,0
83932 65242 14 x 2 x 0,23 24 10,2 68,7 160
83933 65243 15 x 2 x 0,23 24 10,9 73,7 171,0
83934 65244 16 x 2 x 0,23 24 10,9 79,1 185,0
83935 65245 18 x 2 x 0,23 24 11,5 88,9 209,0
83936 65246 20 x 2 x 0,23 24 12,2 98,4 230,0
83937 65247 22 x 2 x 0,23 24 13,0 108,6 248,0
83938 65248 24 x 2 x 0,23 24 13,7 117,9 279,0
83939 65249 25 x 2 x 0,23 24 14,2 123,5 292,0
83940 65250 1 x 2 x 0,34 22 4,2 6,5 38,0
83941 65251 2 x 2 x 0,34 22 5,9 13,0 44,0
83942 65252 3 x 2 x 0,34 22 6,3 19,5 60,0
83943 65253 4 x 2 x 0,34 22 7,0 26,1 79,0
83944 65254 5 x 2 x 0,34 22 7,6 32,6 92,0
83945 65255 6 x 2 x 0,34 22 8,2 39,2 119,0
83946 65256 7 x 2 x 0,34 22 8,2 45,7 128,0
83947 65257 8 x 2 x 0,34 22 9,0 52,3 139,0
83948 65258 10 x 2 x 0,34 22 10,7 65,3 171,0
83949 65259 12 x 2 x 0,34 22 11,3 78,4 194,0
83950 65260 14 x 2 x 0,34 22 12,1 91,5 222,0
83951 65261 15 x 2 x 0,34 22 12,7 97,8 231,0
83952 65262 16 x 2 x 0,34 22 12,7 104,6 240,0
83953 65263 18 x 2 x 0,34 22 13,6 117,8 264,0
83954 65264 20 x 2 x 0,34 22 14,4 130,7 291,0
83955 65265 22 x 2 x 0,34 22 15,1 143,6 300,0
83956 65266 24 x 2 x 0,34 22 16,2 156,8 359,0
83957 65267 25 x 2 x 0,34 22 16,7 163,3 381,0
83958 65268 1 x 2 x 0,56 20 4,6 10,8 60,0
83959 65269 2 x 2 x 0,56 20 6,5 21,5 80,0
83960 65270 3 x 2 x 0,56 20 7,1 32,3 94,0
83961 65271 4 x 2 x 0,56 20 7,8 43,1 104,0
83962 65272 5 x 2 x 0,56 20 8,6 53,8 130,0
83963 65273 6 x 2 x 0,56 20 9,6 64,6 151,0
83964 65274 7 x 2 x 0,56 20 9,6 75,3 174,0
83965 65275 8 x 2 x 0,56 20 12,2 86,1 262,0
83966 65276 10 x 2 x 0,56 20 12,5 107,7 298,0
83967 65277 12 x 2 x 0,56 20 13,1 129,1 302,0
83968 65278 14 x 2 x 0,56 20 13,8 150,6 327,0
83969 65279 15 x 2 x 0,56 20 14,7 161,3 370,0
83970 65280 16 x 2 x 0,56 20 14,7 172,1 402,0
83971 65281 18 x 2 x 0,56 20 15,7 193,6 480,0
83972 65282 20 x 2 x 0,56 20 16,7 215,1 551,0
83973 65283 22 x 2 x 0,56 20 17,2 236,6 621,0
83974 65284 24 x 2 x 0,56 20 18,6 258,0 703,0
83975 65285 25 x 2 x 0,56 20 19,2 268,9 721,0
Kérje ajánlatunkat most!