Kérje ajánlatunkat most!

HELUCOM® I-V(ZN)H

HELUCOM® I-V(ZN)H

Kategória:

Termékleírás

 

Designation No. of
fibres
Fibre type Fibre category Number
of fibres
per core
Outer Ø

app. mm

Max.
tensile
force N
Min. stat.
bending radius
mm
Caloric load

app. MJ / m

Max.
transverse
pressure
N / cm
Weight

kg / km

Part no.
I-V(ZN)H 2 Multimode G50/125 OM2 1 4,0 400 60,0 0,24 40 15,0 80435
I-V(ZN)H 2 Multimode G62.5/125 OM1 1 4,0 400 60,0 0,24 40 15,0 80434
I-V(ZN)H 2 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 4,0 400 60,0 0,24 40 15,0 80433
I-V(ZN)H 4 Multimode G50/125 OM2 1 4,8 400 70,0 0,31 40 19,0 80432
I-V(ZN)H 4 Multimode G62.5/125 OM1 1 4,8 400 70,0 0,31 40 19,0 80431
I-V(ZN)H 4 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 4,8 400 70,0 0,31 40 19,0 80430
I-V(ZN)H 6 Multimode G50/125 OM2 1 5,3 400 80,0 0,35 40 23,0 80429
I-V(ZN)H 6 Multimode G62.5/125 OM1 1 5,3 400 80,0 0,35 40 23,0 80428
I-V(ZN)H 6 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 5,3 400 80,0 0,35 40 23,0 80427
I-V(ZN)H 8 Multimode G50/125 OM2 1 5,3 500 80,0 0,40 40 25,0 80426
I-V(ZN)H 8 Multimode G62.5/125 OM1 1 5,3 500 80,0 0,40 40 25,0 80425
I-V(ZN)H 8 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 5,3 500 80,0 0,40 40 25,0 80424
I-V(ZN)H 10 Multimode G50/125 OM2 1 6,0 600 90,0 0,53 40 32,0 80423
I-V(ZN)H 10 Multimode G62.5/125 OM1 1 6,0 600 90,0 0,53 40 32,0 80422
I-V(ZN)H 10 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 6,0 600 90,0 0,53 40 32,0 80421
I-V(ZN)H 12 Multimode G50/125 OM2 1 7,0 800 110,0 0,61 40 40,0 80420
I-V(ZN)H 12 Multimode G62.5/125 OM1 1 7,0 800 110,0 0,61 40 40,0 80419
I-V(ZN)H 12 Single-mode E9/125 ITU-T G.652 1 7,0 800 110,0 0,61 40 40,0 80418
Kérje ajánlatunkat most!